Miniature deep groove ball brand replacementALN 20 – ALN 22 ALN 25 – ALN 28 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| No. | d | (Metric Inch) D | B | Wgt. (lbs.) | FAG SKF STEYR | FAF | FED | MRC | ND | NH | ||||
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0.08 | 6200 RS | 200P | 1200R | 200-SZ | Z9500 | 200N | ||||
| 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0.09 | 6201 RS | 201NP | 1201R | 201-SZ | Z9501 | 201N | ||||
| 6201/008-RS | 0.5 | 32 | 10 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6201/13-RS | 13 | 32 | 10 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.1 | 6202 RS | 202NP | 1202R | 202-SZ | Z9502 | 202K | ||||
| 6202/008-RS | 0.5 | 35 | 11 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6202/010-RS | 0.625 | 35 | 11 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6202/16-RS | 16 | 35 | 11 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0.15 | 6203 RS | 203P | 1203R | 203-SZ | Z9503 | 203K | ||||
| 6203/012-RS | 0.75 | 40 | 12 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 0.25 | 6204 RS | 204P | 1204R | 204-SZ | Z9504 | 204N | ||||
| 6204-012-RS | 0.75 | 47 | 14 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 62/22-RS | 22 | 50 | 14 | 0.28 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 0.29 | 6205 RS | 205P | 1205R | 205-SZ | Z9505 | 205K | ||||
| 6205/100-RS | 1 | 52 | 15 | 0.29 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 62/28-RS | 28 | 58 | 16 | 0.38 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 0.44 | 6206 RS | 206P | 1206R | 206-SZ | Z9506 | 206K | ||||
| 62/32-RS | 32 | 65 | 17 | 0.49 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 0.64 | 6207 RS | 207P | 1207R | 207-SZ | Z9507 | 207K | ||||
| 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 0.81 | 6208 RS | 208P | 1208R | 208-SZ | Z9508 | – | ||||
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 0.9 | 6209 RS | 209P | 1209R | 209-SZ | Z9509 | – | ||||
| 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 1.02 | 6210 RS | 210P | 1210R | 210-SZ | Z9510 | – | ||||
| 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 1.34 | 6211 RS | 211P | 1211R | 211-SZ | Z9511 | – | ||||
| 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 1.73 | 6212 RS | 212P | 1212R | 212-SZ | Z9512 | – | ||||
| 6213-RS | 65 | 120 | 23 | 2.18 | 6213 RS | 213P | 1213R | – | – | – | ||||
| 6214-RS | 70 | 125 | 24 | 2.36 | 6214 RS | 214P | 1214R | – | – | – | ||||
| 6215-RS | 75 | 130 | 25 | 2.6 | 6215 RS | 215P | 1215R | – | – | – | ||||
| 6216-RS | 80 | 140 | 26 | 3.06 | 6216 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6217-RS | 85 | 150 | 28 | 3.95 | 6217 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6218-RS | 90 | 160 | 30 | 4.94 | 6218 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6219-RS | 95 | 170 | 32 | 6.1 | 6219 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6220-RS | 100 | 180 | 34 | 6.92 | 6220 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6222-RS | 110 | 200 | 38 | 9.61 | 6222 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6224-RS | 120 | 215 | 40 | 11.4 | 6224 RS | – | – | – | – | – | ||||
| 6226-RS | 130 | 230 | 40 | 13.2 | 6226 RS | – | – | – | – | – | ||||
| – | d | D | B | – | FAG | SKF | FAF | FED | MRC | ND | NH | RIV | STEYR | |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.08 | 6200.2RSR | 6200-2RS1 | 200PP | 1200RR | 200-SZZ | Z99500 | 200NN | ALN 10 | 6200.2RS | |
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.09 | 6201.2RSR | 6201-2RS1 | 201NPP | 1201RR | 201-SZZ | Z99501 | 201NN | ALN 12 | 6201.2RS | |
| 6201/008-2RS | 0.5 | 32 | 10 | 0.09 | – | 465898-2RS1 | 201KDD2 | – | 201SFF4 | 77110 | XA-170-KK | – | – | |
| 6201/13-2RS | 13 | 32 | 10 | 0.09 | – | 466796-2RS1 | 201KDD3 | – | 201SFF5 | 77108 | XF-149-KK | – | – | |
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.1 | 6202.2RSR | 6202-2RS1 | 202NPP | 1202RR | 202-SZZ | Z99502 | 202KK | ALN 15 | 6202.2RS | |
| 6202/008-2RS | 0.5 | 35 | 11 | 0.1 | – | – | – | – | 202SFF2 | – | – | – | – | |
| 6202/010-2RS | 0.625 | 35 | 11 | 0.1 | – | 466041-2Z1 | 202KDD4 | – | – | 77120 | XF-184-KK | – | – | |
| 6202/16-2RS | 16 | 35 | 11 | 0.1 | – | – | – | – | – | 77502-16 | XF-182-KK | – | – | |
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.15 | 6203.2RSR | 6203-2RS1 | 203PP | 1203RR | 203-SZZ | Z99503 | 203KK | ALN 17 | 6203.2RS | |
| 6203/010-2RS | 0.625 | 40 | 12 | 0.15 | – | – | – | – | – | 77503 AD | – | – | – | |
| 6203/012-2RS | 0.75 | 40 | 12 | 0.15 | – | – | – | – | 203SZZ12 | – | XF-135-KK | – | – | |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0.25 | 6204.2RSR | 6204-2RS1 | 204PP | 1204RR | 204-SZZ | Z99504 | 204NN | ALN 20 | 6204.2RS | |
| 6204/012-2RS | 0.75 | 47 | 14 | 0.25 | – | 465966-2RS1 | 204PP4 | – | – | – | – | – | – | |
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 0.28 | 62/22.2RSR | 62/22-2RS1 | – | – | – | – | – | ALN 22 | 62/22.2RS | |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0.29 | 6205.2RSR | 6205-2RS1 | 205PP | 1205RR | 205-SZZ | Z99505 | 205KK | ALN 25 | 6205.2RS | |
| 6205/100-2RS | 1 | 52 | 15 | 0.29 | – | – | 205KDD2 | – | – | – | – | – | – | |
| 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 0.38 | – | – | – | – | – | – | – | ALN 28 | – | |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0.44 | 6206.2RSR | 6206-2RS1 | 206PP | 1206RR | 206-SZZ | Z99506 | 206KK | ALN 30 | 6206.2RS | |
| 62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | 0.49 | – | – | – | – | – | – | – | ALN 32 | – | |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0.64 | 6207.2RSR | 6207-2RS1 | 207PP | 1207RR | 207-SZZ | Z99507 | 207KK | ALN 35 | 6207.2RS | |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0.81 | 6208.2RSR | 6208-2RS1 | 208PP | 1208RR | 208-SZZ | Z99508 | – | ALN 40 | 6208.2RS | |
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 0.9 | 6209.2RSR | 6209-2RS1 | 209PP | 1209RR | 209-SZZ | Z99509 | – | ALN 45 | 6209.2RS | |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.02 | 6210.2RSR | 6210-2RS1 | 210PP | 1210RR | 210-SZZ | Z99510 | – | ALN 50 | 6210.2RS | |
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.34 | 6211.2RSR | 6211-2RS1 | 211NPP | 1211RR | 211-SZZ | Z99511 | – | ALN 55 | 6211.2RS | |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.73 | 6212.2RSR | 6212-2RS1 | 212NPP | 1212RR | 212-SZZ | Z99512 | – | ALN 60 | 6212.2RS | |
| 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 2.18 | 6213.2RSR | 6213-2RS1 | 213NPP | 1213RR | 213-SZZ | Z99513 | – | ALN 65 | 6213.2RS | |
| 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 2.36 | 6214.2RSR | 6214-2RS1 | 214NPP | 1214RR | 214-SZZ | Z99514 | – | ALN 70 | 6214.2RS | |
| 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 2.6 | 6215.2RSR | 6215-2RS1 | 215NPP | 1215RR | 215-SZZ | Z99515 | – | ALN 75 | 6215.2RS | |
| 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 3.06 | 6216.2RSR | 6216-2RS1 | 216NPP | – | 216-SZZ | – | – | – | 6216.2RS | |
| 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 3.95 | 6217.2RSR | 6217-2RS1 | – | – | 217-SZZ | – | – | – | 6217.2RS | |
| 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 4.94 | 6218.2RSR | 6218-2RS1 | – | – | 218-SZZ | – | – | – | 6218.2RS | |
| 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 6.1 | 6219.2RSR | 6219-2RS1 | – | – | 219-SZZ | – | – | – | 6219.2RS | |
| 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 6.92 | 6220.2RSR | 6220-2RS1 | – | – | – | – | – | – | 6220.2RS | |
| 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 9.61 | 6222.2RSR | 6222-2RS1 | – | – | – | – | – | – | 6222.2RS | |
| 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 11.4 | 6224.2RSR | 6224-2RS1 | – | – | – | – | – | – | 6224.2RS | |
| 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 13.2 | 6226.2RS | 6226-2RS1 | – | – | – | – | – | – | 6226.2RS | |
| Consolidated No. | (Metric) d D | – | Dimensions B f | – | (Inch) c | Approx. Wgt. (lbs.) | FAF | FAG STEYR | Interchange MRC | ND | SKF | |||
| 6200-RSNR | 10 | 30 | 9 | 0.134 | 0.053 | 0.08 | – | 6200 RSNR | – | Z49500 | 6200 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6201-RSNR | 12 | 32 | 10 | 0.134 | 0.053 | 0.09 | – | 6201 RSNR | 201-SZG | Z49501 | 6201 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6202-RSNR | 15 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.1 | – | 6202 RSNR | 202-SZG | Z49502 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6203-RSNR | 17 | 40 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.15 | – | 6203 RSNR | 203-SZG | Z49503 | 6203 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6204-RSNR | 20 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.25 | – | 6204 RSNR | 204-SZG | Z49504 | 6204 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6205-RSNR | 25 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.29 | – | 6205 RSNR | 205-SZG | Z49505 | 6205 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6206-RSNR | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.075 | 0.44 | – | 6206 RSNR | 206-SZG | Z49506 | 6206 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6207-RSNR | 35 | 72 | 17 | 0.203 | 0.075 | 0.64 | – | 6207 RSNR | 207-SZG | Z49507 | 6207 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6208-RSNR | 40 | 80 | 18 | 0.203 | 0.075 | 0.81 | – | 6208 RSNR | – | Z49508 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6209-RSNR | 45 | 85 | 19 | 0.203 | 0.075 | 0.9 | – | 6209 RSNR | – | Z49509 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6210-RSNR | 50 | 90 | 20 | 0.235 | 0.106 | 1.02 | – | 6210 RSNR | – | Z49510 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6211-RSNR | 55 | 100 | 21 | 0.235 | 0.106 | 1.34 | – | 6211 RSNR | – | Z49511 | 6211 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6212-RSNR | 60 | 110 | 22 | 0.235 | 0.106 | 1.73 | – | 6212 RSNR | – | Z49512 | 6212 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6213-RSNR | 65 | 120 | 23 | 0.281 | 0.122 | 2.18 | – | 6213 RSNR | – | – | 6213 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6214-RSNR | 70 | 125 | 24 | 0.281 | 0.122 | 2.36 | – | 6214 RSNR | 214-SZG | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6215-RSNR | 75 | 130 | 25 | 0.281 | 0.122 | 2.6 | – | 6215 RSNR | – | – | 6215 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6216-RSNR | 80 | 140 | 26 | 0.313 | 0.122 | 3.09 | – | 6216 RSNR | – | – | 6216 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6217-RSNR | 85 | 150 | 28 | 0.313 | 0.122 | 3.95 | – | 6217 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6218-RSNR | 90 | 160 | 30 | 0.313 | 0.122 | 4.74 | – | 6218 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6219-RSNR | 95 | 170 | 32 | 0.361 | 0.138 | 5.78 | – | 6219 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6220-RSNR | 100 | 180 | 34 | 0.361 | 0.138 | 6.92 | – | 6220 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6221-RSNR | 105 | 190 | 36 | 0.361 | 0.138 | 8.16 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6222-RSNR | 110 | 200 | 38 | 0.361 | 0.138 | 9.61 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6224-RSNR | 120 | 215 | 40 | 0.361 | 0.138 | 12.1 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6226-RSNR | 130 | 230 | 40 | 0.433 | 0.177 | 13.8 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6200-2RSNR | 10 | 30 | 9 | 0.134 | 0.053 | 0.08 | 200PPG | 6200-2RSNR | 200-SZZG | Z499500 | 6200 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6201-2RSNR | 12 | 32 | 10 | 0.134 | 0.053 | 0.09 | 201PPG | 6201-2RSNR | 201-SZZG | Z499501 | 6201 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6202-2RSNR | 15 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.1 | 202PPG | 6202-2RSNR | 202-SZZG | Z499502 | 6202 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6202/008-2RSNR | 0.5 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.1 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6202/010-2RSNR | 0.625 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.1 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6203-2RSNR | 17 | 40 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.15 | 203PPG | 6203-2RSNR | 203-SZZG | Z499503 | 6203 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6203/010-2RSNR | 0.625 | 40 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.15 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6204-2RSNR | 20 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.25 | 204PPG | 6204-2RSNR | 204-SZZG | Z499504 | 6204 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6205-2RSNR | 25 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.29 | 205PPG | 6205-2RSNR | 205-SZZG | Z499505 | 6205 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6205/100-2RSNR | 1 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.29 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6206-2RSNR | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.075 | 0.44 | 206NPPG | 6206-2RSNR | 206-SZZG | Z499506 | 6206 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6207-2RSNR | 35 | 72 | 17 | 0.203 | 0.075 | 0.64 | 207NPPG | 6207-2RSNR | 207-SZZG | Z499507 | 6207 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6208-2RSNR | 40 | 80 | 18 | 0.203 | 0.075 | 0.81 | 208NPPG | 6208-2RSNR | 208-SZZG | Z499508 | 6208 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6209-2RSNR | 45 | 85 | 19 | 0.203 | 0.075 | 0.9 | 209NPPG | 6209-2RSNR | 209-SZZG | Z499509 | 6209 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6210-2RSNR | 50 | 90 | 20 | 0.235 | 0.106 | 1.02 | 210NPPG | 6210-2RSNR | 210-SZZG | Z499510 | 6210 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6211-2RSNR | 55 | 100 | 21 | 0.235 | 0.106 | 1.34 | 211NPPG | 6211-2RSNR | 211-SZZG | Z499511 | 6211 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6212-2RSNR | 60 | 110 | 22 | 0.235 | 0.106 | 1.73 | 212NPPG | 6212-2RSNR | 212-SZZG | Z499512 | 6212 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6213-2RSNR | 65 | 120 | 23 | 0.281 | 0.122 | 2.18 | 213NPPG | 6213-2RSNR | 213-SZZG | – | 6213 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6214-2RSNR | 70 | 125 | 24 | 0.281 | 0.122 | 2.36 | – | 6214-2RSNR | 214-SZZG | – | 6214 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6215-2RSNR | 75 | 130 | 25 | 0.281 | 0.122 | 2.6 | – | 6215-2RSNR | 215-SZZG | – | 6215 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6216-2RSNR | 80 | 140 | 26 | 0.313 | 0.122 | 3.09 | – | 6216-2RSNR | – | – | 6216 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6217-2RSNR | 85 | 150 | 28 | 0.313 | 0.122 | 3.95 | – | 6217-2RSNR | – | – | 6217 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6218-2RSNR | 90 | 160 | 30 | 0.313 | 0.122 | 4.74 | – | 6218-2RSNR | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6219-2RSNR | 95 | 170 | 32 | 0.361 | 0.138 | 5.78 | – | 6219-2RSNR | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6220-2RSNR | 100 | 180 | 34 | 0.361 | 0.138 | 6.92 | – | 6220-2RSNR | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6221-2RSNR | 105 | 190 | 36 | 0.361 | 0.138 | 8.16 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6222-2RSNR | 110 | 200 | 38 | 0.361 | 0.138 | 9.61 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6224-2RSNR | 120 | 215 | 40 | 0.361 | 0.138 | 12.1 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6226-2RSNR | 130 | 230 | 40 | 0.433 | 0.177 | 13.8 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| Consolidated No. | d | Dimensions (Metric) D | B | Approx. Wgt. (lbs.) | FAF | Interchange FAG | MRC | ND | SKF | |||||
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.07 | A200K | S6200 | 200-S-ST | SS3200 | W 6200 | – | ||||
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | A201K | S6201 | 201-S-ST | SS3201 | W 6201 | – | ||||
| SS6202 | 15 | 35 | 11 | 0.1 | A202K | S6202 | 202-S-ST | SS3202 | W 6202 | – | ||||
| SS6203 | 17 | 40 | 12 | 0.14 | A203K | S6203 | 203-S-ST | SS3203 | W 6203 | – | ||||
| SS6204 | 20 | 47 | 14 | 0.23 | A204K | S6204 | 204-S-ST | SS3204 | W 6204 | – | ||||
| SS6205 | 25 | 52 | 15 | 0.28 | A205K | S6205 | 205-S-ST | SS3205 | W 6205 | – | ||||
| SS6206 | 30 | 62 | 16 | 0.42 | A206K | S6206 | 206-S-ST | SS3206 | W 6206 | – | ||||
| SS6207 | 35 | 72 | 17 | 0.63 | – | S6207 | – | – | W 6207 | – | ||||
| SS6208 | 40 | 80 | 18 | 0.78 | A208K | S6208 | – | – | W 6208 | – | ||||
| SS6209 | 45 | 85 | 19 | 0.9 | – | S6209 | – | – | W 6209 | – | ||||
| SS6210 | 50 | 90 | 20 | 1.01 | – | S6210 | – | – | W 6210 | – | ||||
| SS6211 | 55 | 100 | 21 | 1.32 | – | S6211 | – | – | – | – | ||||
| SS6212 | 60 | 110 | 22 | 1.72 | – | S6212 | – | – | – | – | ||||
| SS6213 | 65 | 120 | 23 | 2.18 | – | S6213 | – | – | – | – | ||||
| SS6200-ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.08 | – | – | – | – | W 6200-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6201-ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.09 | – | – | – | – | W 6201-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6202-ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.1 | A202KDD | – | 202-SFF-ST | SS77502 | W 6202-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6203-ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.15 | A203KDD | – | 203-SFF-ST | SS77503 | W 6203-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6204-ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.25 | A204KDD | – | 204-SFF-ST | SS77504 | W 6204-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6205-ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.29 | A205KDD | – | 205-SFF-ST | SS77505 | W 6205-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6206-ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.44 | A206KDD | – | 206-SFF-ST | SS77506 | W 6206-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6207-ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.639 | – | – | – | – | W 6207-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6208-ZZ | 40 | 80 | 18 | 0.816 | – | – | – | – | W 6208-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6209-ZZ | 45 | 85 | 19 | 0.904 | – | – | – | – | W 6209-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6210-ZZ | 50 | 90 | 20 | 1.014 | – | – | – | – | W 6210-2Z | TWO SHIELDS | ||||
| SS6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.08 | A200PP | S6200.2RSR | 200-SZZ-ST | SS99500 | W 6200-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.09 | A201PP | S6201.2RSR | 201-SZZ-ST | SS99501 | W 6201-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.1 | A202PP | S6202.2RSR | 202-SZZ-ST | SS99502 | W 6202-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.15 | A203PP | S6203.2RSR | 203-SZZ-ST | SS99503 | W 6203-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0.25 | A204PP | S6204.2RSR | 204-SZZ-ST | SS99504 | W 6204-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0.29 | A205PP | S6205.2RSR | 205-SZZ-ST | SS99505 | W 6205-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0.44 | A206PP | S6206.2RSR | 206-SZZ-ST | SS99506 | W 6206-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0.64 | – | S6207.2RSR | – | – | W 6207-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0.81 | – | S6208.2RSR | – | – | W 6208-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 0.9 | – | S6209.2RSR | – | – | W 6209-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.02 | – | S6210.2RSR | – | – | W 6210-2RS1 | TWO SEALS | ||||
| SS6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.34 | – | S6211.2RSR | – | – | – | TWO SEALS | ||||
| SS6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.75 | – | S6212.2RSR | – | – | – | TWO SEALS | ||||
| SS6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 2.21 | – | S6213.2RSR | – | – | – | TWO SEALS | ||||
| No. | d | (Metric) D | B | Wgt. (lbs.) | FAG STEYR SKF | FAF | FED | MRC | ND | NH | RIV | Torrington | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300 | 300K | 1300 | 300-S | 3300 | 300 | 1B | – | ||
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301 | 301K | 1301 | 301-S | 3301 | 301 | 2B | – | ||
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.19 | 6302 | 302K | 1302 | 302-S | 3302 | 302 | 3B | – | ||
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303 | 303K | 1303 | 303-S | 3303 | 303 | 4B | – | ||
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304 | 304K | 1304 | 304-S | 3304 | 304 | 5B | – | ||
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.38 | 63/22 | – | – | – | – | – | 5B22 | – | ||
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305 | 305K | 1305 | 305-S | 3305 | 305 | 6B | – | ||
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.79 | 63/28 | – | – | – | – | – | 6B28 | – | ||
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306 | 306K | 1306 | 306-S | 3306 | 306 | 7B | – | ||
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.89 | 63/32 | – | – | – | – | – | 7B32 | – | ||
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307 | 307K | 1307 | 307-S | 3307 | 307 | 8B | – | ||
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308 | 308K | 1308 | 308-S | 3308 | 308 | 9B | – | ||
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309 | 309K | 1309 | 309-S | 3309 | 309 | 10B | – | ||
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310 | 310K | 1310 | 310-S | 3310 | 310 | 11B | – | ||
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311 | 311K | 1311 | 311-S | 3311 | 311 | 12B | – | ||
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312 | 312K | 1312 | 312-S | 3312 | 312 | 13B | – | ||
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313 | 313K | 1313 | 313-S | 3313 | 313 | 14B | – | ||
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 5.56 | 6314 | 314K | 1314 | 314-S | 3314 | 314 | 15B | – | ||
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315 | 315K | 1315 | 315-S | 3315 | 315 | 16B | – | ||
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316 | 316K | 1316 | 316-S | 3316 | 316 | 17B | – | ||
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 9.33 | 6317 | 317K | 1317 | 317-S | 3317 | 317 | 18B | – | ||
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 10.8 | 6318 | 318K | 1318 | 318-S | 3318 | 318 | 19B | – | ||
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 12.5 | 6319 | 319K | 1319 | 319-S | 3319 | 319 | 20B | – | ||
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 15.4 | 6320 | 320K | 1320 | 320-S | 3320 | 320 | 21B | 100 BC 03 | ||
| 6321 M | 105 | 225 | 49 | 17.8 | 6321 | 321K | 1321 | 321-S | 3321 | 321 | 22B | 105 BC 03 | ||
| 6322 M | 110 | 240 | 50 | 21 | 6322 | 322K | 1322 | 322-S | 3322 | 322 | 23B | 110 BC 03 | ||
