About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Thrust cylindrical roller bearing
Bearing Introduction
Thrust cylindrical roller bearings are often combined into a high-rigidity bearing configuration that can withstand heavy loads and vibration loads without difficulty. This type of bearing can withstand large axial loads, but cannot withstand radial loads and has no self-aligning capability.
Thrust cylindrical roller bearings consist of cylindrical rollers, cages, shaft rings and races. The most important components are cylindrical roller and cage assemblies. Thrust cylindrical roller bearings are mainly divided into 811 series and 812 series.
Thrust cylindrical roller bearings are suitable for machines that only bear one axial load and have a low rotational speed, such as crane hooks, vertical water pumps, vertical centrifuges, jacks, such as crane hooks, vertical water pumps, vertical centrifuges, jacks, Low speed reducer, etc.

Thrust cylindrical roller bearing 811 Series
Bearing Number | Dimensions (mm) | Weight | ||
d | D | h | (kg) | |
81102 TN | 15 | 28 | 9 | 0.024 |
81103 TN | 17 | 30 | 9 | 0.027 |
81104 TN | 20 | 35 | 10 | 0.037 |
81105 TN | 25 | 42 | 11 | 0.053 |
81106 TN | 30 | 47 | 11 | 0.057 |
81206 TN | 30 | 52 | 16 | 0.12 |
81107 TN | 35 | 52 | 12 | 0.073 |
81207 TN | 35 | 62 | 18 | 0.2 |
81108 TN | 40 | 60 | 13 | 0.11 |
81208 TN | 40 | 68 | 19 | 0.25 |
81109 TN | 45 | 65 | 14 | 0.13 |
81209 TN | 45 | 73 | 20 | 0.29 |
81110 TN | 50 | 70 | 14 | 0.14 |
81210 TN | 50 | 78 | 22 | 0.36 |
81111 TN | 55 | 78 | 16 | 0.22 |
81211 TN | 55 | 90 | 25 | 0.57 |
81112 TN | 60 | 85 | 17 | 0.27 |
81212 TN | 61 | 95 | 26 | 0.64 |
81113 TN | 65 | 90 | 18 | 0.31 |
81213 TN | 66 | 100 | 27 | 0.72 |
81114 TN | 70 | 95 | 18 | 0.33 |
81214 TN | 70 | 105 | 27 | 0.77 |
81115 TN | 75 | 100 | 19 | 0.39 |
81215 TN | 75 | 110 | 27 | 0.8 |
81116 TN | 80 | 105 | 19 | 0.4 |
81216 TN | 80 | 115 | 28 | 0.9 |
81117 TN | 85 | 110 | 19 | 0.42 |
81217 TN | 85 | 125 | 31 | 1.25 |
81118 TN | 90 | 120 | 22 | 0.62 |
81218 TN | 91 | 135 | 35 | 1.75 |
81120 TN | 100 | 135 | 25 | 0.95 |
81220 TN | 101 | 150 | 38 | 2.2 |
81122 TN | 110 | 145 | 25 | 1.05 |
81222 TN | 111 | 160 | 38 | 2.3 |
81124 TN | 120 | 155 | 25 | 1.1 |
81224 TN | 120 | 170 | 39 | 2.55 |
81126 TN | 130 | 170 | 30 | 1.7 |
81226 TN | 130 | 190 | 45 | 4.2 |
Thrust cylindrical roller bearing 811 Series
Bearing Number | Dimensions (mm) | Weight | ||
d | D | h | (kg) | |
81128 TN | 140 | 180 | 31 | 1.9 |
81228 M | 140 | 200 | 46 | 4.55 |
81130 TN | 150 | 190 | 31 | 2 |
81230 M | 150 | 215 | 50 | 5.9 |
81132 TN | 160 | 200 | 31 | 2.2 |
81232 M | 160 | 225 | 51 | 6.2 |
81134 TN | 170 | 215 | 34 | 2.95 |
81234 M | 170 | 240 | 55 | 7.7 |
81136 M | 180 | 225 | 34 | 3.05 |
81236 M | 180 | 250 | 56 | 8.25 |
81138 M | 190 | 240 | 37 | 3.85 |
81238 M | 190 | 270 | 62 | 10.5 |
81140 M | 200 | 250 | 37 | 4 |
81240 M | 200 | 280 | 62 | 12 |
81144 M | 220 | 270 | 37 | 4.5 |
81244 M | 220 | 300 | 63 | 13 |
81148 M | 240 | 300 | 45 | 7.25 |
81248 M | 240 | 340 | 78 | 22 |
81152 M | 260 | 320 | 45 | 7.85 |
81252 M | 260 | 360 | 79 | 24 |
81156 M | 280 | 350 | 53 | 10.5 |
81256 M | 280 | 380 | 80 | 26 |
81160 M | 300 | 380 | 62 | 16.5 |
81260 M | 300 | 420 | 95 | 40.5 |
81164 M | 320 | 400 | 63 | 18 |
81264 M | 320 | 440 | 95 | 42.5 |
81168 M | 340 | 420 | 64 | 19.5 |
81268 M | 340 | 460 | 96 | 47 |
81172 M | 360 | 440 | 65 | 19.5 |
81272 M | 360 | 500 | 110 | 65.5 |
81176 M | 380 | 460 | 65 | 22 |
81180 M | 400 | 480 | 65 | 23 |
81184 M | 420 | 500 | 65 | 24 |
81188 M | 440 | 540 | 80 | 39.5 |
81192 M | 460 | 560 | 80 | 41 |
81196 M | 480 | 580 | 80 | 43 |
811/500 M | 500 | 600 | 80 | 44 |
811/530 M | 530 | 640 | 85 | 55.5 |
811/560 M | 560 | 670 | 85 | 58 |
811/600 M | 600 | 710 | 85 | 62 |
811/630 M | 630 | 750 | 95 | 80 |
Suffix Symbol Description
Subject | Symbol | Description |
Features | F | Machined steel or special cast iron cage, roller guided |
J9 | Internal design change to J cage | |
M | Machined brass cage, roller guided | |
TN | Standard Reinforced Polyamide (TN) | |
B | Pressed steel cage, no cage guide ring | |
E | Improved internal design | |
RD | Spacer sleeve |