About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Adapter Sleeve
The adapter sleeve is the most commonly used part of a bearing with a tapered bore when positioned on a cylindrical shaft. The Adapter Sleeve can be used for an Ordinary axis or stepped shaft.
The adapter sleeve is used to fix the tapered hole self-aligning bearing (self-aligning ball bearing and spherical roller bearing) on the shaft. The structure is simple, the work is reliable, the bearing exchange is convenient, and it is widely used in textile, light industry, paper making, metallurgy and belt. Transportation and transportation equipment industries.skf adapter sleeve
Components of the Adapter Sleeve
The adapter sleeve consists of a set of bushings, lock nuts, lock washers (or locking cards). The adapter sleeve with the lock nut and the lock washer can only be interchanged in one piece. Parts from different sources are not interchangeable
The adapter sleeve is easy to install and does not require additional fixing on the shaft. When the adapter sleeve is used on a common shaft, the bearing can be positioned anywhere on the shaft.
Tell us the Adapter Sleeve model you need, we will reply you the first time。
Adapter Sleeve structure diagram



Model and size of Locknut
Locknut Number | Threads Min. Value of Major Dia. | Threads Thread Sizes | C | D | E | r |
KMH2 | 15.000 | M15X1 | 25.000 | 8.000 | 21.000 | 1.17 |
KMH3 | 17.000 | M17X1 | 28.000 | 8.000 | 24.000 | 1.17 |
KMH4 | 20.000 | M20X1 | 32.000 | 9.000 | 26.000 | 1.17 |
KMH4.4 | 22.000 | M22X1 | 34.000 | 9.000 | 28.000 | 1.17 |
KMH5 | 25.000 | M25X1.5 | 38.000 | 10.000 | 32.000 | 1.17 |
KMH5.6 | 28.000 | M28X1.5 | 42.000 | 10.000 | 36.000 | 1.17 |
KMH6 | 30.000 | M30X1.5 | 45.000 | 10.000 | 38.000 | 1.17 |
KMH6.4 | 32.000 | M32X1.5 | 48.000 | 11.000 | 40.000 | 1.59 |
KMH7 | 35.000 | M35X1.5 | 52.000 | 11.000 | 44.000 | 1.59 |
KMH8 | 40.000 | M40X1.5 | 58.000 | 11.000 | 50.000 | 1.59 |
KMH9 | 45.000 | M45X1.5 | 65.000 | 12.000 | 56.000 | 1.59 |
KMH10 | 50.000 | M50X1.5 | 70.000 | 13.000 | 61.000 | 1.59 |
KMH11 | 55.000 | M55X2 | 75.000 | 13.000 | 67.000 | 1.59 |
KMH12 | 60.000 | M60X2 | 80.000 | 14.000 | 73.000 | 1.59 |
KMH13 | 65.000 | M65X2 | 85.000 | 14.000 | 79.000 | 2.38 |
KMH14 | 70.000 | M70X2 | 92.000 | 14.000 | 85.000 | 2.38 |
KMH15 | 75.000 | M75X2 | 98.000 | 15.000 | 90.000 | 2.38 |
KM16 | 80.000 | M80X2 | 105.000 | 15.000 | 95.000 | 2.38 |
KM17 | 85.000 | M85X2 | 110.000 | 16.000 | 102.000 | 2.38 |
KM18 | 90.000 | M90X2 | 120.000 | 16.000 | 108.000 | 2.38 |
KM19 | 95.000 | M95X2 | 125.000 | 17.000 | 113.000 | 3.18 |
KM20 | 100.000 | M100X2 | 130.000 | 18.000 | 120.000 | 3.18 |
KM21 | 105.000 | M105X2 | 140.000 | 18.000 | 126.000 | 3.18 |
KM22 | 110.000 | M110X2 | 145.000 | 19.000 | 133.000 | 3.18 |
KM23 | 115.000 | M115X2 | 150.000 | 19.000 | 137.000 | 3.18 |
KM24 | 120.000 | M120X2 | 155.000 | 20.000 | 138.000 | 3.18 |
KM25 | 125.000 | M125X2 | 160.000 | 21.000 | 148.000 | 3.18 |
KM26 | 130.000 | M130X2 | 165.000 | 21.000 | 149.000 | 3.18 |
Models and sizes of Lockwasher
Lockwasher Number | Max. Dia. Over Tangs#B | Face Dia.#F | Thickness#Q |
MBB2 | 28.000 | 21.000 | 1.41 |
MBB3 | 32.000 | 24.000 | 1.41 |
MBB4 | 36.000 | 26.000 | 1.41 |
MBB4.4 | 38.000 | 28.000 | 1.41 |
MBB5 | 42.000 | 32.000 | 1.41 |
MBB5.6 | 46.000 | 36.000 | 1.41 |
MBB6 | 49.000 | 38.000 | 1.41 |
MBB6.4 | 52.000 | 40.000 | 1.41 |
MBB7 | 57.000 | 44.000 | 1.41 |
MBB8 | 62.000 | 50.000 | 1.78 |
MBB9 | 69.000 | 56.000 | 1.78 |
MBB10 | 74.000 | 61.000 | 1.78 |
MBB11 | 81.000 | 67.000 | 1.78 |
MBB12 | 86.000 | 73.000 | 1.78 |
MBB13 | 92.000 | 79.000 | 1.78 |
MBB14 | 98.000 | 85.000 | 1.78 |
MBB15 | 104.000 | 90.000 | 2.24 |
MBB16 | 112.000 | 95.000 | 2.24 |
MBB17 | 119.000 | 102.000 | 2.24 |
MBB18 | 126.000 | 108.000 | 2.73 |
MBB19 | 133.000 | 113.000 | 2.73 |
MBB20 | 142.000 | 120.000 | 2.73 |
MBB21 | 145.000 | 126.000 | 2.73 |
MBB22 | 154.000 | 133.000 | 3.25 |
MBB23 | 159.000 | 137.000 | 3.25 |
MBB24 | 164.000 | 138.000 | 3.72 |
MBB25 | 170.000 | 148.000 | 3.72 |
MBB26 | 175.000 | 149.000 | 3.72 |
Tongued Washer Models and Sizes
Tongued Washer Number | Bore Max.R | Bore Min.R | Outside Dia.#B | Thickness#Q | Key Max.S | Key Min.X |
MW2 | 15.095 | 15.205 | 22.000 | 3.25 | 4.0 | 12.195 |
MW3 | 17.095 | 17.205 | 24.000 | 3.25 | 4.0 | 14.195 |
MW4 | 20.110 | 20.240 | 29.000 | 3.25 | 4.0 | 17.295 |
MW4.4 | 22.110 | 22.240 | 31.000 | 3.25 | 4.0 | 19.710 |
MW5 | 25.110 | 25.240 | 40.000 | 3.25 | 5.0 | 21.910 |
MW5.6 | 28.110 | 28.240 | 40.000 | 3.25 | 5.0 | 24.910 |
MW6 | 30.110 | 30.240 | 45.000 | 3.25 | 5.0 | 26.910 |
MW6.4 | 32.120 | 32.280 | 50.000 | 3.25 | 5.0 | 29.010 |
MW7 | 35.120 | 35.280 | 52.000 | 3.25 | 6.0 | 31.820 |
MW8 | 40.120 | 40.280 | 57.000 | 4.20 | 6.0 | 36.520 |
MW9 | 45.130 | 45.290 | 68.000 | 4.20 | 6.0 | 41.530 |
MW10 | 50.130 | 50.290 | 76.000 | 4.20 | 6.0 | 46.530 |
MW11 | 55.140 | 55.330 | 79.000 | 4.20 | 8.0 | 51.140 |
MW12 | 60.140 | 60.330 | 88.000 | 4.70 | 8.0 | 55.940 |
MW13 | 65.140 | 65.330 | 90.000 | 4.70 | 8.0 | 60.940 |
MW14 | 70.150 | 70.340 | 103.000 | 4.70 | 8.0 | 65.950 |
MW15 | 75.150 | 75.340 | 103.000 | 5.70 | 8.0 | 70.550 |
MW16 | 80.150 | 80.340 | 111.000 | 5.70 | 10.0 | 75.150 |
MW17 | 85.170 | 85.390 | 116.000 | 5.70 | 10.0 | 80.150 |
MW18 | 90.170 | 90.390 | 121.000 | 7.62 | 10.0 | 84.670 |
MW19 | 95.170 | 95.390 | 126.000 | 7.62 | 10.0 | 89.670 |
MW20 | 100.170 | 100.390 | 131.000 | 7.62 | 12.0 | 94.670 |
MW21 | 105.180 | 105.400 | 125.000 | 7.62 | 12.0 | 99.670 |
MW22 | 110.180 | 110.400 | 136.000 | 7.62 | 12.0 | 104.180 |
MW23 | 115.180 | 115.400 | 144.000 | 7.62 | 12.0 | 109.180 |
MW24 | 120.180 | 120.400 | 150.000 | 9.57 | 14.0 | 113.180 |
MW25 | 125.200 | 125.450 | 138.000 | 9.57 | 14.0 | 118.180 |
MW26 | 130.200 | 130.450 | 166.000 | 9.57 | 14.0 | 123.200 |
Lock nut model table and size
Locknut Number | Threads Min. Value of Major Dia. | Threads Thread Sizes | Outside Dia.#C | Thickness#D | Free Outside Dia.#E | Corner Radius#r |
N-00 | 0.391 | 32 | 0.755 | 0.229 | 0.625 | 0.047 |
N-01 | 0.469 | 32 | 0.880 | 0.323 | 0.719 | 0.047 |
N-02 | 0.586 | 32 | 1.005 | 0.323 | 0.813 | 0.047 |
N-03 | 0.664 | 32 | 1.130 | 0.354 | 0.938 | 0.047 |
N-04 | 0.781 | 32 | 1.380 | 0.385 | 1.125 | 0.047 |
N-05 | 0.969 | 32 | 1.568 | 0.416 | 1.281 | 0.047 |
N-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 0.416 | 1.500 | 0.047 |
TN-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 0.448 | 1.813 | 0.063 |
TN-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 0.448 | 1.813 | 0.063 |
TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 0.448 | 2.000 | 0.063 |
TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 0.448 | 2.281 | 0.063 |
TN-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 0.510 | 2.438 | 0.063 |
TN-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | 0.510 | 2.656 | 0.063 |
TN-12 | 2.360 | 18 | 3.161 | 0.541 | 2.844 | 0.063 |
TN-13 | 2.548 | 18 | 3.380 | 0.573 | 3.063 | 0.094 |
TN-14 | 2.751 | 18 | 3.360 | 0.573 | 3.313 | 0.094 |
TAN-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 0.604 | 3.563 | 0.094 |
TAN-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 0.604 | 3.844 | 0.094 |
TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 0.635 | 4.031 | 0.094 |
TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 0.698 | 4.281 | 0.094 |
TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 0.729 | 4.563 | 0.125 |
TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 0.760 | 4.813 | 0.125 |
TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | 0.760 | 5.000 | 0.125 |
TAN-22 | 4.325 | 12 | 5.724 | 0.791 | 5.281 | 0.125 |
TAN-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 0.823 | 5.688 | 0.125 |
TAN-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 0.885 | 6.188 | 0.125 |
TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 1.198 | 6.531 | 0.125 |
TAN-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 1.260 | 7.063 | 0.125 |
TAN-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 1.291 | 7.438 | 0.156 |
TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 1.354 | 8.031 | 0.156 |
TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 1.416 | 8.375 | 0.156 |
TAN-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 1.416 | 8.781 | 0.156 |
TAN-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 1.510 | 9.156 | 0.156 |
Models and sizes of Lockwasher
Lockwasher Number | Max. Dia. Over Tangs#B | Face Dia.#F | Thickness#Q | No. of Tangs |
TW100 | 0.891 | 0.625 | 0.032 | 9 |
TW101 | 1.031 | 0.719 | 0.032 | 9 |
TW102 | 1.156 | 0.813 | 0.048 | 11 |
TW103 | 1.344 | 0.938 | 0.048 | 11 |
TW104 | 1.563 | 1.125 | 0.052 | 11 |
TW105 | 1.703 | 1.281 | 0.052 | 13 |
TW106 | 1.953 | 1.500 | 0.052 | 13 |
TW065 | 2.234 | 1.813 | 0.052 | 15 |
TW107 | 2.250 | 1.813 | 0.052 | 15 |
TW108 | 2.484 | 2.000 | 0.062 | 15 |
TW109 | 2.719 | 2.281 | 0.062 | 17 |
TW110 | 2.922 | 2.438 | 0.062 | 17 |
TW111 | 3.094 | 2.656 | 0.062 | 17 |
TW112 | 3.328 | 2.844 | 0.072 | 17 |
TW113 | 3.563 | 3.063 | 0.072 | 19 |
TW114 | 3.813 | 3.313 | 0.072 | 19 |
TW115 | 4.047 | 3.563 | 0.085 | 19 |
TW116 | 4.391 | 3.844 | 0.085 | 19 |
TW117 | 4.625 | 4.031 | 0.085 | 19 |
TW118 | 4.953 | 4.281 | 0.115 | 19 |
TW119 | 5.234 | 4.563 | 0.115 | 19 |
TW120 | 5.484 | 4.813 | 0.115 | 19 |
TW121 | 5.703 | 5.000 | 0.115 | 19 |
TW122 | 6.000 | 5.281 | 0.130 | 19 |
TW124 | 6.531 | 5.688 | 0.155 | 19 |
TW126 | 7.047 | 6.188 | 0.155 | 19 |
TW128 | 7.438 | 6.531 | 0.155 | 19 |
TW130 | 8.063 | 7.063 | 0.193 | 19 |
TW132 | 8.453 | 7.438 | 0.193 | 19 |
TW134 | 9.078 | 8.031 | 0.193 | 19 |
TW136 | 9.438 | 8.375 | 0.193 | 19 |
TW138 | 9.859 | 8.781 | 0.193 | 19 |
TW140 | 10.406 | 9.156 | 0.193 | 19 |
Tongued Washer Models and Sizes
Tongued Washer Number | Bore Max.R | Bore Min.R | Outside Dia.#B | Thickness#Q | Key Max.S | Key Min.X |
K91500 | 0.406 | 0.421 | 0.798 | 0.109 | 0.120 | 0.334 |
K91501 | 0.484 | 0.499 | 0.923 | 0.109 | 0.120 | 0.412 |
K91502 | 0.601 | 0.616 | 1.173 | 0.125 | 0.120 | 0.513 |
K91503 | 0.679 | 0.694 | 1.173 | 0.125 | 0.120 | 0.591 |
K91504 | 0.801 | 0.816 | 1.423 | 0.125 | 0.176 | 0.713 |
K91505 | 0.989 | 1.009 | 1.860 | 0.125 | 0.176 | 0.897 |
K91506 | 1.193 | 1.213 | 1.860 | 0.125 | 0.176 | 1.081 |
K915065 | 1.333 | 1.353 | 2.173 | 0.125 | 0.176 | 1.221 |
K91507 | 1.396 | 1.416 | 2.173 | 0.125 | 0.176 | 1.284 |
K91508 | 1.583 | 1.603 | 2.735 | 0.156 | 0.290 | 1.461 |
K91509 | 1.792 | 1.817 | 2.735 | 0.156 | 0.290 | 1.670 |
K91510 | 1.992 | 2.017 | 3.235 | 0.156 | 0.290 | 1.870 |
K91511 | 2.182 | 2.207 | 3.235 | 0.156 | 0.290 | 2.060 |
K91512 | 2.400 | 2.425 | 3.735 | 0.187 | 0.290 | 2.248 |
K91513 | 2.588 | 2.613 | 3.735 | 0.187 | 0.290 | 2.436 |
K91514 | 2.791 | 2.816 | 3.735 | 0.187 | 0.290 | 2.639 |
K91515 | 2.973 | 3.003 | 4.173 | 0.218 | 0.290 | 2.808 |
K91516 | 3.177 | 3.207 | 4.173 | 0.218 | 0.353 | 3.012 |
K91517 | 3.395 | 3.425 | 4.610 | 0.218 | 0.353 | 3.230 |
K91518 | 3.582 | 3.612 | 5.110 | 0.250 | 0.353 | 3.387 |
K91519 | 3.800 | 3.830 | 5.110 | 0.250 | 0.353 | 3.605 |
K91520 | 3.988 | 4.018 | 5.610 | 0.250 | 0.353 | 3.778 |
K91521 | 4.192 | 4.222 | 5.610 | 0.250 | 0.353 | 3.982 |
K91522 | 4.395 | 4.425 | 6.110 | 0.281 | 0.353 | 4.170 |
K91524 | 4.801 | 4.831 | 6.735 | 0.375 | 0.353 | 4.551 |
K91526 | 5.191 | 5.226 | 7.485 | 0.375 | 0.435 | 4.921 |
K91528 | 5.582 | 5.617 | 7.485 | 0.375 | 0.590 | 5.312 |
K91530 | 5.983 | 6.018 | 7.985 | 0.375 | 0.590 | 5.675 |
K91532 | 6.389 | 6.424 | 8.485 | 0.375 | 0.590 | 6.081 |
K91534 | 6.764 | 6.799 | 8.985 | 0.375 | 0.715 | 6.456 |
K91536 | 7.171 | 7.206 | 9.235 | 0.375 | 0.715 | 6.863 |
K91538 | 7.577 | 7.612 | 9.735 | 0.375 | 0.715 | 7.269 |
K91540 | 7.982 | 8.017 | 10.110 | 0.375 | 0.840 | 7.674 |