About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Double Row Tapered Roller Bearing
There are two types of double row tapered roller bearing. One type of outer ring is a whole, and the small end faces of the two inner rings are closely attached with a spacer in the middle. The other is that the inner ring is a whole, the small end faces of the two outer rings are oppositely mounted, and the spacer is also arranged in the middle. The clearance of the double row tapered roller bearing can be controlled by adjusting the thickness of the ring, and the thickness of the spacer can also be used to adjust the pre-interference of the double row tapered roller bearing.
Tell us the bearing model you need, we will reply you the first time
Structure diagram of double row tapered roller bearing


Double row tapered roller bearings double outer ring type list
Part Number | Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight(kg) | |||
d | D | T | C | ||
A2047/A2120D | 11.987 | 30.480 | 25.400 | 21.260 | 0.09 |
A4059/A4138D | 14.989 | 34.988 | 25.174 | 20.638 | 0.11 |
05066/05185D | 16.993 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.29 |
05075/05185D | 19.050 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.27 |
21075/21226D | 19.050 | 57.150 | 49.212 | 36.512 | 0.65 |
05079/05185D | 19.987 | 47.000 | 31.750 | 25.212 | 0.27 |
07079/07196D | 20.000 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.31 |
43096/43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.43 |
07098/07196D | 24.981 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 |
17098/17245D | 24.981 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.60 |
07097/07196D | 25.000 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 |
17098X/17245D | 25.000 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.60 |
07100-S/07196D | 25.400 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 |
07100-SA/07196D | 25.400 | 50.005 | 33.340 | 25.400 | 0.27 |
15101/15251D | 25.400 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.73 |
15100-S/15251D | 25.400 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.73 |
26100/26282D | 25.400 | 71.438 | 42.862 | 36.512 | 0.89 |
15112/15251D | 28.575 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.66 |
02872/02823D | 28.575 | 76.200 | 47.625 | 38.100 | 1.13 |
43112/43319D | 28.575 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.37 |
17118/17245D | 29.987 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.53 |
15117/15251D | 29.987 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.66 |
26118/26282D | 29.987 | 71.438 | 42.862 | 36.512 | 0.83 |
26118/26284D | 29.987 | 71.973 | 42.760 | 36.512 | 0.84 |
14118/14276D | 30.000 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.78 |
14117A/14276D | 30.000 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.78 |
08118/08231D | 30.162 | 58.738 | 32.542 | 24.608 | 0.38 |
17119/17245D | 30.162 | 62.000 | 39.688 | 36.258 | 0.53 |
24118/24262D | 30.162 | 66.421 | 44.450 | 38.100 | 0.69 |
43118/43319D | 30.162 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.33 |
15119/15251D | 30.213 | 63.500 | 40.638 | 36.512 | 0.64 |
08125/08231D | 31.750 | 58.738 | 32.542 | 24.608 | 0.36 |
15123/15251D | 31.750 | 63.500 | 44.260 | 36.512 | 0.58 |
15125/15251D | 31.750 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.62 |
15126/15251D | 31.750 | 63.500 | 46.038 | 36.512 | 0.62 |
14125A/14276D | 31.750 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.75 |
2580/2524YD | 31.750 | 69.850 | 66.675 | 57.150 | 1.18 |
02875/02823D | 31.750 | 76.200 | 47.625 | 38.100 | 1.07 |
43125/43319D | 31.750 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.31 |
3476/3423D | 31.750 | 82.550 | 66.678 | 55.562 | 1.84 |
14131/14276D | 33.338 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.73 |
2585/2523D | 33.337 | 69.850 | 66.675 | 57.150 | 1.15 |
26131/26282D | 33.337 | 71.438 | 42.862 | 36.512 | 0.76 |
26131/26284D | 33.337 | 71.973 | 42.760 | 36.512 | 0.78 |
43131/43319D | 33.337 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 1.27 |
43132/43319D | 33.337 | 80.962 | 55.563 | 39.688 | 1.27 |
14137A/14276D | 34.925 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.71 |
14138A/14276D | 34.925 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.71 |
02877/02823D | 34.925 | 76.200 | 47.625 | 38.100 | 1.01 |
02878/02823D | 34.925 | 76.200 | 47.625 | 38.100 | 1.01 |
28137/28318D | 34.925 | 80.035 | 46.040 | 34.925 | 1.05 |
27875/27820D | 34.925 | 80.035 | 57.150 | 44.958 | 1.32 |
14139/14276D | 34.976 | 69.012 | 46.040 | 38.100 | 0.71 |
3479/3423D | 36.512 | 82.550 | 66.678 | 55.562 | 1.71 |
25570/25520D | 36.512 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.53 |
44143/44363D | 36.512 | 92.075 | 55.562 | 39.688 | 1.72 |
13889/13835D | 38.100 | 63.500 | 38.100 | 31.750 | 0.32 |
13685/13621D | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 38.100 | 0.66 |
13687/13621D | 38.100 | 69.012 | 46.035 | 38.100 | 0.66 |
28150/28318D | 38.100 | 80.035 | 46.040 | 34.925 | 0.98 |
27880/27820D | 38.100 | 80.035 | 57.150 | 44.958 | 1.22 |
27881/27820D | 38.100 | 80.035 | 57.150 | 44.958 | 1.20 |
3490/3423D | 38.100 | 82.550 | 66.678 | 55.562 | 1.65 |
25572/25520D | 38.100 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.49 |
44150/44363D | 38.100 | 92.075 | 55.562 | 39.688 | 1.67 |
33880/33821D | 38.100 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 2.26 |
53150/53376D | 38.100 | 95.250 | 65.090 | 44.450 | 2.08 |
542/533D | 38.100 | 111.125 | 79.375 | 63.500 | 4.04 |
13890/13835D | 38.481 | 63.500 | 38.100 | 31.750 | 0.41 |
44156/44363D | 39.687 | 92.075 | 55.562 | 39.688 | 1.63 |
28159/28318D | 39.980 | 80.035 | 46.040 | 34.925 | 0.93 |
28158/28318D | 40.000 | 80.035 | 46.040 | 34.925 | 0.94 |
357/353D | 40.000 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.53 |
350A/353D | 40.000 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.53 |
365A/363D | 41.275 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.40 |
44162/44363D | 41.275 | 92.075 | 55.562 | 39.688 | 1.59 |
447/432D | 41.275 | 95.250 | 61.915 | 50.800 | 2.10 |
464/452D | 41.275 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 3.06 |
22168/22325D | 42.862 | 82.550 | 44.450 | 34.925 | 1.01 |
25578/25520D | 42.862 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.48 |
18685/18620D | 44.450 | 79.375 | 41.272 | 33.338 | 0.78 |
25580/25520D | 44.450 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.31 |
25581/25520D | 44.450 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.31 |
355/353D | 44.450 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.40 |
355A/353D | 44.450 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.41 |
3782/3729D | 44.450 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 2.07 |
435/432D | 44.450 | 95.250 | 61.915 | 50.800 | 2.01 |
438/432D | 44.450 | 95.250 | 61.915 | 50.800 | 1.99 |
33885/33821D | 44.450 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 2.11 |
53177/53376D | 44.450 | 95.250 | 65.090 | 44.450 | 1.89 |
53178/53376D | 44.450 | 95.250 | 65.090 | 44.450 | 1.89 |
53177/53390D | 44.450 | 98.425 | 65.090 | 44.450 | 2.07 |
458/452D | 44.450 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.99 |
55175/55444D | 44.450 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 3.02 |
55176/55444D | 44.450 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 3.04 |
25584/25520D | 44.983 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.31 |
3776/3729D | 44.983 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 2.04 |
X32209/32209AD | 45.000 | 85.000 | 50.750 | 40.000 | 0.80 |
367/363D | 45.000 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.33 |
358/353D | 45.000 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.38 |
358A/353D | 45.000 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.39 |
25590/25520D | 45.618 | 82.931 | 57.150 | 47.625 | 1.27 |
18690/18620D | 46.037 | 79.375 | 41.272 | 33.338 | 0.74 |
359-S/353D | 46.037 | 90.119 | 50.800 | 44.450 | 1.37 |
436/432D | 46.037 | 95.250 | 61.915 | 50.800 | 1.95 |
369A/363D | 47.625 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.27 |
369-S/363D | 47.625 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.27 |
3779/3729D | 47.625 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.94 |
386A/384ED | 47.625 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.73 |
386A/384D | 47.625 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.78 |
467/452D | 47.625 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.87 |
55187/55433D | 47.625 | 109.982 | 63.500 | 42.865 | 2.76 |
55187/55444D | 47.625 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 2.90 |
66187/66462D | 47.625 | 117.475 | 73.025 | 53.975 | 3.77 |
3781/3729D | 49.212 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.88 |
55197/55433D | 49.974 | 109.982 | 63.500 | 42.865 | 2.69 |
55197/55444D | 49.974 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 2.83 |
365/363D | 50.000 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.21 |
366/363D | 50.000 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.20 |
465/452D | 50.000 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.79 |
396/394D | 50.000 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 2.22 |
L305649/L305610D | 50.800 | 80.962 | 42.865 | 34.925 | 0.77 |
368A/362XD | 50.800 | 89.985 | 50.400 | 49.950 | 1.27 |
368/363D | 50.800 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.16 |
368A/363D | 50.800 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.17 |
3775/3729D | 50.800 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.83 |
3780/3729D | 50.800 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.82 |
3784/3729D | 50.800 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.78 |
33889/33821D | 50.800 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 1.86 |
385A/384ED | 50.800 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.60 |
385A/- | 50.800 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.70 |
385A/384CD | 50.800 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.71 |
455/452D | 50.800 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.75 |
455-S/452D | 50.800 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.75 |
55200/55433D | 50.800 | 109.982 | 63.500 | 42.865 | 2.67 |
55200C/55433D | 50.800 | 109.982 | 63.500 | 42.865 | 2.86 |
398/394D | 50.800 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 2.28 |
55200/55444D | 50.800 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 2.78 |
66200/66462D | 50.800 | 117.475 | 73.025 | 53.975 | 3.65 |
555/552D | 50.800 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.76 |
368-S/363D | 51.592 | 90.000 | 50.010 | 42.070 | 1.15 |
3767/3729D | 52.387 | 93.264 | 65.088 | 52.388 | 1.78 |
33890/33821D | 52.387 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 1.83 |
33891/33821D | 52.387 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 1.81 |
468/452D | 52.387 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.63 |
55206/55433D | 52.387 | 109.982 | 63.500 | 42.865 | 2.61 |
55206/55444D | 52.387 | 112.712 | 65.088 | 46.038 | 2.73 |
33895/33821D | 53.975 | 95.250 | 63.500 | 52.385 | 1.75 |
389A/384ED | 53.975 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.52 |
389A/384D | 53.975 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.60 |
456/452D | 53.975 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.61 |
539/533D | 53.975 | 111.125 | 79.375 | 63.500 | 3.33 |
66212/66462D | 53.975 | 117.475 | 73.025 | 53.975 | 3.58 |
557-S/552D | 53.975 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.65 |
78215C/78549D | 53.975 | 139.700 | 77.788 | 51.803 | 5.81 |
466/452D | 54.987 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.59 |
385/384ED | 55.000 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.48 |
385X/384ED | 55.000 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.48 |
385/384D | 55.000 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.55 |
385X/384D | 55.000 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.55 |
475/472D | 55.000 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.65 |
466-S/452D | 55.562 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.55 |
389/384ED | 55.575 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.45 |
L507949/L507914D | 57.150 | 92.075 | 42.070 | 34.130 | 1.08 |
387/384ED | 57.150 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.41 |
387A/384ED | 57.150 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.42 |
387AS/384ED | 57.150 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.42 |
387-S/384ED | 57.150 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.42 |
387/384D | 57.150 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.49 |
387A/384D | 57.150 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.49 |
387AS/384D | 57.150 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.49 |
387-S/384D | 57.150 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.49 |
387A/384XD | 57.150 | 100.000 | 105.131 | 95.606 | 2.92 |
462/452D | 57.150 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.48 |
469/452D | 57.150 | 107.950 | 65.090 | 53.975 | 2.48 |
390/394D | 57.150 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 2.08 |
29665/29622D | 57.150 | 114.287 | 58.738 | 46.038 | 2.76 |
33225/33462D | 57.150 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 3.43 |
66225/66462D | 57.150 | 117.475 | 73.025 | 53.975 | 3.35 |
72225C/72488D | 57.150 | 123.825 | 77.788 | 55.562 | 4.14 |
555-S/552D | 57.150 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.48 |
635/632D | 57.150 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 6.76 |
78225/78549D | 57.150 | 139.700 | 77.788 | 51.803 | 5.40 |
388A/384ED | 57.531 | 100.000 | 49.200 | 39.675 | 1.44 |
388A/384D | 57.531 | 100.000 | 52.388 | 42.862 | 1.46 |
66589/66522D | 59.972 | 129.982 | 69.850 | 47.625 | 3.94 |
28980/28921D | 59.977 | 100.000 | 55.560 | 44.450 | 1.67 |
558-S/552D | 59.987 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.31 |
397/394D | 60.000 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 2.02 |
476/472D | 60.000 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.43 |
66585/66522D | 60.000 | 129.982 | 69.850 | 47.625 | 3.92 |
28985/28921D | 60.325 | 100.000 | 55.560 | 44.450 | 1.64 |
558/552D | 60.325 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.32 |
558A/552D | 60.325 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.30 |
637/632D | 60.325 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 6.55 |
392/394D | 61.912 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.96 |
554/552D | 61.912 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.19 |
28995/28921D | 62.737 | 100.000 | 55.560 | 44.450 | 1.54 |
L610549/L610510D | 63.500 | 94.458 | 42.860 | 34.925 | 0.99 |
395/394D | 63.500 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.86 |
390A/394D | 63.500 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.90 |
29586/29526D | 63.500 | 112.712 | 55.562 | 42.862 | 2.19 |
33251/33462D | 63.500 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 3.18 |
477/472D | 63.500 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.25 |
483/472D | 63.500 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.25 |
559/552D | 63.500 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 4.25 |
565/563D | 63.500 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 4.53 |
639/632D | 63.500 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 6.28 |
78250/78549D | 63.500 | 139.700 | 77.788 | 51.803 | 5.10 |
745-S/742D | 63.500 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 9.77 |
747-S/742D | 64.960 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 9.74 |
569/563D | 64.963 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 4.43 |
78255X/78549D | 64.987 | 139.700 | 77.788 | 51.803 | 4.99 |
478/472D | 65.000 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.17 |
395A/394D | 66.675 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.76 |
395-S/394D | 66.675 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.76 |
33262/33462D | 66.675 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 2.95 |
479/472D | 66.675 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 3.11 |
560/552D | 66.675 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 3.89 |
641/632D | 66.675 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 6.06 |
399A/394D | 68.262 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.69 |
399AS/394D | 68.262 | 110.000 | 52.388 | 46.038 | 1.65 |
480/472D | 68.262 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 2.98 |
560-S/552D | 68.262 | 123.825 | 79.375 | 63.500 | 3.79 |
570/563D | 68.262 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 4.23 |
642/632D | 68.262 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 5.93 |
9278/9220D | 68.262 | 161.925 | 105.562 | 70.637 | 9.42 |
29675/29622D | 69.850 | 114.287 | 58.738 | 46.038 | 2.20 |
33275/33462D | 69.850 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 2.81 |
482/472D | 69.850 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 2.90 |
47487/47420D | 69.850 | 120.000 | 71.438 | 58.738 | 3.12 |
566/563D | 69.850 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 4.12 |
643/632D | 69.850 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 5.78 |
655/654D | 69.850 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 8.08 |
744A/742D | 69.850 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 9.32 |
745A/742D | 69.850 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 9.35 |
835/834D | 69.850 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 14.37 |
9382/9320D | 69.914 | 177.800 | 109.538 | 74.612 | 12.79 |
34274/34478D | 69.952 | 121.442 | 52.390 | 38.100 | 2.27 |
484/472D | 70.000 | 120.000 | 65.090 | 53.975 | 2.93 |
29680/29622D | 70.637 | 114.287 | 58.738 | 46.038 | 2.18 |
33281/33462D | 71.437 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 2.73 |
47490/47420D | 71.437 | 120.000 | 71.438 | 58.738 | 3.01 |
567A/563D | 71.437 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 4.02 |
567-S/563D | 71.437 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 3.96 |
495-S/493D | 71.437 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 4.41 |
644/632D | 71.437 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 5.70 |
645/632D | 71.437 | 136.525 | 95.250 | 76.200 | 5.64 |
29685/29622D | 73.025 | 114.287 | 58.738 | 46.038 | 2.06 |
33287/33462D | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 53.975 | 2.64 |
567/563D | 73.025 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 3.90 |
567X/563D | 73.025 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 3.92 |
576/572D | 73.025 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 5.47 |
657/654D | 73.025 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 7.81 |
744/742D | 73.025 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 9.03 |
29688/29622D | 73.817 | 114.287 | 58.738 | 46.038 | 2.04 |
568/563D | 73.817 | 127.000 | 80.962 | 65.088 | 3.86 |
577/572D | 74.612 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 5.41 |
34294/34478D | 74.976 | 121.442 | 52.390 | 38.100 | 2.02 |
L814749/L814710D | 76.200 | 109.538 | 42.860 | 34.925 | 1.26 |
34300/34478D | 76.200 | 121.442 | 52.390 | 38.100 | 1.98 |
34301/34478D | 76.200 | 121.442 | 52.390 | 38.100 | 1.96 |
495A/493D | 76.200 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 4.04 |
575/572D | 76.200 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 5.23 |
590A/592D | 76.200 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 6.78 |
659/654D | 76.200 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 7.54 |
748-S/742D | 76.200 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 8.73 |
755/752D | 76.200 | 161.925 | 104.775 | 85.725 | 10.04 |
9285/9220D | 76.200 | 161.925 | 105.562 | 70.637 | 8.66 |
837/834D | 76.200 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 13.63 |
843/834D | 76.200 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 13.59 |
9380/9320D | 76.200 | 177.800 | 109.538 | 74.612 | 12.16 |
9378/9320D | 76.200 | 177.800 | 115.888 | 74.612 | 12.68 |
HH221430/HH221410D | 76.200 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 18.09 |
34306/34478D | 77.788 | 121.442 | 52.390 | 38.100 | 1.86 |
495AS/493D | 77.788 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 3.99 |
595A/592D | 79.375 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 6.51 |
578/572D | 79.985 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 3.52 |
590/592D | 79.985 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 4.48 |
748/742D | 80.000 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 8.38 |
98316/98789D | 80.000 | 200.025 | 108.268 | 80.216 | 17.28 |
496/493D | 80.962 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 3.74 |
581/572D | 80.962 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 4.88 |
662/654D | 80.962 | 152.400 | 88.900 | 76.200 | 6.77 |
L116149/L116110D | 82.550 | 115.888 | 47.625 | 39.690 | 0.98 |
495/493D | 82.550 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 3.63 |
580/572D | 82.550 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 4.74 |
582/572D | 82.550 | 139.992 | 82.550 | 66.675 | 4.69 |
595/592D | 82.550 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 6.26 |
663/654D | 82.550 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 6.94 |
749A/742D | 82.550 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 8.10 |
757/752D | 82.550 | 161.925 | 104.775 | 85.725 | 9.43 |
842/834D | 82.550 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 13.02 |
498/493D | 84.138 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 3.53 |
664/654D | 84.138 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 6.82 |
9386H/9320D | 84.138 | 177.800 | 109.538 | 74.612 | 11.07 |
98335/98789D | 85.000 | 200.025 | 108.268 | 80.216 | 16.86 |
749/742D | 85.025 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 7.89 |
497/493D | 85.725 | 136.525 | 69.850 | 53.975 | 3.42 |
596/592D | 85.725 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 6.07 |
665/654D | 85.725 | 152.400 | 95.250 | 76.200 | 6.67 |
758/752D | 85.725 | 161.925 | 104.775 | 85.725 | 9.08 |
677/672D | 85.725 | 168.275 | 92.075 | 69.850 | 9.18 |
841/834D | 85.725 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 12.58 |
L217847/L217810D | 87.312 | 123.825 | 50.797 | 42.862 | 1.79 |
596-S/592D | 87.312 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.96 |
HH221432/HH221410D | 87.312 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 16.75 |
42346/42587D | 87.960 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 4.41 |
L217849/L217810D | 88.900 | 123.825 | 50.797 | 42.862 | 1.69 |
42350/42587D | 88.900 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 4.35 |
593/592D | 88.900 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.80 |
593A/592D | 88.900 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.76 |
759/752D | 88.900 | 161.925 | 104.775 | 85.725 | 8.71 |
679/672D | 88.900 | 168.275 | 92.075 | 69.850 | 8.82 |
850/834D | 88.900 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 12.15 |
775/774D | 88.900 | 180.975 | 104.774 | 85.725 | 12.02 |
855/854D | 88.900 | 190.500 | 127.000 | 101.600 | 16.69 |
HH221434/HH221410D | 88.900 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 16.53 |
98350/98789D | 88.900 | 200.025 | 115.888 | 80.216 | 16.38 |
850A/834D | 89.891 | 171.450 | 125.412 | 100.012 | 12.07 |
HM921343/HM921310D | 89.916 | 189.967 | 85.852 | 54.102 | 10.44 |
M919048/M919010D | 89.980 | 161.900 | 69.850 | 44.450 | 5.40 |
760/752D | 90.488 | 161.925 | 104.775 | 85.725 | 8.58 |
42362/42587D | 92.075 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 4.08 |
598/592D | 92.075 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.50 |
598X/592D | 92.075 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.52 |
681/672D | 92.075 | 168.275 | 92.075 | 69.850 | 8.52 |
778/774D | 92.075 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 11.73 |
42368/42587D | 93.662 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 4.03 |
597/592D | 93.662 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.37 |
L319249/L319210D | 95.250 | 130.175 | 47.622 | 39.688 | 1.73 |
LM119348/LM119311D | 95.250 | 136.525 | 68.260 | 57.150 | 2.95 |
42375/42587D | 95.250 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 3.90 |
42376/42587D | 95.250 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 3.90 |
594/592D | 95.250 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.22 |
594A/592D | 95.250 | 152.400 | 82.550 | 63.500 | 5.20 |
52375/52637D | 95.250 | 161.925 | 82.547 | 61.912 | 6.49 |
683/672D | 95.250 | 168.275 | 92.075 | 69.850 | 8.17 |
776/774D | 95.250 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 11.56 |
HH221440/HH221410D | 95.250 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 15.61 |
42381/42587D | 96.838 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 3.78 |
52387/52637D | 98.425 | 161.925 | 82.547 | 61.912 | 6.16 |
685/672D | 98.425 | 168.275 | 92.075 | 69.850 | 7.85 |
779/773D | 98.425 | 180.000 | 104.775 | 85.725 | 10.97 |
779/774D | 98.425 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 10.98 |
866/854D | 98.425 | 190.500 | 127.000 | 101.600 | 15.41 |
HH221442/HH221410D | 98.425 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 15.24 |
943/932CD | 98.425 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 23.16 |
HH224332/HH224310CD | 98.425 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 23.40 |
HH224334/HH224310CD | 99.975 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 23.21 |
HM821547/HM821511D | 99.979 | 196.850 | 103.378 | 74.422 | 12.42 |
HH221447/HH221410D | 99.982 | 190.500 | 127.000 | 104.775 | 14.89 |
783/773D | 100.000 | 180.000 | 104.775 | 85.725 | 10.83 |
783/774D | 100.000 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 10.78 |
98394X/98789D | 100.000 | 200.025 | 115.888 | 80.216 | 14.94 |
52393/52637D | 100.012 | 161.925 | 82.547 | 61.912 | 6.38 |
L521945/L521910D | 101.600 | 146.050 | 49.212 | 39.688 | 2.51 |
