Miniature deep groove ball brand replacement 77601 77602 77603 77604 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| No. | d | (Metric) D | B | Wgt. (lbs.) | FAG SKF STEYR | FAF | FED | MRC | ND | NH | RIV | |||
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300 Z | 300KD | 1300F | 300-SF | 7600 | 300P | 1 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301 Z | 301KD | 1301F | 301-SF | 7601 | 301P | 2 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 0.14 | 6302 Z | 302KD | 1302F | 302-SF | 7602 | 302P | 3 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303 Z | 303KD | 1303F | 303-SF | 7603 | 303P | 4 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304 Z | 304KD | 1304F | 304-SF | 7604 | 304P | 5 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305 Z | 305KD | 1305F | 305-SF | 7605 | 305P | 6 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306 Z | 306KD | 1306F | 306-SF | 7606 | 306P | 7 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307 Z | 307KD | 1307F | 307-SF | 7607 | 307P | 8 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308 Z | 308KD | 1308F | 308-SF | 7608 | 308P | 9 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309 Z | 309KD | 1309F | 309-SF | 7609 | 309P | 10 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310 Z | 310KD | 1310F | 310-SF | 7610 | 310P | 11 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311 Z | 311KD | 1311F | 311-SF | 7611 | 311P | 12 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312 Z | 312KD | 1312F | 312-SF | 7612 | 312P | 13 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313 Z | 313KD | 1313F | 313-SF | 7613 | 313P | 14 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 5.56 | 6314 Z | 314KD | 1314F | 314-SF | 7614 | 314P | 15 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315 Z | 315KD | 1315F | 315-SF | 7615 | 315P | 16 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316 Z | 316KD | 1316F | 316-SF | – | 316P | 17 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 9.33 | 6317 Z | 317KD | 1317F | 317-SF | 7617 | 317P | 18 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 10.8 | 6318 Z | 318KD | 1318F | 318-SF | – | 318P | 19 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | 12.5 | 6319 Z | 319KD | 1319F | 319-SF | – | 319P | 20 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6320-Z | 100 | 215 | 47 | 15.4 | 6320 Z | 320KD | 1320F | 320-SF | – | 320P | 21 BPL | ONE SHIELD | ||
| 6321-Z | 105 | 225 | 49 | 17.8 | 6321 Z | 321KD | 1321F | 321-SF | – | 321P | – | ONE SHIELD | ||
| 6322-Z | 110 | 240 | 50 | 21 | 6322 Z | 322KD | 1322F | 322-SF | – | 322P | – | ONE SHIELD | ||
| 6324-Z | 120 | 260 | 55 | 32.2 | 6324Z | – | – | 324-SF | – | – | – | ONE SHIELD | ||
| 6326-Z | 130 | 280 | 58 | 40.1 | 6326Z | – | – | – | – | – | – | ONE SHIELD | ||
| 6300-ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300.2Z | 300KDD | 1300FF | 300-SFF | 77600 | 300PP | 1 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6301-ZZ | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301.2Z | 301KDD | 1301FF | 301-SFF | 77601 | 301PP | 2 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6302-ZZ | 15 | 42 | 13 | 0.19 | 6302.2Z | 302KDD | 1302FF | 302-SFF | 77602 | 302PP | 3 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6303-ZZ | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303.2Z | 303KDD | 1303FF | 303-SFF | 77603 | 303PP | 4 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6304-ZZ | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304.2Z | 304KDD | 1304FF | 304-SFF | 77604 | 304PP | 5 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6305-ZZ | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305.2Z | 305KDD | 1305FF | 305-SFF | 77605 | 305PP | 6 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6306-ZZ | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306.2Z | 306KDD | 1306FF | 306-SFF | 77606 | 306PP | 7 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6307-ZZ | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307.2Z | 307KDD | 1307FF | 307-SFF | 77607 | 307PP | 8 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6308-ZZ | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308.2Z | 308KDD | 1308FF | 308-SFF | 77608 | 308PP | 9 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6309-ZZ | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309.2Z | 309KDD | 1309FF | 309-SFF | 77609 | 309PP | 10 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6310-ZZ | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310.2Z | 310KDD | 1310FF | 310-SFF | 77610 | 310PP | 11 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6311-ZZ | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311.2Z | 311KDD | 1311FF | 311-SFF | 77611 | 311PP | 12 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6312-ZZ | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312.2Z | 312KDD | 1312FF | 312-SFF | 77612 | 312PP | 13 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6313-ZZ | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313.2Z | 313KDD | 1313FF | 313-SFF | 77613 | 313PP | 14 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6314-ZZ | 70 | 150 | 35 | 5.56 | 6314.2Z | 314KDD | 1314FF | 314-SFF | 77614 | 314PP | 15 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6315-ZZ | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315.2Z | 315KDD | 1315FF | 315-SFF | 77615 | 315PP | 16 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6316-ZZ | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316.2Z | 316KDD | 1316FF | 316-SFF | – | 316PP | 17 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6317-ZZ | 85 | 180 | 41 | 9.33 | 6317.2Z | 317KDD | 1317FF | – | 77617 | 317PP | 18 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6318-ZZ | 90 | 190 | 43 | 10.8 | 6318.2Z | 318KDD | 1318FF | 318-SFF | – | 318PP | 19 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6319-ZZ | 95 | 200 | 45 | 12.5 | 6319.2Z | 319KDD | 1319FF | – | – | 319PP | 20 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6320-ZZ | 100 | 215 | 47 | 15.4 | 6320.2Z | 320KDD | 1320FF | 320-SFF | 77620 | 320PP | 21 BPPL | TWO SHIELDS | ||
| 6321-ZZ | 105 | 225 | 49 | 17.8 | 6321.2Z | – | 1321FF | – | – | 321PP | – | TWO SHIELDS | ||
| 6322-ZZ | 110 | 240 | 50 | 21 | 6322.2Z | – | 1322FF | 322-SFF | – | 322PP | – | TWO SHIELDS | ||
| 6324-ZZ | 120 | 260 | 55 | 32.2 | 6324-2Z | – | – | 324-SFF | – | – | – | TWO SHIELDS | ||
| 6326-ZZ | 130 | 280 | 58 | 40.1 | 6326-2Z | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | ||
| No. | d | (Metric) D | B | f | (Inch) c | Wgt. (lbs.) | FAF | FAG STEYR | MRC | ND | SKF | |||
| 6300-ZNR | 10 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.12 | – | 6300 ZNR | 300-SFG | 47600 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6301-ZNR | 12 | 37 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.14 | – | 6301 ZNR | 301-SFG | 47601 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6302-ZNR | 15 | 42 | 13 | 0.134 | 0.053 | 0.19 | – | 6302 ZNR | 302-SFG | 47602 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6303-ZNR | 17 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.26 | – | 6303 ZNR | 303-SFG | 47603 | 6303 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6304-ZNR | 20 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.32 | 304KDG | 6304 ZNR | 304-SFG | 47604 | 6304 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 0.203 | 0.074 | 0.52 | 305KDG | 6305 ZNR | 305-SFG | 47605 | 6305 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 0.203 | 0.074 | 0.77 | 306KDG | 6306 ZNR | 306-SFG | 47606 | 6306 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 0.203 | 0.074 | 1.01 | 307KDG | 6307 ZNR | 307-SFG | 47607 | 6307 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 0.235 | 0.106 | 1.4 | 308KDG | 6308 ZNR | 308-SFG | 47608 | 6308 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 0.235 | 0.106 | 1.84 | 309KDG | 6309 ZNR | 309-SFG | 47609 | 6309 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 0.235 | 0.106 | 2.36 | 310KDG | 6310 ZNR | 310-SFG | 47610 | 6310 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6311-ZNR | 55 | 120 | 29 | 0.281 | 0.122 | 3.02 | – | 6311 ZNR | 311-SFG | 47611 | 6311 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6312-ZNR | 60 | 130 | 31 | 0.281 | 0.122 | 3.75 | – | 6312 ZNR | 312-SFG | 47612 | 6312 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 0.314 | 0.122 | 4.59 | – | 6313 ZNR | 313-SFG | 47613 | 6313 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 0.314 | 0.122 | 5.56 | – | 6314 ZNR | 314-SFG | 47614 | 6314 ZNR | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6315-ZNR | 75 | 160 | 37 | 0.314 | 0.122 | 6.66 | – | 6315 ZNR | 315-SFG | 47615 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6316-ZNR | 80 | 170 | 39 | 0.361 | 0.137 | 7.92 | – | 6316 ZNR | 316-SFG | 47616 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6317-ZNR | 85 | 180 | 41 | 0.361 | 0.137 | 9.33 | – | 6317 ZNR | 317-SFG | 47617 | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6318-ZNR | 90 | 190 | 43 | 0.361 | 0.137 | 10.8 | – | 6318 ZNR | 318-SFG | – | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6319-ZNR | 95 | 200 | 45 | 0.361 | 0.137 | 12.5 | – | 6319 ZNR | 319-SFG | – | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6320-ZNR | 100 | 215 | 47 | 0.361 | 0.137 | 15.4 | – | – | 320-SFG | – | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6321-ZNR | 105 | 225 | 49 | 0.433 | 0.177 | 17.8 | – | – | 321-SFG | – | – | ONE SHIELD WITH SNAP RING | ||
| 6300-ZZNR | 10 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.12 | – | 6300-2ZNR | 300-SFFG | 477600 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6301-ZZNR | 12 | 37 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.14 | – | 6301-2ZNR | 301-SFFG | 477601 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6302-ZZNR | 15 | 42 | 13 | 0.134 | 0.053 | 0.19 | – | 6302-2ZNR | 302-SFFG | 477602 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6303-ZZNR | 17 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.26 | – | 6303-2ZNR | 303-SFFG | 477603 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6304-ZZNR | 20 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.32 | 304KDDG | 6304-2ZNR | 304-SFFG | 477604 | 6304 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6305-ZZNR | 25 | 62 | 17 | 0.203 | 0.074 | 0.52 | 305KDDG | 6305-2ZNR | 305-SFFG | 477605 | 6305 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6306-ZZNR | 30 | 72 | 19 | 0.203 | 0.074 | 0.77 | 306KDDG | 6306-2ZNR | 306-SFFG | 477606 | 6306 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6307-ZZNR | 35 | 80 | 21 | 0.203 | 0.074 | 1.01 | 307KDDG | 6307-2ZNR | 307-SFFG | 477607 | 6307 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6308-ZZNR | 40 | 90 | 23 | 0.235 | 0.106 | 1.4 | 308KDDG | 6308-2ZNR | 308-SFFG | 477608 | 6308 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6309-ZZNR | 45 | 100 | 25 | 0.235 | 0.106 | 1.84 | 309KDDG | 6309-2ZNR | 309-SFFG | 477609 | 6309 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6310-ZZNR | 50 | 110 | 27 | 0.235 | 0.106 | 2.36 | 310KDDG | 6310-2ZNR | 310-SFFG | 477610 | 6310 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6311-ZZNR | 55 | 120 | 29 | 0.281 | 0.122 | 3.02 | 311KDDG | 6311-2ZNR | 311-SFFG | 477611 | 6311 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6312-ZZNR | 60 | 130 | 31 | 0.281 | 0.122 | 3.75 | 312KDDG | 6312-2ZNR | 312-SFFG | 477612 | 6312 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6313-ZZNR | 65 | 140 | 33 | 0.314 | 0.122 | 4.59 | 313KDDG | 6313-2ZNR | 313-SFFG | 477613 | 6313 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6314-ZZNR | 70 | 150 | 35 | 0.314 | 0.122 | 5.56 | – | 6314-2ZNR | 314-SFFG | 477614 | 6314 2ZNR | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6315-ZZNR | 75 | 160 | 37 | 0.314 | 0.122 | 6.66 | – | 6315-2ZNR | 315-SFFG | 477615 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6316-ZZNR | 80 | 170 | 39 | 0.361 | 0.137 | 7.92 | – | 6316-2ZNR | 316-SFFG | 477616 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6317-ZZNR | 85 | 180 | 41 | 0.361 | 0.137 | 9.33 | – | 6317-2ZNR | 317-SFFG | 477617 | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6318-ZZNR | 90 | 190 | 43 | 0.361 | 0.137 | 10.8 | – | 6318-2ZNR | 318-SFFG | – | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6319-ZZNR | 95 | 200 | 45 | 0.361 | 0.137 | 12.5 | – | 6319-2ZNR | 319-SFFG | – | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6320-ZZNR | 100 | 215 | 47 | 0.361 | 0.137 | 15.4 | – | – | 320-SFFG | – | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| 6321-ZZNR | 105 | 225 | 49 | 0.433 | 0.177 | 17.8 | – | – | 321-SFFG | – | – | TWO SHIELDS WITH SNAP RING | ||
| No. | d | (Metric) D | B | Wgt. (lbs.) | FAG SKF STEYR | FAF | FED | MRC | ND | RIV | ||||
| 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300.RS | 300P | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6302-RS | 15 | 42 | 13 | 0.19 | 6302.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303.RS | 303P | 1303R | 303-SZ | Z9603 | – | ONE SEAL | |||
| 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304.RS | 304P | 1304R | 304-SZ | Z9604 | – | ONE SEAL | |||
| 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305.RS | 305P | 1305R | 305-SZ | Z9605 | – | ONE SEAL | |||
| 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306.RS | 306P | 1306R | 306-SZ | Z9606 | – | ONE SEAL | |||
| 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307.RS | 307P | 1307R | 307-SZ | Z9607 | – | ONE SEAL | |||
| 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308.RS | 308P | 1308R | 308-SZ | Z9608 | – | ONE SEAL | |||
| 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309.RS | 309P | 1309R | 309-SZ | Z9609 | – | ONE SEAL | |||
| 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310.RS | 310P | 1310R | 310-SZ | Z9610 | – | ONE SEAL | |||
| 6311-RS | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311.RS | 311NP | 1311R | – | Z9611 | – | ONE SEAL | |||
| 6312-RS | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312.RS | – | 1312R | – | Z9612 | – | ONE SEAL | |||
| 6313-RS | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313.RS | – | 1313R | – | Z9613 | – | ONE SEAL | |||
| 6314-RS | 70 | 150 | 35 | 5.55 | 6314.RS | – | 1314R | – | Z9614 | – | ONE SEAL | |||
| 6315-RS | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6316-RS | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6317-RS | 85 | 180 | 41 | 9.33 | 6317.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6318-RS | 90 | 190 | 43 | 10.8 | 6318.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6319-RS | 95 | 200 | 45 | 15.4 | 6319.RS | – | – | – | – | – | ONE SEAL | |||
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300.2RSR | – | – | 300-SZZ | – | BLN 10 | TWO SEALS | |||
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301.2RSR | – | – | 301-SZZ | – | BLN 12 | TWO SEALS | |||
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 0.19 | 6302.2RSR | – | – | 302-SZZ | – | BLN 15 | TWO SEALS | |||
| 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303.2RSR | 303PP | 1303RR | 303-SZZ | Z99603 | BLN 17 | TWO SEALS | |||
| 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304.2RSR | 304PP | 1304RR | 304-SZZ | Z99604 | BLN 20 | TWO SEALS | |||
| 63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | 0.42 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | |||
| 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305.2RSR | 305PP | 1305RR | 305-SZZ | Z99605 | BLN 25 | TWO SEALS | |||
| 63/28-2RS | 28 | 68 | 18 | 0.64 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | |||
| 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306.2RSR | 306PP | 1306RR | 306-SZZ | Z99606 | BLN 30 | TWO SEALS | |||
| 63/32-2RS | 32 | 75 | 20 | 0.875 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | |||
| 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307.2RSR | 307PP | 1307RR | 307-SZZ | Z99607 | BLN 35 | TWO SEALS | |||
| 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308.2RSR | 308PP | 1308RR | 308-SZZ | Z99608 | BLN 40 | TWO SEALS | |||
| 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309.2RSR | 309PP | 1309RR | 309-SZZ | Z99609 | BLN 45 | TWO SEALS | |||
| 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310.2RSR | 310PP | 1310RR | 310-SZZ | Z99610 | BLN 50 | TWO SEALS | |||
| 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311.2RSR | 311NPP | 1311RR | 311-SZZ | Z99611 | BLN 55 | TWO SEALS | |||
| 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312.2RSR | 312NPP | 1312RR | 312-SZZ | Z99612 | BLN 60 | TWO SEALS | |||
| 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313.2RSR | – | 1313RR | 313-SZZ | Z99613 | BLN 65 | TWO SEALS | |||
| 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 5.55 | 6314.2RSR | – | 1314RR | 314-SZZ | Z99614 | BLN 70 | TWO SEALS | |||
| 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315.2RSR | – | – | 315-SZZ | – | BLN 75 | TWO SEALS | |||
| 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316.2RSR | – | – | 316-SZZ | – | – | TWO SEALS | |||
| 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 9.42 | 6317.2RSR | – | – | 317-SZZ | – | – | TWO SEALS | |||
| 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 10.8 | 6318.2RSR | – | – | 318-SZZ | – | – | TWO SEALS | |||
| 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 15.4 | 6319.2RSR | – | – | 319-SZZ | – | – | TWO SEALS | |||
| 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 17.1 | 6320.2RSR | – | – | 320-SZZ | – | – | TWO SEALS | |||
| No. | d | (Metric) D | B | (Inch) f c | – | Wgt. (lbs.) | FAF | FAG STEYR | MRC | ND | SKF | |||
| 6300-RSNR | 10 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.12 | – | 6300 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6301-RSNR | 12 | 37 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.14 | – | 6301 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6302-RSNR | 15 | 42 | 13 | 0.134 | 0.053 | 0.19 | – | 6302 RSNR | – | Z49602 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6303-RSNR | 17 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.26 | – | 6303 RSNR | – | Z49603 | 6303 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6304-RSNR | 20 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.32 | – | 6304 RSNR | – | Z49604 | 6304 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6305-RSNR | 25 | 62 | 17 | 0.203 | 0.074 | 0.52 | – | 6305 RSNR | – | Z49605 | 6305 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6306-RSNR | 30 | 72 | 19 | 0.203 | 0.074 | 0.77 | – | 6306 RSNR | 306-SZG | Z49606 | 6306 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6307-RSNR | 35 | 80 | 21 | 0.203 | 0.074 | 1.01 | – | 6307 RSNR | 307-SZG | Z49607 | 6307 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6308-RSNR | 40 | 90 | 23 | 0.235 | 0.106 | 1.4 | – | 6308 RSNR | – | Z49608 | 6308 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6309-RSNR | 45 | 100 | 25 | 0.235 | 0.106 | 1.84 | – | 6309 RSNR | 309-SZG | Z49609 | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6310-RSNR | 50 | 110 | 27 | 0.235 | 0.106 | 2.36 | – | 6310 RSNR | 310-SZG | Z49610 | 6310 RSNR | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6311-RSNR | 55 | 120 | 29 | 0.281 | 0.122 | 3.02 | – | 6311 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6312-RSNR | 60 | 130 | 31 | 0.281 | 0.122 | 3.75 | – | 6312 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6313-RSNR | 65 | 140 | 33 | 0.314 | 0.122 | 4.59 | – | 6313 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6314-RSNR | 70 | 150 | 35 | 0.314 | 0.122 | 5.56 | – | 6314 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6315-RSNR | 75 | 160 | 37 | 0.314 | 0.122 | 6.66 | – | 6315 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6316-RSNR | 80 | 170 | 39 | 0.361 | 0.137 | 7.92 | – | 6316 RSNR | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6317-RSNR | 85 | 180 | 41 | 0.361 | 0.137 | 9.33 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6318-RSNR | 90 | 190 | 43 | 0.361 | 0.137 | 10.8 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6319-RSNR | 95 | 200 | 45 | 0.361 | 0.137 | 12.5 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6320-RSNR | 100 | 215 | 47 | 0.361 | 0.137 | 15.4 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6321-RSNR | 105 | 225 | 49 | 0.433 | 0.177 | 17.8 | – | – | – | – | – | ONE SEAL WITH SNAP RING | ||
| 6300-2RSNR | 10 | 35 | 11 | 0.134 | 0.053 | 0.12 | – | 6300-2RSNR | 300-SZZG | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6301-2RSNR | 12 | 37 | 12 | 0.134 | 0.053 | 0.14 | – | 6301-2RSNR | 301-SZZG | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6302-2RSNR | 15 | 42 | 13 | 0.134 | 0.053 | 0.19 | – | 6302-2RSNR | 302-SZZG | Z499602 | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6303-2RSNR | 17 | 47 | 14 | 0.149 | 0.053 | 0.26 | 303PPG | 6303-2RSNR | 303-SZZG | Z499603 | 6303 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6304-2RSNR | 20 | 52 | 15 | 0.149 | 0.053 | 0.32 | 304PPG | 6304-2RSNR | 304-SZZG | Z499604 | 6304 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 63/22-2RSNR | 22 | 56 | 16 | 0.149 | 0.053 | 0.42 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 6305-2RSNR | 25 | 62 | 17 | 0.203 | 0.074 | 0.52 | – | 6305-2RSNR | 305-SZZG | Z499605 | 6305 2RSNR | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
| 63/28-2RSNR | 28 | 68 | 18 | 0.203 | 0.074 | 0.64 | – | – | – | – | – | TWO SEALS WITH SNAP RING | ||
