About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Angular Contact Call Bearings
Bearing introduction
The angular contact ball bearings refers to a bearing having a contact angle with the sliding plane. This contact angle refers to the angle between the line connecting the contact point between the bearing ball and the raceway and the vertical line of the bearing axis in the radial plane. Angular contact ball bearings can withstand both radial and axial loads. It can work at higher speeds, and the larger the contact angle, the higher its axial load carrying capacity. High precision and high speed bearings typically take a 15 degree contact angle. As the axial force increases, the contact angle increases.
Angular contact ball bearings are available in double row angular contact and single row angular contact. There are three types of contact angles: 7000C (∝=15°), 7000AC (∝=25°) and 7000B (∝=40°).


Single Row Angular contact ball bearings
7000 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
7000 AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | 0.025 |
7000 B | 66100 | 10 | 26 | 8 | 0.025 |
7000 C | 36100 | 10 | 26 | 8 | 0.025 |
7001 AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 0.027 |
7001 B | 66101 | 12 | 28 | 8 | 0.027 |
7001 C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 0.027 |
7002 AC | 46102 | 15 | 32 | 9 | 0.039 |
7002 B | 66102 | 15 | 32 | 9 | 0.039 |
7002 C | 36102 | 15 | 32 | 9 | 0.039 |
7003 AC | 46103 | 17 | 35 | 10 | 0.051 |
7003 B | 66103 | 17 | 35 | 10 | 0.051 |
7003 C | 36103 | 17 | 35 | 10 | 0.051 |
7004 AC | 46104 | 20 | 42 | 12 | 0.089 |
7004 B | 66104 | 20 | 42 | 12 | 0.089 |
7004 C | 36104 | 20 | 42 | 12 | 0.089 |
7005 AC | 46105 | 25 | 47 | 12 | 0.103 |
7005 B | 66105 | 25 | 47 | 12 | 0.103 |
7005 C | 36105 | 25 | 47 | 12 | 0.103 |
7006 AC | 46106 | 30 | 55 | 13 | 0.150 |
7006 B | 66106 | 30 | 55 | 13 | 0.150 |
7006 C | 36106 | 30 | 55 | 13 | 0.150 |
7007 AC | 46107 | 35 | 62 | 14 | 0.207 |
7007 B | 66107 | 35 | 62 | 14 | 0.207 |
7007 C | 36107 | 35 | 62 | 14 | 0.207 |
7008 AC | 46108 | 40 | 68 | 15 | 0.247 |
7008 B | 66108 | 40 | 68 | 15 | 0.247 |
7008 C | 36108 | 40 | 68 | 15 | 0.247 |
7009 AC | 46109 | 45 | 75 | 16 | 0.310 |
7009 B | 66109 | 45 | 75 | 16 | 0.310 |
7009 C | 36109 | 45 | 75 | 16 | 0.310 |
7010 AC | 46110 | 50 | 80 | 16 | 0.350 |
7010 B | 66110 | 50 | 80 | 16 | 0.350 |
7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 0.350 |
7011 AC | 46111 | 55 | 90 | 18 | 0.470 |
7011 B | 66111 | 55 | 90 | 18 | 0.470 |
7011 C | 36111 | 55 | 90 | 18 | 0.470 |
7012 AC | 46112 | 60 | 95 | 18 | 0.500 |
7012 B | 66112 | 60 | 95 | 18 | 0.500 |
7012 C | 36112 | 60 | 95 | 18 | 0.500 |
7013 AC | 46113 | 65 | 100 | 18 | 0.540 |
7013 B | 66113 | 65 | 100 | 18 | 0.540 |
7013 C | 36113 | 65 | 100 | 18 | 0.540 |
7014 AC | 46114 | 70 | 110 | 20 | 0.810 |
7014 B | 66114 | 70 | 110 | 20 | 0.810 |
7014 C | 36114 | 70 | 110 | 20 | 0.810 |
7015 AC | 46115 | 75 | 115 | 20 | 0.860 |
7015 B | 66115 | 75 | 115 | 20 | 0.860 |
7015 C | 36115 | 75 | 115 | 20 | 0.860 |
7016 AC | 46116 | 80 | 125 | 22 | 1.110 |
7016 B | 66116 | 80 | 125 | 22 | 1.110 |
7016 C | 36116 | 80 | 125 | 22 | 1.110 |
7017 AC | 46117 | 85 | 130 | 22 | 1.250 |
7017 B | 66117 | 85 | 130 | 22 | 1.250 |
7017 C | 36117 | 85 | 130 | 22 | 1.250 |
7018 AC | 46118 | 90 | 140 | 24 | 1.580 |
7018 B | 66118 | 90 | 140 | 24 | 1.580 |
7018 C | 36118 | 90 | 140 | 24 | 1.580 |
7019 AC | 46119 | 95 | 145 | 24 | 1.670 |
7019 B | 66119 | 95 | 145 | 24 | 1.670 |
7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 1.670 |
7020 AC | 46120 | 100 | 150 | 24 | 1.720 |
7020 B | 66120 | 100 | 150 | 24 | 1.720 |
7020 C | 36120 | 100 | 150 | 24 | 1.720 |
7021 AC | 46121 | 105 | 160 | 26 | 2.160 |
7021 B | 66121 | 105 | 160 | 26 | 2.160 |
7021 C | 36121 | 105 | 160 | 26 | 2.160 |
7022 AC | 46122 | 110 | 170 | 28 | 2.710 |
7022 B | 66122 | 110 | 170 | 28 | 2.710 |
7022 C | 36122 | 110 | 170 | 28 | 2.710 |
7024 AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 2.940 |
7024 B | 66124 | 120 | 180 | 28 | 2.940 |
7024 C | 36124 | 120 | 180 | 28 | 2.940 |
7026 AC | 46126 | 130 | 200 | 33 | 4.430 |
7026 B | 66126 | 130 | 200 | 33 | 4.430 |
7026 C | 36126 | 130 | 200 | 33 | 4.430 |
7028 AC | 46128 | 140 | 210 | 33 | 4.700 |
7028 B | 66128 | 140 | 210 | 33 | 4.700 |
7028 C | 36128 | 140 | 210 | 33 | 4.700 |
7030 AC | 46130 | 150 | 225 | 35 | 5.490 |
7030 B | 66130 | 150 | 225 | 35 | 5.490 |
7030 C | 36130 | 150 | 225 | 35 | 5.490 |
7032 AC | 46132 | 160 | 240 | 38 | 6.670 |
7032B | 66132 | 160 | 240 | 38 | 6.670 |
7032 C | 36132 | 160 | 240 | 38 | 6.670 |
7034 AC | 46134 | 170 | 260 | 42 | 8.920 |
7034 B | 66134 | 170 | 260 | 42 | 8.920 |
7034 C | 36134 | 170 | 260 | 42 | 8.92 |
7036 AC | 46136 | 180 | 280 | 46 | 11.28 |
7036 B | 66136 | 180 | 280 | 46 | 11.28 |
7036 C | 36136 | 180 | 280 | 46 | 11.28 |
7038 AC | 46138 | 190 | 290 | 46 | 12.10 |
7038 B | 66138 | 190 | 290 | 46 | 12.10 |
7038 C | 36138 | 190 | 290 | 46 | 12.10 |
7040 AC | 46140 | 200 | 310 | 51 | 15.59 |
7040 B | 66140 | 200 | 310 | 51 | 15.59 |
7040 C | 36140 | 200 | 310 | 51 | 15.59 |
7044 AC | 46144 | 220 | 340 | 56 | 18.50 |
7044 B | 66144 | 220 | 340 | 56 | 18.50 |
7048 AC | 46148 | 240 | 360 | 56 | 19.70 |
7048 B | 66148 | 240 | 360 | 56 | 19.70 |
7052 AC | 46152 | 260 | 400 | 65 | 28.70 |
7052B | 66152 | 260 | 400 | 65 | 28.70 |
7056 AC | 46156 | 280 | 420 | 65 | 30.40 |
7056 B | 66156 | 280 | 420 | 65 | 30.40 |
7060 AC | 46160 | 300 | 460 | 74 | 43.70 |
7060 B | 66160 | 300 | 460 | 74 | 43.70 |
7064 AC | 46164 | 320 | 480 | 74 | 46.00 |
7064 B | 66164 | 320 | 480 | 74 | 46.00 |
7068 AC | 46168 | 340 | 520 | 82 | 61.80 |
7068 B | 66168 | 340 | 520 | 82 | 61.80 |
7072 AC | 46172 | 360 | 540 | 82 | 64.60 |
7072 B | 66172 | 360 | 540 | 82 | 64.60 |
7076 AC | 46176 | 380 | 560 | 82 | 67.20 |
7076 B | 66176 | 380 | 560 | 82 | 67.20 |
7200 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
7200 AC | 46200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
7200 B | 66200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
7200 C | 36200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
7201 AC | 46201 | 12 | 32 | 10 | 0.039 |
7201 B | 66201 | 12 | 32 | 10 | 0.039 |
7201 C | 36201 | 12 | 32 | 10 | 0.039 |
7202 AC | 46202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
7202B | 66202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
7202 C | 36202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
7203 AC | 46203 | 17 | 40 | 12 | 0.069 |
7203 B | 66203 | 17 | 40 | 12 | 0.069 |
7203 C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 0.069 |
7204 AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 |
7204 B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 |
7204 C | 36204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 |
7205 AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 |
7205 B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 |
7205 C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 |
7206 AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 0.217 |
7206 B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 0.217 |
7206 C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0.217 |
7207 AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 0.313 |
7207 B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 0.313 |
7207 C | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0.313 |
7208 AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 0.402 |
7208 B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 0.402 |
7208 C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0.402 |
7209 AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 0.460 |
7209 B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 0.460 |
7209 C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.460 |
7210 AC | 46210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
7210 B | 66210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
7210 C | 36210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
7211 AC | 46211 | 55 | 100 | 21 | 0.680 |
7211 B | 66211 | 55 | 100 | 21 | 0.680 |
7211 C | 36211 | 55 | 100 | 21 | 0.680 |
7212 AC | 46212 | 60 | 110 | 22 | 1.020 |
7212B | 66212 | 60 | 110 | 22 | 1.020 |
7212 C | 36212 | 60 | 110 | 22 | 1.020 |
7213 AC | 46213 | 65 | 120 | 23 | 1.090 |
7213 B | 66213 | 65 | 120 | 23 | 1.090 |
7213 C | 36213 | 65 | 120 | 23 | 1.090 |
7214 AC | 46214 | 70 | 125 | 24 | 1.180 |
7214 B | 66214 | 70 | 125 | 24 | 1.180 |
7214 C | 36214 | 70 | 125 | 24 | 1.180 |
7215 AC | 46215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
7215 B | 66215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
7215 C | 36215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
7216 AC | 46216 | 80 | 140 | 26 | 1.570 |
7216 B | 66216 | 80 | 140 | 26 | 1.570 |
7216 C | 36216 | 80 | 140 | 26 | 1.570 |
7217 AC | 46217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
7217 B | 66217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
7217 C | 36217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
7218 AC | 46218 | 90 | 160 | 30 | 2.470 |
7218 B | 66218 | 90 | 160 | 30 | 2.470 |
7218 C | 36218 | 90 | 160 | 30 | 2.470 |
7219 AC | 46219 | 95 | 170 | 32 | 3.020 |
7219 B | 66219 | 95 | 170 | 32 | 3.020 |
7219 C | 36219 | 95 | 170 | 32 | 3.020 |
7220 AC | 46220 | 100 | 180 | 34 | 3.620 |
7220 B | 66220 | 100 | 180 | 34 | 3.620 |
7220 C | 36220 | 100 | 180 | 34 | 3.620 |
7221 AC | 46221 | 105 | 190 | 36 | 4.290 |
7221 B | 66221 | 105 | 190 | 36 | 4.290 |
7221 C | 36221 | 105 | 190 | 36 | 4.290 |
7222 AC | 46222 | 110 | 200 | 38 | 5.030 |
7222 B | 66222 | 110 | 200 | 38 | 5.030 |
7222 C | 36222 | 110 | 200 | 38 | 5.030 |
7224 AC | 46224 | 120 | 215 | 40 | 7080 |
7224 B | 66224 | 120 | 215 | 40 | 7080 |
7224 C | 36224 | 120 | 215 | 40 | 7080 |
7226 AC | 46226 | 130 | 230 | 40 | 8.100 |
7226 B | 66226 | 130 | 230 | 40 | 8.100 |
7226 C | 36226 | 130 | 230 | 40 | 8.100 |
7228 AC | 46228 | 140 | 250 | 42 | 9.950 |
7228 B | 66228 | 140 | 250 | 42 | 9.950 |
7228 C | 36228 | 140 | 250 | 42 | 9.950 |
7230 AC | 46230 | 150 | 270 | 45 | 12.46 |
7230 B | 66230 | 150 | 270 | 45 | 12.46 |
7230 C | 36230 | 150 | 270 | 45 | 12.46 |
7232 AC | 46232 | 160 | 290 | 48 | 15.49 |
7232 B | 66232 | 160 | 290 | 48 | 15.49 |
7232 C | 36232 | 160 | 290 | 48 | 15.49 |
7234 AC | 46234 | 170 | 310 | 52 | 19.69 |
7234 B | 66234 | 170 | 310 | 52 | 19.69 |
7234 C | 36234 | 170 | 310 | 52 | 19.69 |
7236 AC | 46236 | 180 | 320 | 52 | 20.26 |
7236 B | 66236 | 180 | 320 | 52 | 20.26 |
7236 C | 36236 | 180 | 320 | 52 | 20.26 |
7238 AC | 46238 | 190 | 340 | 55 | 24.31 |
7238 B | 66238 | 190 | 340 | 55 | 24.31 |
7238 C | 36238 | 190 | 340 | 55 | 24.31 |
7240 AC | 46240 | 200 | 360 | 58 | 28.82 |
7240 B | 66240 | 200 | 360 | 58 | 28.82 |
7240 C | 36240 | 200 | 360 | 58 | 28.82 |
7244 AC | 46244 | 220 | 400 | 65 | 33.60 |
7244 C | 36244 | 220 | 400 | 65 | 33.60 |
Single Row Angular contact ball bearings
7300 series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
7300 AC | 46300 | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
7300 B | 66300 | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
7300 C | 36300 | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
7301 AC | 46301 | 12 | 37 | 12 | 0.065 |
7301 B | 66301 | 12 | 37 | 12 | 0.065 |
7301 C | 36301 | 12 | 37 | 12 | 0.065 |
7302 AC | 46302 | 15 | 42 | 13 | 0.088 |
7302 B | 66302 | 15 | 42 | 13 | 0.088 |
7302 C | 36302 | 15 | 42 | 13 | 0.088 |
7303 AC | 46303 | 17 | 47 | 14 | 0.121 |
7303 B | 66303 | 17 | 47 | 14 | 0.121 |
7303 C | 36303 | 17 | 47 | 14 | 0.121 |
7304 AC | 46304 | 20 | 52 | 15 | 0.156 |
7304 B | 66304 | 20 | 52 | 15 | 0.156 |
7304 C | 36304 | 20 | 52 | 15 | 0.156 |
7305 AC | 46305 | 25 | 62 | 17 | 0.248 |
7305 B | 66305 | 25 | 62 | 17 | 0.248 |
7305 C | 36305 | 25 | 62 | 17 | 0.248 |
7306 AC | 46306 | 30 | 72 | 19 | 0.381 |
7306 B | 66306 | 30 | 72 | 19 | 0.381 |
7306 C | 36306 | 30 | 72 | 19 | 0.381 |
7307 AC | 46307 | 35 | 80 | 21 | 0.512 |
7307 B | 66307 | 35 | 80 | 21 | 0.512 |
7307 C | 36307 | 35 | 80 | 21 | 0.512 |
7308 AC | 46308 | 40 | 90 | 23 | 0.733 |
7308 B | 66308 | 40 | 90 | 23 | 0.733 |
7308 C | 36308 | 40 | 90 | 23 | 0.733 |
7309 AC | 46309 | 45 | 100 | 25 | 0.970 |
7309 B | 66309 | 45 | 100 | 25 | 0.970 |
7309 C | 36309 | 45 | 100 | 25 | 0.970 |
7310 AC | 46310 | 50 | 110 | 27 | 1.230 |
7310 B | 66310 | 50 | 110 | 27 | 1.230 |
7310 C | 36310 | 50 | 110 | 27 | 1.230 |
7311 AC | 46311 | 55 | 120 | 29 | 1.570 |
7311 B | 66311 | 55 | 120 | 29 | 1.570 |
7311 C | 36311 | 55 | 120 | 29 | 1.570 |
7312 AC | 46312 | 60 | 130 | 31 | 1.696 |
7312 B | 66312 | 60 | 130 | 31 | 1.696 |
7312 C | 36312 | 60 | 130 | 31 | 1.696 |
7313 AC | 46313 | 65 | 140 | 33 | 2.380 |
7313 B | 66313 | 65 | 140 | 33 | 2.380 |
7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | 2.380 |
7314 AC | 46314 | 70 | 150 | 36 | 2.890 |
7314 B | 66314 | 70 | 150 | 36 | 2.890 |
7314 C | 36314 | 70 | 150 | 36 | 2.890 |
7315 AC | 46315 | 75 | 160 | 37 | 3.470 |
7315 B | 66315 | 75 | 160 | 37 | 3.470 |
7315 C | 36315 | 75 | 160 | 37 | 3.470 |
7316 AC | 46316 | 80 | 170 | 39 | 4.130 |
7316 B | 66316 | 80 | 170 | 39 | 4.130 |
7316 C | 36316 | 80 | 170 | 39 | 4.130 |
7317 AC | 46317 | 85 | 180 | 41 | 4.910 |
7317 B | 66317 | 85 | 180 | 41 | 4.910 |
7317 C | 36317 | 85 | 180 | 41 | 4.910 |
7318 AC | 46318 | 90 | 190 | 43 | 5.740 |
7318 B | 66318 | 90 | 190 | 43 | 5.740 |
7318 C | 36318 | 90 | 190 | 43 | 5.740 |
7319 AC | 46319 | 95 | 200 | 45 | 6.670 |
7319 B | 66319 | 95 | 200 | 45 | 6.670 |
7319 C | 36319 | 95 | 200 | 45 | 6.670 |
7320 AC | 46320 | 100 | 215 | 47 | 8.100 |
7320 B | 66320 | 100 | 215 | 47 | 8.100 |
7320 C | 36320 | 100 | 215 | 47 | 8.100 |
7321 AC | 46321 | 105 | 225 | 49 | 9.280 |
7321 B | 66321 | 105 | 225 | 49 | 9.280 |
7321 C | 36321 | 105 | 225 | 49 | 9.280 |
7322 AC | 46322 | 110 | 240 | 50 | 10.87 |
7322 B | 66322 | 110 | 240 | 50 | 10.87 |
7322 C | 36322 | 110 | 240 | 50 | 10.87 |
7324 AC | 46324 | 120 | 260 | 55 | 16.62 |
7324 B | 66324 | 120 | 260 | 55 | 16.62 |
7324 C | 36324 | 120 | 260 | 55 | 16.62 |
7326 AC | 46326 | 130 | 280 | 58 | 19.90 |
7326 B | 66326 | 130 | 280 | 58 | 19.90 |
7326 C | 36326 | 130 | 280 | 58 | 19.90 |
7328 AC | 46328 | 140 | 300 | 62 | 24.31 |
7328 B | 66328 | 140 | 300 | 62 | 24.31 |
7328 C | 36328 | 140 | 300 | 62 | 24.31 |
7330 AC | 46330 | 150 | 320 | 65 | 28.36 |
7330 B | 66330 | 150 | 320 | 65 | 28.36 |
7330 C | 36330 | 150 | 320 | 65 | 28.36 |
7332 AC | 46332 | 160 | 340 | 68 | 34.15 |
7332 B | 66332 | 160 | 340 | 68 | 34.15 |
7332 C | 36332 | 160 | 340 | 68 | 34.15 |
7334 AC | 46334 | 170 | 360 | 72 | 40.36 |
7334 B | 66334 | 170 | 360 | 72 | 40.36 |
7334 C | 36334 | 170 | 360 | 72 | 40.36 |
7336 AC | 46336 | 180 | 380 | 75 | 46.72 |
7336 B | 66336 | 180 | 380 | 75 | 46.72 |
7338 AC | 46338 | 190 | 400 | 78 | 53.85 |
7338 B | 66338 | 190 | 400 | 78 | 53.85 |
7340 AC | 46340 | 200 | 420 | 80 | 60.51 |
7340 B | 66340 | 200 | 420 | 80 | 60.51 |
7400 series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
7404 AC | 46404 | 20 | 72 | 19 | 0.395 |
7404 B | 66404 | 20 | 72 | 19 | 0.395 |
7405 AC | 46405 | 25 | 80 | 21 | 0.527 |
7405 B | 66405 | 25 | 80 | 21 | 0.527 |
7406 AC | 46406 | 30 | 90 | 23 | 0.686 |
7406 B | 66406 | 30 | 90 | 23 | 0.686 |
7407 AC | 46407 | 35 | 100 | 25 | 0.950 |
7407 B | 66407 | 35 | 100 | 25 | 0.950 |
7408 AC | 46408 | 40 | 110 | 27 | 1.230 |
7408 B | 66408 | 40 | 110 | 27 | 1.230 |
7409 AC | 46409 | 45 | 120 | 29 | 1.550 |
7409 B | 66409 | 45 | 120 | 29 | 1.550 |
7410 AC | 46410 | 50 | 130 | 31 | 1.920 |
7410 B | 66410 | 50 | 130 | 31 | 1.920 |
7411 AC | 46411 | 55 | 140 | 33 | 2.360 |
7411 B | 66411 | 55 | 140 | 33 | 2.360 |
7412 AC | 46412 | 60 | 150 | 35 | 2.850 |
7412 B | 66412 | 60 | 150 | 35 | 2.850 |
7413 AC | 46413 | 65 | 160 | 37 | 3.410 |
7413 B | 66413 | 65 | 160 | 37 | 3.410 |
7414 AC | 46414 | 70 | 180 | 42 | 4.990 |
7414 B | 66414 | 70 | 180 | 42 | 4.990 |
7415 AC | 46415 | 75 | 190 | 45 | 5.900 |
7415 B | 66415 | 75 | 190 | 45 | 5.900 |
7416 AC | 46416 | 80 | 200 | 48 | 6.000 |
7416 B | 66416 | 80 | 200 | 48 | 6.000 |
7417 AC | 46417 | 85 | 210 | 52 | 8.540 |
7417 B | 66417 | 85 | 210 | 52 | 8.540 |
7418 AC | 46418 | 90 | 225 | 54 | 11.40 |
7418 B | 66418 | 90 | 225 | 54 | 11.40 |
Double row Angular contact ball bearings
3000 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3000 ZZ | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
3000 2RS | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
3001 ZZ | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
3001 2RS | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
3002 ZZ | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
3002 2RS | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
3003 ZZ | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
3003 2RS | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
3004 ZZ | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
3004 2RS | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
3005 ZZ | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
3005 2RS | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
3006 ZZ | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
3006 2RS | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
3007 ZZ | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
3007 2RS | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
3008 ZZ | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
3008 2RS | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
3200 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3200 | 3056200 | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3200 ZZ | 3056200 ZZ | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3200 2RS | 30562002RS | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3201 ZZ | 3056201 ZZ | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3201 2RS | 3056201 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3202 | 3056202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3202 ZZ | 3056202 ZZ | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3202 2RS | 30562022RS | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3203 | 3056203 | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3203 ZZ | 3056203 ZZ | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3203 2RS | 3056203 2RS | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
3204 ZZ | 3056204 ZZ | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
32042RS | 30562042RS | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3205 ZZ | 3056205 ZZ | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3205 2RS | 30562052RS | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3206 2RS | 30562062RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3206 ZZ | 3056206 ZZ | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
3207 ZZ | 3056207 ZZ | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
32072RS | 3056207 2RS | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3208 ZZ | 3056208 ZZ | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3208 2RS | 30562082RS | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3209 ZZ | 3056209 ZZ | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3209 2RS | 30562092RS | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3210 ZZ | 3056210 ZZ | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3210 2RS | 3056210 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3211 ZZ | 3056211 ZZ | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3211 2RS | 3056211 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3212 ZZ | 3056212 ZZ | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3212 2RS | 3056212 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3213 ZZ | 3056213 ZZ | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3213 2RS | 3056213 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3214 ZZ | 3056214 ZZ | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3214 2RS | 3056214 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3215 ZZ | 3056215 ZZ | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3215 2RS | 3056215 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3216 ZZ | 3056216 ZZ | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3216 2RS | 3056216 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3217 ZZ | 3056217 ZZ | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3217 2RS | 3056217 2RS | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3218 ZZ | 3056218 ZZ | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3218 2RS | 3056218 2RS | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55.6 | 5.000 |
3220 | 3056220 | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3220 ZZ | 3056220 ZZ | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3220 2RS | 30562202RS | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3222 ZZ | 3056222 ZZ | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3222 2RS | 30562222RS | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3300 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3302 ZZ | 3056302 ZZ | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3302 2RS | 3056302 2RS | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3303 ZZ | 3056303 ZZ | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3303 2RS | 3056303 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22.2 | 0.220 |
3304 ZZ | 3056304 ZZ | 20 | 52 | 22.2 | 0.220 |
