About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Spherical Roller Bearing
Bearing Introduction
The spherical roller bearing has a double row roller, the outer ring has a spherical raceway, the inner ring has two raceways, and is inclined at an angle with respect to the bearing axis. This configuration gives it the ability to self-align, so it is unaffected by the angular error between the shaft and the bearing housing and the bending of the shaft. In addition to being able to withstand radial loads, the bearing can withstand axial loads in both directions. Spherical roller bearings are suitable for use in bearing housings with mounting tolerances or for angular errors due to shaft deflection.
Spherical roller bearings are available in cylindrical bores and conical bores. Conical taper taper is divided into 1:30 and 1:12. This conical bore bearing needs to be used together with the adapter sleeve or the withdrawal sleeve. It can be mounted on a common shaft or step machine shaft.

Spherical Roller Bearing 22200 Series
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
22205 CW33 | 53505H | – | 25 | 52 | 18 | 0.174 |
22205 KCW33 | 153505H | H305 | 25 | 52 | 18 | 0.169 |
22205 KMBW33 | 113505H | H305 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
22205 MBW33 | 3505H | – | 25 | 52 | 18 | 0.178 |
22205 CAW33 | 3505H | – | 25 | 52 | 18 | 0.178 |
22206 CW33 | 53506H | – | 30 | 62 | 20 | 0.270 |
22206 KCW33 | 153506H | H306 | 30 | 62 | 20 | 0.260 |
22206 KMBW33 | 113506H | H306 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
22206 MBW33 | 3506H | – | 30 | 62 | 20 | 0.272 |
22206 CAW33 | 3506H | – | 30 | 62 | 20 | 0.272 |
22207 CW33 | 53507H | – | 35 | 72 | 23 | 0.410 |
22207 KCW33 | 153507H | H307 | 35 | 72 | 23 | 0.397 |
22207 KMBW33 | 113507H | H307 | 35 | 72 | 23 | 0.406 |
22207 MBW33 | 3507H | – | 35 | 72 | 23 | 0.430 |
22207 CAW33 | 3507H | – | 35 | 72 | 23 | 0.430 |
22208 CW33 | 53508H | – | 40 | 80 | 23 | 0.520 |
22208 KCW33 | 153508H | H308 | 40 | 80 | 23 | 0.493 |
22208 KMBW33 | 113508H | H308 | 40 | 80 | 23 | 0.506 |
22208 MBW33 | 3508H | – | 40 | 80 | 23 | 0.540 |
22208 CAW33 | 3508H | – | 40 | 80 | 23 | 0.540 |
22209 CW33 | 53509H | – | 45 | 85 | 23 | 0.564 |
22209 KCW33 | 153509H | H309 | 45 | 85 | 23 | 0.551 |
22209 KMBW33 | 113509H | H309 | 45 | 85 | 23 | 0.571 |
22209 MBW33 | 3509H | – | 45 | 85 | 23 | 0.580 |
22209 CAW33 | 3509H | – | 45 | 85 | 23 | 0.580 |
22210 CW33 | 53510H | – | 50 | 90 | 23 | 0.618 |
22210 KCW33 | 153510H | H310 | 50 | 90 | 23 | 0.610 |
22210 KMBW33 | 113510H | H310 | 50 | 90 | 23 | 0.612 |
22210 MBW33 | 3510H | – | 50 | 90 | 23 | 0.620 |
22210 CAW33 | 3510H | – | 50 | 90 | 23 | 0.620 |
22211 CW33 | 53511H | – | 55 | 100 | 25 | 0.840 |
22211 KCW33 | 153511H | H311 | 55 | 100 | 25 | 0.820 |
22211 KMBW33 | 113511H | H311 | 55 | 100 | 25 | 0.840 |
22211 MBW33 | 3511H | – | 55 | 100 | 25 | 0.852 |
22211 CAW33 | 3511H | – | 55 | 100 | 25 | 0.852 |
22212 CW33 | 53512H | – | 60 | 110 | 28 | 1.114 |
22212KCW33 | 153512H | H312 | 60 | 110 | 28 | 1.088 |
22212 KMBW33 | 113512H | H312 | 60 | 110 | 28 | 1.120 |
22212 MBW33 | 3512H | – | 60 | 110 | 28 | 1.126 |
22212 CAW33 | 3512H | – | 60 | 110 | 28 | 1.126 |
22213 CW33 | 53513H | – | 65 | 120 | 31 | 1.550 |
22213 KCW33 | 153513H | H313 | 65 | 120 | 31 | 1.500 |
22213 KMBW33 | 113513H | H313 | 65 | 120 | 31 | 1.526 |
22213 MBW33 | 3513H | – | 65 | 120 | 31 | 1.560 |
22213 CAW33 | 3513H | – | 65 | 120 | 31 | 1.560 |
22214 CW33 | 53514H | – | 70 | 125 | 31 | 1.584 |
22214 KCW33 | 153514H | H314 | 70 | 125 | 31 | 1.552 |
22214 KMBW33 | 113514H | H314 | 70 | 125 | 31 | 1.591 |
22214 MBW33 | 3514H | – | 70 | 125 | 31 | 1.602 |
22214 CAW33 | 3514H | – | 70 | 125 | 31 | 1.602 |
22215 CW33 | 53515H | – | 75 | 130 | 31 | 1.610 |
22215 KCW33 | 153515H | H315 | 75 | 130 | 31 | 1.580 |
22215 KMBW33 | 113515H | H315 | 75 | 130 | 31 | 1.697 |
22215 MBW33 | 3515H | – | 75 | 130 | 31 | 1.704 |
22215 CAW33 | 3515H | – | 75 | 130 | 31 | 1.704 |
22216 CW33 | 53516H | – | 80 | 140 | 33 | 2.058 |
22216 KCW33 | 153516H | H316 | 80 | 140 | 33 | 2.000 |
22216 KMBW33 | 113516H | H316 | 80 | 140 | 33 | 2.050 |
22216 MBW33 | 3516H | – | 80 | 140 | 33 | 2.120 |
22216 CAW33 | 3516H | – | 80 | 140 | 33 | 2.120 |
22217 CW33 | 53517H | – | 85 | 150 | 36 | 2.470 |
22217 KCW33 | 153517H | H317 | 85 | 150 | 36 | 2.451 |
22217 KMBW33 | 113517H | H317 | 85 | 150 | 36 | 2.647 |
22217 MBW33 | 3517H | – | 85 | 150 | 36 | 2.662 |
22217 CAW33 | 3517H | – | 85 | 150 | 36 | 2.662 |
22218 CW33 | 53518H | – | 90 | 160 | 40 | 3.344 |
22218 KCW33 | 153518H | H318 | 90 | 160 | 40 | 3.236 |
22218 KMBW33 | 113518H | H318 | 90 | 160 | 40 | 3.364 |
22218 MBW33 | 3518H | – | 90 | 160 | 40 | 3.482 |
22218 CAW33 | 3518H | – | 90 | 160 | 40 | 3.482 |
22219 CW33 | 53519H | 95 | 170 | 43 | 4.000 | |
22219 KCW33 | 153519H | H319 | 95 | 170 | 43 | 3.890 |
22219 KMBW33 | 113519H | H319 | 95 | 170 | 43 | 3.947 |
22219 MBW33 | 3519H | – | 95 | 170 | 43 | 4.100 |
22219 CAW33 | 3519H | – | 95 | 170 | 43 | 4.100 |
22220 CW33 | 53520H | – | 100 | 180 | 46 | 4.894 |
22220 KCW33 | 153520H | H320 | 100 | 180 | 46 | 4.746 |
22220 KMBW33 | 113520H | H320 | 100 | 180 | 46 | 4.888 |
22220 MBW33 | 3520H | – | 100 | 180 | 46 | 4.988 |
22220 CAW33 | 3520H | – | 100 | 180 | 46 | 4.988 |
22222 CW33 | 53522H | – | 110 | 200 | 53 | 7.100 |
22222KCW33 | 153522H | H322 | 110 | 200 | 53 | 6.994 |
22222 KMBW33 | 113522H | H322 | 110 | 200 | 53 | 7.000 |
22222 MBW33 | 3522H | – | 110 | 200 | 53 | 7.136 |
22222 CAW33 | 3522H | – | 110 | 200 | 53 | 7.136 |
22224 CW33 | 53524H | – | 120 | 215 | 58 | 8.752 |
22224 KCW33 | 153524H | H3134 | 120 | 215 | 58 | 8.630 |
22224 KMBW33 | 113524H | H3124 | 120 | 215 | 58 | 8.480 |
22224 MBW33 | 3524H | – | 120 | 215 | 58 | 8.842 |
22224 CAW33 | 3524H | – | 120 | 215 | 58 | 8.842 |
22226 CW33 | 53526H | – | 130 | 230 | 64 | 10.40 |
22226 KMBW33 | 113526H | H3126 | 130 | 230 | 64 | 10.89 |
22226 MBW33 | 3526H | – | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
22226 CAW33 | 3526H | – | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
22228 CW33 | 53528H | – | 140 | 250 | 68 | 13.99 |
22228 KMBW33 | 113528H | H3128 | 140 | 250 | 68 | 13.68 |
22228 MBW33 | 3528H | – | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
22228 CAW33 | 3528H | – | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
22230 CW33 | 53530H | – | 150 | 270 | 73 | 17.27 |
22230 KMBW33 | 113530H | H3130 | 150 | 270 | 73 | 17.36 |
22230 MBW33 | 3530H | – | 150 | 270 | 73 | 17.72 |
22230 CAW33 | 3530H | – | 150 | 270 | 73 | 17.72 |
22232 KMBW33 | 113532H | H3132 | 160 | 290 | 80 | 21.92 |
22232 MBW33 | 3532H | – | 160 | 290 | 80 | 22.00 |
22232 CAW33 | 3532H | – | 160 | 290 | 80 | 22.00 |
22234 KMBW33 | 113534H | H3134 | 170 | 310 | 86 | 2700 |
22234 MBW33 | 3534H | – | 170 | 310 | 86 | 28.00 |
22234 CAW33 | 3534H | – | 170 | 310 | 86 | 28.00 |
22236 KMBW33 | 113536H | H3136 | 180 | 320 | 86 | 2700 |
22236 MBW33 | 3536H | – | 180 | 320 | 86 | 28.00 |
22236 CAW33 | 3536H | – | 180 | 320 | 86 | 28.00 |
22238 KMBW33 | 113538H | H3138 | 190 | 340 | 92 | 36.80 |
22238 MBW33 | 3538H | – | 190 | 340 | 92 | 3700 |
22238 CAW33 | 3538H | – | 190 | 340 | 92 | 3700 |
22240 KMBW33 | 113540H | H3140 | 200 | 360 | 98 | 42.50 |
22240 MBW33 | 3540H | – | 200 | 360 | 98 | 43.00 |
22240 CAW33 | 3540H | – | 200 | 360 | 98 | 43.00 |
22244 KMBW33 | 113544H | H3144 | 220 | 400 | 108 | 58.00 |
22244 MBW33 | 3544H | – | 220 | 400 | 108 | 59.00 |
22244 CAW33 | 3544H | – | 220 | 400 | 108 | 59.00 |
22248 MBW33 | 3548H | – | 240 | 440 | 120 | 83.00 |
22248 CAW33 | 3548H | – | 240 | 440 | 120 | 83.00 |
22252 MBW33 | 3552H | – | 260 | 480 | 130 | 103.00 |
22252 CAW33 | 3552H | – | 260 | 480 | 130 | 103.00 |
22256 MBW33 | 3556H | – | 280 | 500 | 130 | 109.00 |
22256 CAW33 | 3556H | – | 280 | 500 | 130 | 109.00 |
Spherical Roller Bearing 22300 Series
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
22308 CW33 | 53608H | – | 40 | 90 | 33 | 0.994 |
22308 KCW33 | 153608H | H2308 | 40 | 90 | 33 | 0.978 |
22308 KMBW33 | 113608H | H2308 | 40 | 90 | 33 | 1.000 |
22308 MBW33 | 3608H | – | 40 | 90 | 33 | 1.010 |
22308 CAW33 | 3608H | – | 40 | 90 | 33 | 1.010 |
22309 CW33 | 53609H | – | 45 | 100 | 36 | 1.340 |
22309 KCW33 | 153609H | H2309 | 45 | 100 | 36 | 1.332 |
22309 KMBW33 | 113609H | H2309 | 45 | 100 | 36 | 1.368 |
22309 MBW33 | 3609H | – | 45 | 100 | 36 | 1.374 |
22309 CAW33 | 3609H | – | 45 | 100 | 36 | 1.374 |
22310 CW33 | 53610H | – | 50 | 110 | 40 | 1.780 |
22310 KCW33 | 153610H | H2310 | 50 | 110 | 40 | 1.760 |
22310 KMBW33 | 113610H | H2310 | 50 | 110 | 40 | 1.820 |
22310 MBW33 | 3610H | – | 50 | 110 | 40 | 1.850 |
22310 CAW33 | 3610H | – | 50 | 110 | 40 | 1.850 |
22311 CW33 | 53611H | – | 55 | 120 | 43 | 2.250 |
22311 KCW33 | 153611H | H2311 | 55 | 120 | 43 | 2.234 |
22311 KMBW33 | 113611H | H2311 | 55 | 120 | 43 | 2.260 |
22311 MBW33 | 3611H | – | 55 | 120 | 43 | 2.310 |
22311 CAW33 | 3611H | – | 55 | 120 | 43 | 2.310 |
22312 CW33 | 53612H | – | 60 | 130 | 46 | 2.788 |
22312 KCW33 | 153612H | H2312 | 60 | 130 | 46 | 2.721 |
22312 KMBW33 | 113612H | H2312 | 60 | 130 | 46 | 2.772 |
22312 MBW33 | 3612H | – | 60 | 130 | 46 | 2.860 |
22312 CAW33 | 3612H | – | 60 | 130 | 46 | 2.860 |
22313 CW33 | 53613H | – | 65 | 140 | 48 | 3.520 |
22313 KCW33 | 153613H | H2313 | 65 | 140 | 48 | 3.412 |
22313 KMBW33 | 113613H | H2313 | 65 | 140 | 48 | 3.420 |
22313 MBW33 | 3613H | – | 65 | 140 | 48 | 3.468 |
22313 CAW33 | 3613H | – | 65 | 140 | 48 | 3.468 |
22314 CW33 | 53614H | – | 70 | 150 | 51 | 4.206 |
22314 KCW33 | 153614H | H2314 | 70 | 150 | 51 | 4.190 |
22314 KMBW33 | 113614H | H2314 | 70 | 150 | 51 | 4.204 |
22314 MBW33 | 3614H | – | 70 | 150 | 51 | 4.280 |
22314 CAW33 | 3614H | – | 70 | 150 | 51 | 4.280 |
22315 CW33 | 53615 H | – | 75 | 160 | 55 | 5.108 |
22315 KCW33 | 153615 H | H2315 | 75 | 160 | 55 | 5.031 |
22315 KMBW33 | 113615 H | H2315 | 75 | 160 | 55 | 5.052 |
22315 MBW33 | 3615 H | – | 75 | 160 | 55 | 5.220 |
22315 CAW33 | 3615 H | – | 75 | 160 | 55 | 5.220 |
22316 CW33 | 53616 H | – | 80 | 170 | 58 | 6.090 |
22316 KCW33 | 153616 H | H2316 | 80 | 170 | 58 | 6.012 |
22316 KMBW33 | 113616 H | H2316 | 80 | 170 | 58 | 6.120 |
22316 MBW33 | 3616 H | – | 80 | 170 | 58 | 6.130 |
22316 CAW33 | 3616 H | – | 80 | 170 | 58 | 6.130 |
22317 CW33 | 53617 H | – | 85 | 180 | 60 | 6.840 |
22317 KCW33 | 153617 H | H2317 | 85 | 180 | 60 | 6.776 |
22317 KMBW33 | 113617 H | H2317 | 85 | 180 | 60 | 6.780 |
22317 MBW33 | 3617 H | – | 85 | 180 | 60 | 6.942 |
22317 CAW33 | 3617 H | – | 85 | 180 | 60 | 6.942 |
22318 CW33 | 53618 H | – | 90 | 190 | 64 | 8.392 |
22318 KCW33 | 153618 H | H2318 | 90 | 190 | 64 | 8.201 |
22318 KMBW33 | 113618 H | H2318 | 90 | 190 | 64 | 8.388 |
22318 MBW33 | 3618 H | – | 90 | 190 | 64 | 8.552 |
22318 CAW33 | 3618 H | – | 90 | 190 | 64 | 8.552 |
22319 CW33 | 53619 H | 95 | 200 | 67 | 9.964 | |
22319 KCW33 | 153619 H | H2319 | 95 | 200 | 67 | 9.210 |
22319 KMBW33 | 113619 H | H2319 | 95 | 200 | 67 | 9.872 |
22319 MBW33 | 3619 H | – | 95 | 200 | 67 | 9.998 |
22319 CAW33 | 3619 H | – | 95 | 200 | 67 | 9.998 |
22320 CW33 | 53620 H | – | 100 | 215 | 73 | 12.36 |
22320 KCW33 | 153620 H | H2320 | 100 | 215 | 73 | 11.87 |
22320 KMBW33 | 113620 H | H2320 | 100 | 215 | 73 | 12.62 |
22320 MBW33 | 3620 H | – | 100 | 215 | 73 | 12.71 |
22320 CAW33 | 3620 H | – | 100 | 215 | 73 | 12.71 |
22322 KMBW33 | 113622 H | H2322 | 110 | 240 | 80 | 17.27 |
22322 | 3622 H | – | 110 | 240 | 80 | 17.34 |
22322 CAW33 | 3622 H | – | 110 | 240 | 80 | 17.34 |
22324 KMBW33 | 113624 H | H2324 | 120 | 260 | 86 | 21.00 |
22324 MBW33 | 3624 H | – | 120 | 260 | 86 | 22.00 |
22324 CAW33 | 3624 H | – | 120 | 260 | 86 | 22.00 |
22326 KMBW33 | 113626 H | H2326 | 130 | 280 | 93 | 27.00 |
22326 MBW33 | 3626 H | – | 130 | 280 | 93 | 28.50 |
22326 CAW33 | 3626 H | – | 130 | 280 | 93 | 28.50 |
22328 KMBW33 | 113628 H | H2328 | 140 | 300 | 102 | 33.80 |
22328 MBW33 | 3628 H | – | 140 | 300 | 102 | 34.50 |
22328 CAW33 | 3628 H | – | 140 | 300 | 102 | 34.50 |
22330 KMBW33 | 113630 H | H2330 | 150 | 320 | 108 | 40.60 |
22330 MBW33 | 3630 H | – | 150 | 320 | 108 | 41.50 |
22330 CAW33 | 3630 H | – | 150 | 320 | 108 | 41.50 |
22332 KMBW33 | 113632 H | H2332 | 160 | 340 | 114 | 48.00 |
22332 MBW33 | 3632 H | – | 160 | 340 | 114 | 50.00 |
22332 CAW33 | 3632 H | – | 160 | 340 | 114 | 50.00 |
22334 KMBW33 | 113634 H | H2334 | 170 | 360 | 120 | 58.50 |
22334 MBW33 | 3634 H | – | 170 | 360 | 120 | 59.00 |
22334 CAW33 | 3634 H | – | 170 | 360 | 120 | 59.00 |
22336 KMBW33 | 113636 H | H2336 | 180 | 380 | 126 | 68.50 |
22336 MBW33 | 3636 H | – | 180 | 380 | 126 | 70.00 |
22336 CAW33 | 3636 H | – | 180 | 380 | 126 | 70.00 |
22338 KMBW33 | 113638 H | H2338 | 190 | 400 | 132 | 79.40 |
22338 MBW33 | 3638 H | – | 190 | 400 | 132 | 80.00 |
22338 CAW33 | 3638 H | – | 190 | 400 | 132 | 80.00 |
22340 KMBW33 | 113640 H | H2340 | 200 | 420 | 138 | 91.40 |
22340 MBW33 | 3640 H | – | 200 | 420 | 138 | 93.00 |
22340 CAW33 | 3640 H | – | 200 | 420 | 138 | 93.00 |
22344 KMBW33 | 113644 H | H2344 | 220 | 460 | 145 | 115.00 |
22344 MBW33 | 3644 H | – | 220 | 460 | 145 | 117.00 |
22344 CAW33 | 3644 H | – | 220 | 460 | 145 | 117.00 |
22352 MBW33 | 3652 H | – | 260 | 540 | 165 | 187.00 |
22352 CAW33 | 3652 H | – | 260 | 540 | 165 | 187.00 |
22356 MBW33 | 3656 H | – | 280 | 580 | 175 | 229.00 |
22356 CAW33 | 3656 H | – | 280 | 580 | 175 | 229.00 |
22380 MBW33 | 3680 H | – | 400 | 820 | 243 | 653.00 |
22380 CAW33 | 3680 H | – | 400 | 820 | 243 | 653.00 |
Spherical Roller Bearing 23000 Series
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
23030 MBW33 | 3003130 H | 150 | 225 | 56 | 7.818 | |
23030 CAW33 | 3003130 H | 150 | 225 | 56 | 7.818 | |
23032 MBW33 | 3003132 H | 160 | 240 | 60 | 9.520 | |
23032 CAW33 | 3003132 H | 160 | 240 | 60 | 9.520 | |
23034 MBW33 | 3003134 H | 170 | 260 | 67 | 13.29 | |
23034 CAW33 | 3003134 H | 170 | 260 | 67 | 13.29 | |
23036 MBW33 | 3003136 H | 180 | 280 | 74 | 17.36 | |
23036 CAW33 | 3003136 H | 180 | 280 | 74 | 17.36 | |
23038 MBW33 | 3003138 H | 190 | 290 | 75 | 17.76 | |
23038 CAW33 | 3003138 H | 190 | 290 | 75 | 17.76 | |
23040 MBW33 | 3003140 H | 200 | 310 | 82 | 23.59 | |
23040 CAW33 | 3003140 H | 200 | 310 | 82 | 23.59 | |
23044 MBW33 | 3003144 H | 220 | 340 | 90 | 30.50 | |
23044 CAW33 | 3003144 H | 220 | 340 | 90 | 30.50 | |
23048 MBW33 | 3003148 H | 240 | 360 | 92 | 33.00 | |
23048 CAW33 | 3003148 H | 240 | 360 | 92 | 33.00 | |
23052 MBW33 | 3003152 H | 260 | 400 | 104 | 47.00 | |
23052 CAW33 | 3003152 H | 260 | 400 | 104 | 47.00 | |
23056 MBW33 | 3003156 H | 280 | 420 | 106 | 51.00 | |
23056 CAW33 | 3003156 H | 280 | 420 | 106 | 51.00 | |
23060 MBW33 | 3003160 H | 300 | 460 | 118 | 71.00 | |
23060 CAW33 | 3003160 H | 300 | 460 | 118 | 71.00 | |
23064 MBW33 | 3003164 H | 320 | 480 | 121 | 77.00 | |
23064 CAW33 | 3003164 H | 320 | 480 | 121 | 77.00 | |
23068 MBW33 | 3003168 H | 340 | 520 | 133 | 109.00 | |
23068 CAW33 | 3003168 H | 340 | 520 | 133 | 109.00 |
Spherical Roller Bearing 23100 Series
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
23120 MBW33 | 3003720 H | 100 | 165 | 52 | 4.480 | |
23120 CAW33 | 3003720 H | 100 | 165 | 52 | 4.480 | |
23122 MBW33 | 3003722 H | 110 | 180 | 56 | 5.471 | |
23122 CAW33 | 3003722 H | 110 | 180 | 56 | 5.471 |
Spherical Roller Bearing 23200 Series
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
23220 MBW33 | 3003220 H | 100 | 180 | 60.3 | 6.624 | |
23220 CAW33 | 3003220 H | 100 | 180 | 60.3 | 6.624 | |
23244 MBW33 | 3003244 H | 220 | 400 | 144 | 79.00 | |
23244 CAW33 | 3003244 H | 220 | 400 | 144 | 79.00 | |
23264 MBW33 | 3003264H | 320 | 580 | 208 | 241.00 | |
23264 CAW33 | 3003264H | 320 | 580 | 208 | 241.00 |
Symbol Description
Subject | Symbol | Description |
Other technical modifications | W33 | All bearings are equipped with an annular groove and three lubrication holes in the outer ring. |
K | Tapered bore. | |
Cage types | C | Steel cage with two stamped window-type steel cages, an inner ring without flanges and a floating guide ring centered on the inner ring. |
CA | Machined brass cage with retaining flanges on the inner ring, guide ring centred on the inner ring. | |
MB | Split brass cage, centered on the inner ring. There are hard board in the center and two boards in the outer sides |