About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Needle bearing
Bearing Introduction
Needle bearings are equipped with thin and long rollers (roller diameter D ≤ 5 mm, L / D ≥ 2.5, L is the roller length), this roller is called needle roller. Despite the small cross section of the needle bearing, it still has a high load bearing capacity. The needle bearing has a compact radial structure. When the inner diameter size and load capacity are the same as those of other types of bearings, the needle bearing has the smallest outer diameter, so it is particularly suitable for a radial mounting size limited support structure.
Under special conditions, needle bearings require the use of a structure without an inner ring or a structure with only a needle roller and a cage. At this time, the journal surface and the shell hole surface matched with the bearing directly serve as the inner and outer rolling surfaces of the bearing. To ensure the load capacity and running performance are the same as those of the ferrule bearing, the hardness of the raceway surface of the shaft or the shell hole, the machining accuracy and The surface quality should be similar to the raceway of the bearing ring. This type of bearing can only withstand radial loads.
Needle Bearing HK Series
Model List and Size
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | |||
d | Fw | D | C | ||
HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.0010 | |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0.0020 | |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0.0020 | |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0.0021 | |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0.0025 | |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0.0026 | |
HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0.0027 | |
HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0.0030 | |
HK0812 2RS | 8 | 12 | 12 | 0.0033 | |
HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0.0030 | |
HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0.0040 | |
HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0.0046 | |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0.0041 | |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0.0048 | |
HK1014 2RS | 10 | 14 | 14 | 0.0046 | |
HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0.0060 | |
HK1216 2RS | 12 | 18 | 16 | 0.0110 | |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | 0.0046 | |
HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0.0090 | |
HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0.0100 | |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0.0105 | |
HK1416 2RS | 14 | 20 | 16 | 0.0130 | |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0.0110 | |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | 0.0150 | |
HK1516 2RS | 15 | 21 | 16 | 0.0150 | |
HK1520 2RS | 15 | 21 | 20 | 0.0180 | |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | 0.0120 | |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | 0.0160 | |
HK1616 2RS | 16 | 22 | 16 | 0.0140 | |
HK1620 2RS | 16 | 22 | 20 | 0.0180 | |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | 0.0120 | |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | 0.0130 | |
HK1816 | 18 | 24 | 16 | 0.0180 | |
HK1816 2RS | 18 | 24 | 16 | 0.0150 | |
HK2010 | 20 | 26 | 10 | 0.0120 | |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | 0.0140 | |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | 0.0190 | |
HK2016 2RS | 20 | 26 | 16 | 0.0180 | |
HK2020 | 20 | 26 | 20 | 0.0240 | |
HK2020 2RS | 20 | 26 | 20 | 0.0230 | |
HK2210 | 22 | 28 | 10 | 0.0130 | |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | 0.0150 | |
HK2216 | 22 | 28 | 16 | 0.0210 | |
HK2216 2RS | 22 | 28 | 16 | 0.0180 | |
HK2220 | 22 | 28 | 20 | 0.0260 | |
HK2220 2RS | 22 | 28 | 20 | 0.0260 | |
HK2512 | 25 | 32 | 12 | 0.0200 | |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | 0.0270 | |
HK2516 2RS | 25 | 32 | 16 | 0.0270 | |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | 0.0330 | |
HK2520 2RS | 25 | 32 | 20 | 0.0310 | |
HK2524 2RS | 25 | 32 | 24 | 0.0400 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 0.0440 | |
HK2530 2RS | 25 | 32 | 30 | 0.0470 | |
HK2816 | 28 | 35 | 16 | 0.0290 | |
HK2820 | 28 | 35 | 20 | 0.0360 | |
HK2820 2RS | 28 | 35 | 20 | 0.0340 | |
HK3012 | 30 | 37 | 12 | 0.0230 | |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | 0.0310 | |
HK3016 2RS | 30 | 37 | 16 | 0.0310 | |
HK3020 | 30 | 37 | 20 | 0.0390 | |
HK3020 2RS | 30 | 37 | 20 | 0.0360 | |
HK3024 2RS | 30 | 37 | 24 | 0.0440 | |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | 0.0510 | |
HK3512 | 35 | 42 | 12 | 0.0270 | |
HK3516 | 35 | 42 | 16 | 0.0360 | |
HK3516 2RS | 35 | 42 | 16 | 0.0320 | |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | 0.0440 | |
HK3520 2RS | 35 | 42 | 20 | 0.0410 | |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | 0.0300 | |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | 0.0390 | |
HK4016 2RS | 40 | 47 | 16 | 0.0370 | |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | 0.0540 | |
HK4020 2RS | 40 | 47 | 20 | 0.0480 | |
HK4512 | 45 | 52 | 12 | 0.0330 | |
HK4516 | 45 | 52 | 16 | 0.0460 | |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | 0.0560 | |
HK4520 2RS | 45 | 52 | 20 | 0.0540 | |
HK5020 | 50 | 58 | 20 | 0.0700 | |
HK5024 2RS | 50 | 58 | 24 | 0.0810 | |
HK5025 | 50 | 58 | 25 | 0.0900 | |
HK5520 | 55 | 63 | 20 | 0.0740 | |
HK5528 | 55 | 63 | 28 | 0.1050 | |
HK6012 | 60 | 68 | 12 | 0.0490 | |
HK6020 | 60 | 68 | 20 | 0.0810 | |
HK6032 | 60 | 68 | 32 | 0.1360 |
Needle Bearing K series
Model List and Size
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | |||||
Fw | Ew | Bc | Fw | Ew | Bc | |||||
K3X5X7 | 3 | 5 | 7 | 0.0003 | K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 0.0300 | |
K3X5X9 | 3 | 5 | 9 | 0.0004 | K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 0.0300 | |
K3X6X7 | 3 | 6 | 7 | 0.0004 | K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 0.0370 | |
K4X7X7 | 4 | 7 | 7 | 0.0005 | K32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 0.0310 | |
K4X7X10 | 4 | 7 | 10 | 0.0007 | K32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 0.0490 | |
K5X8X8 | 5 | 8 | 8 | 0.0007 | K32X40X42 | 32 | 40 | 42 | 0.0970 | |
K5X8X10 | 5 | 8 | 10 | 0.0009 | K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 0.1190 | |
K6X9X8 | 6 | 9 | 8 | 0.0008 | K35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 0.0190 | |
K6X9X10 | 6 | 9 | 10 | 0.0011 | K35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 0.0210 | |
K6X10X13 | 6 | 10 | 13 | 0.0019 | K35X40X25 | 35 | 40 | 25 | 0.0310 | |
K7X9X7 | 7 | 9 | 7 | 0.0006 | K35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 0.0410 | |
K7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 0.0017 | K35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 0.0340 | |
K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 0.0018 | K35X42X18 | 35 | 42 | 18 | 0.0340 | |
K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 0.002 | K35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 0.0370 | |
K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 0.0032 | K35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 0.0670 | |
K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 0.0035 | K35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 0.0560 | |
K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 0.0029 | K35X45X30 | 35 | 45 | 30 | 0.0800 | |
K9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 0.0038 | K37X42X17 | 37 | 42 | 17 | 0.0220 | |
K10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 0.0032 | K38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 0.0290 | |
K10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 0.0041 | K38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 0.0430 | |
K10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 0.0051 | K38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 0.0470 | |
K10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 0.0041 | K38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 0.0760 | |
K10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 0.0081 | K39X44X26 | 39 | 44 | 26 | 0.0450 | |
K12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 0.0035 | K40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 0.0220 | |
K12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 0.0045 | K40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 0.0310 | |
K12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 0.0063 | K40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 0.0460 | |
K12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 0.0081 | K40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 0.0390 | |
K12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 0.0093 | K40X47X20 | 40 | 47 | 20 | 0.0420 | |
K14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 0.004 | K40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 0.0490 | |
K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 0.0065 | K42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 0.0180 | |
K14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 0.0083 | K42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 0.0320 | |
K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 0.008 | K42X47X30 | 42 | 47 | 30 | 0.0540 | |
K14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 0.0085 | K42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 0.0530 | |
K15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 0.0072 | K43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 0.0300 | |
K15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 0.005 | K43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 0.0500 | |
K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 0.007 | K45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 0.0340 | |
K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 0.0095 | K45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 0.0510 | |
K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 0.007 | K45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 0.0420 | |
K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 0.011 | K45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 0.0550 | |
K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 0.017 | K45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 0.0600 | |
K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 0.0055 | K45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 0.0810 | |
K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 0.0075 | K45X59X18 | 45 | 59 | 18 | 0.1050 | |
K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 0.01 | K45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 0.1480 | |
K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 0.0100 | K47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 0.0350 | |
K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 0.0120 | K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 0.0510 | |
K16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 0.0170 | K50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 0.0300 | |
K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 0.0220 | K50X55X17 | 50 | 55 | 17 | 0.0350 | |
K17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 0.0055 | K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 0.0430 | |
K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 0.0065 | K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 0.0650 | |
K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 0.0095 | K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 0.0470 | |
K18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 0.0060 | K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 0.0750 | |
K18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 0.0080 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 0.0900 | |
K18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 0.0110 | K52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 0.0240 | |
K18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 0.0120 | K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 0.0400 | |
K18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 0.0130 | K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 0.0600 | |
K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 0.0230 | K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 0.0710 | |
K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 0.0080 | K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 0.0520 | |
K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 0.0110 | K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 0.0670 | |
K20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 0.0065 | K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 0.0800 | |
K20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 0.0090 | K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 0.1020 | |
K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 0.0120 | K58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 0.0520 | |
K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 0.0110 | K58X65X36 | 58 | 65 | 36 | 0.1270 | |
K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 0.0120 | K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 0.0520 | |
K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 0.0160 | K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 0.0770 | |
K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 0.0190 | K60X66X33 | 60 | 66 | 33 | 0.1040 | |
K20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 0.0200 | K60X66X40 | 60 | 66 | 40 | 0.1160 | |
K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 0.0270 | K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 0.0710 | |
K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 0.0320 | K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 0.0940 | |
K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 0.0490 | K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 0.0890 | |
K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 0.0090 | K60X68X30 | 60 | 68 | 30 | 0.1290 | |
K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 0.0075 | K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 0.2400 | |
K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 0.0095 | K62X70X40 | 62 | 70 | 40 | 0.1740 | |
K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 0.0120 | K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 0.0530 | |
K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 0.0180 | K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 0.0560 | |
K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 0.0160 | K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 0.0830 | |
K22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 0.0260 | K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 0.1080 | |
K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 0.0430 | K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 0.1410 | |
K23X35X16 | 23 | 35 | 16 | 0.0450 | K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 0.0710 | |
K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 0.0085 | K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 0.1000 | |
K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 0.0100 | K68X74X35 | 68 | 74 | 35 | 0.1200 | |
K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 0.0130 | K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 0.0710 | |
K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 0.0190 | K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 0.1100 | |
K24X30X31 | 24 | 30 | 31 | 0.0320 | K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 0.1480 | |
K25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 0.0085 | K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 0.0980 | |
K25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 0.0110 | K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 0.0750 | |
K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 0.0140 | K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 0.0790 | |
K25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 0.0160 | K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 0.1140 | |
K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 0.0180 | K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 0.1240 | |
K25X30X26 | 25 | 30 | 26 | 0.0190 | K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 0.1470 | |
K25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 0.0190 | K75X83X35 | 75 | 83 | 35 | 0.1820 | |
K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 0.0200 | K75X83X40 | 75 | 83 | 40 | 0.2110 | |
K25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 0.0210 | K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 0.0600 | |
K25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 0.0330 | K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 0.1380 | |
K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 0.0390 | K80X88X40 | 80 | 88 | 40 | 0.2270 | |
K25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 0.0650 | K80X88X46 | 80 | 88 | 46 | 0.2600 | |
K26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 0.0110 | K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 0.1020 | |
K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 0.0150 | K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 0.1090 | |
K26X30X22 | 26 | 30 | 22 | 0.0120 | K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 0.1500 | |
K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 0.0130 | K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 0.1720 | |
K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 0.0170 | K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 0.1650 | |
K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 0.0240 | K95X103X40 | 95 | 103 | 40 | 0.2660 | |
K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 0.0240 | K100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 0.1200 | |
K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 0.0270 | K100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 0.1850 | |
K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 0.0700 | K100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 0.1800 | |
K30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 0.0140 | K105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 0.1290 | |
K30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 0.0140 | K110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 0.1720 | |
K30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 0.0190 | K110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 0.2170 | |
K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 0.0300 | K115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 0.2000 | |
K30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 0.0270 | K120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 0.1650 | |
K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 0.0300 | K125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 0.2750 | |
K30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 0.0480 | K130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 0.1700 | |
K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 0.0730 | K135X143X35 | 135 | 143 | 35 | 0.3000 | |
K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 0.0180 | K145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 0.2620 | |
K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 0.0190 | K150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 0.5700 | |
K155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 0.2650 | ||||||
K160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 0.5500 | ||||||
K165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 0.3200 | ||||||
K175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 0.4000 | ||||||
K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 0.6070 | ||||||
K195X205X37 | 195 | 205 | 37 | 0.6200 | ||||||
K210X220X42 | 210 | 220 | 42 | 0.7400 | ||||||
K220X230X42 | 220 | 230 | 42 | 0.7900 | ||||||
K240X250X42 | 240 | 250 | 42 | 0.8500 | ||||||
K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | 1.8100 |
Needle bearing NA series
NA49 Model List And Size
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | |||
d | Fw | D | C | ||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.0240 |
NA4900 2RS | 10 | 14 | 14 | 22 | 0.0245 |
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.0265 |
NA4901 2RS | 12 | 16 | 14 | 24 | 0.0275 |
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.0360 |
NA4902 2RS | 15 | 20 | 14 | 28 | 0.0360 |
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.0370 |
NA4903 2RS | 17 | 22 | 14 | 30 | 0.0395 |
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.0740 |
NA4904 2RS | 20 | 25 | 18 | 37 | 0.0785 |
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.0800 |
NA49/22 2RS | 22 | 28 | 18 | 39 | 0.0875 |
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.0880 |
NA4905 2RS | 25 | 30 | 18 | 42 | 0.0925 |
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.0980 |
NA49/28 2RS | 28 | 32 | 18 | 45 | 0.101 |
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.101 |
NA4906 2RS | 30 | 35 | 18 | 47 | 0.106 |
NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.157 |
NA49/32 2RS | 32 | 40 | 21 | 52 | 0.167 |
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.171 |
NA4907 2RS | 35 | 42 | 21 | 55 | 0.179 |
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.232 |
NA4908 2RS | 40 | 48 | 23 | 62 | 0.245 |
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.232 |
NA4909 2RS | 45 | 52 | 23 | 68 | 0.290 |
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.276 |
NA4910 2RS | 50 | 58 | 23 | 72 | 0.295 |
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 0.396 |
NA4911 2RS | 55 | 63 | 26 | 80 | 0.415 |
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 0.427 |
NA4912 2RS | 60 | 68 | 26 | 85 | 0.445 |
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 0.454 |
NA4913 2RS | 65 | 72 | 26 | 90 | 0.475 |
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 0.727 |
NA4914 2RS | 70 | 80 | 31 | 100 | 0.770 |
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 0.776 |
NA4915 2RS | 75 | 85 | 31 | 105 | 0.815 |
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 0.820 |
NA4916 2RS | 80 | 90 | 31 | 110 | 0.860 |
NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.240 |
NA4917 2RS | 85 | 100 | 36 | 120 | 1.300 |
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.310 |
NA4918 2RS | 90 | 105 | 36 | 125 | 1.360 |
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.360 |
NA4919 2RS | 95 | 110 | 36 | 130 | 1.420 |
NA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.930 |
NA4920 2RS | 100 | 115 | 41 | 140 | 1.980 |
NA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 2.080 |
NA4922 2RS | 110 | 125 | 41 | 150 | 2.150 |
NA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 2.840 |
NA4924 2RS | 120 | 135 | 46 | 165 | 2.990 |
NA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 3.900 |
NA4926 2RS | 130 | 150 | 51 | 180 | 4.080 |
NA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 4.050 |
NA4928 2RS | 140 | 160 | 51 | 190 | 4.340 |
NA4930 | 150 | 170 | 210 | 60 | 6.380 |
NA4932 | 160 | 180 | 220 | 60 | 6.750 |
NA4934 | 170 | 190 | 230 | 60 | 7.110 |
NA4936 | 180 | 205 | 250 | 69 | 10.200 |
NA4938 | 190 | 215 | 260 | 69 | 10.700 |
NA4940 | 200 | 225 | 280 | 80 | 15.400 |
NA4944 | 220 | 245 | 300 | 80 | 16.700 |
NA4948 | 240 | 265 | 320 | 80 | 18.000 |
NA4952 | 260 | 290 | 360 | 100 | 31.100 |
NA4956 | 280 | 310 | 380 | 100 | 33.100 |
NA4960 | 300 | 340 | 420 | 118 | 51.400 |
NA4964 | 320 | 360 | 440 | 118 | 54.400 |
NA4968 | 340 | 380 | 460 | 118 | 57.300 |
NA4972 | 360 | 400 | 480 | 118 | 60.200 |
NA4976 | 380 | 430 | 520 | 140 | 90.300 |
NA4980 | 400 | 450 | 540 | 140 | 94.400 |
NA4984 | 420 | 470 | 560 | 140 | 98.500 |
NA4988 | 440 | 490 | 600 | 160 | 131.00 |
NA69 series model list and size
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | |||
d | Fw | D | C | ||
NA6901 | 12 | 16 | 24 | 22 | 0.046 |
NA6901 2RS | 12 | 16 | 23 | 24 | 0.0455 |
NA6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 0.064 |
NA6902 2RS | 15 | 20 | 24 | 28 | 0.0625 |
NA6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 0.069 |
NA6903 2RS | 17 | 22 | 24 | 30 | 0.0685 |
NA6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 0.141 |
NA6904 2RS | 20 | 25 | 31 | 37 | 0.137 |
NA69/22 | 22 | 28 | 39 | 30 | 0.154 |
NA69/22 2RS | 22 | 28 | 31 | 39 | 0.153 |
NA6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 0.162 |
NA6905 2RS | 25 | 30 | 31 | 42 | 0.162 |
NA69/28 | 28 | 32 | 45 | 30 | 0.179 |
NA69/28 2RS | 28 | 32 | 31 | 45 | 0.177 |
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 0.185 |
NA6906 2RS | 30 | 35 | 31 | 47 | 0.185 |
NA69/32 | 32 | 40 | 52 | 36 | 0.286 |
NA69/32 2RS | 32 | 40 | 37 | 52 | 0.300 |
NA6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 0.310 |
NA6907 2RS | 35 | 42 | 37 | 55 | 0.320 |
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 0.426 |
NA6908 2RS | 40 | 48 | 41 | 62 | 0.440 |
NA6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 0.437 |
NA6909 2RS | 45 | 52 | 41 | 68 | 0.520 |
NA6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 0.529 |
NA6910 2RS | 50 | 58 | 41 | 72 | 0.530 |
NA6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 0.726 |
NA6911 2RS | 55 | 63 | 46 | 80 | 0.730 |
NA6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 0.758 |
NA6912 2RS | 60 | 68 | 46 | 85 | 0.785 |
NA6913 | 65 | 72 | 90 | 45 | 0.779 |
NA6913 2RS | 65 | 72 | 46 | 90 | 0.845 |
NA6914 | 70 | 80 | 100 | 54 | 1.340 |
NA6914 2RS | 70 | 80 | 55 | 100 | 1.400 |
NA6915 | 75 | 85 | 105 | 54 | 1.450 |
NA6915 2RS | 75 | 85 | 55 | 105 | 1.480 |
NA6916 | 80 | 90 | 110 | 54 | 1.530 |
NA6916 2RS | 80 | 90 | 55 | 110 | 1.570 |
NA6917 | 85 | 100 | 120 | 63 | 2.250 |
NA6917 2RS | 85 | 100 | 64 | 120 | 2.360 |
NA6918 | 90 | 105 | 125 | 63 | 2.440 |
NA6918 2RS | 90 | 105 | 64 | 125 | 2.480 |
NA6919 | 95 | 110 | 130 | 63 | 2.630 |
NA6919 2RS | 95 | 110 | 64 | 130 | 2.600 |