About shybearngs
Contact us
E-mail:sales@shybearings.com
Skype:SHY Bearings LTD
Address:Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province

Cylindrical Roller Bearings
Bearing Introduction
A cylindrical roller bearing is a radial rolling bearing in which the rolling elements are cylindrical rollers. The internal structure of the cylindrical roller bearing is arranged in parallel by rollers, and spacers or spacers are arranged between the rollers to prevent the rollers from tilting or friction between the rollers, thereby effectively preventing an increase in the rotational torque.
The roller and raceway of this kind of bearing are line contact bearings, which are mainly subjected to radial load and are suitable for high speed rotation. Single row cylindrical roller bearings are mainly divided into NU, NJ, NUP, N, NF. Double row cylindrical roller bearings are mainly NNU and NN.
The inner and outer rings of a cylindrical roller bearing can be separated. The inside of the bearing is generally a steel stamped cage or a copper alloy solid cage. Polyamide shaped cages are also used in special cases.
N-Type Cylindrical Roller Bearings
Model and size
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
N202 | 2202 | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | 0.067 |
N204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | 0.108 |
N2204 | 2504 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | 0.132 |
N2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 0.200 |
N2206 | 2506 | 30 | 62 | 20 | 0.270 |
N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 0.293 |
N2207 | 2507 | 35 | 72 | 23 | 0.410 |
N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 0.366 |
N2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 | 0.510 |
N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 0.427 |
N2209 | 2509 | 45 | 85 | 23 | 0.550 |
N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 0.479 |
N2210 | 2510 | 50 | 90 | 23 | 0.590 |
N211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 0.640 |
N2211 | 2511 | 55 | 100 | 25 | 0.810 |
N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 0.823 |
N213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | 1.050 |
N214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | 1.150 |
N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | 1.240 |
N216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | 1.510 |
N217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | 1.900 |
N218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | 2.280 |
N219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | 2.800 |
N220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | 3.380 |
N2220 | 2520 | 100 | 180 | 46 | 4.820 |
N222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | 4.650 |
N2222 | 2522 | 110 | 200 | 53 | 6.930 |
N224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | 5.650 |
N2224 | 2524 | 120 | 215 | 58 | 8.560 |
N226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | 6.490 |
N2226 | 2526 | 130 | 230 | 64 | 11.200 |
N228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | 8.270 |
N2228 | 2528 | 140 | 250 | 68 | 14.300 |
N230 | 2230 | 150 | 270 | 45 | 10.300 |
N2230 | 2530 | 150 | 270 | 73 | 18.700 |
N232 | 2232 | 160 | 290 | 48 | 14.400 |
N234 | 2234 | 170 | 310 | 52 | 18.400 |
N236 | 2236 | 180 | 320 | 52 | 19.300 |
N304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | 0.147 |
N305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 0.241 |
N2305 | 2605 | 25 | 62 | 24 | 0.360 |
N306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 0.403 |
N2306 | 2606 | 30 | 72 | 27 | 0.540 |
N307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 0.477 |
N2307 | 2607 | 35 | 80 | 31 | 0.740 |
N308 | 2308 | 40 | 90 | 23 | 0.657 |
N2308 | 2608 | 40 | 90 | 33 | 1.000 |
N309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | 0.870 |
N2309 | 2609 | 45 | 100 | 36 | 1.340 |
N310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 1.200 |
N2310 | 2610 | 50 | 110 | 40 | 1.150 |
N311 | 2311 | 55 | 120 | 29 | 1.440 |
N2311 | 2611 | 55 | 120 | 43 | 2.300 |
N312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | 1.830 |
N2312 | 2612 | 60 | 130 | 46 | 2.770 |
N313 | 2313 | 65 | 140 | 33 | 2.240 |
N2313 | 2613 | 65 | 140 | 48 | 3.510 |
N314 | 2314 | 70 | 150 | 35 | 2.730 |
N2314 | 2614 | 70 | 150 | 51 | 3.860 |
N315 | 2315 | 75 | 160 | 37 | 3.240 |
N2315 | 2615 | 75 | 160 | 55 | 4.570 |
N316 | 2316 | 80 | 170 | 39 | 3.920 |
N2316 | 2616 | 80 | 170 | 58 | 6.300 |
N317 | 2317 | 85 | 180 | 41 | 4.520 |
N2317 | 2617 | 85 | 180 | 60 | 8.000 |
N318 | 2318 | 90 | 190 | 43 | 5.380 |
N2318 | 2618 | 90 | 190 | 64 | 8.690 |
N319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | 6.200 |
N2319 | 2620 | 95 | 200 | 67 | 9.520 |
N320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | 7.700 |
N2320 | 2620 | 100 | 215 | 73 | 12.100 |
N330 | 2330 | 150 | 320 | 65 | 26.400 |
N2330 | 2630 | 150 | 320 | 108 | 44.700 |
NF-Type Cylindrical Roller Bearings
Model and size
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
NF202 | 12202 | 15 | 35 | 11 | 0.051 |
NF203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | 0.072 |
NF204 | 12204 | 20 | 47 | 14 | 0.117 |
NF205 | 12205 | 25 | 52 | 15 | 0.142 |
NF206 | 12206 | 30 | 62 | 16 | 0.216 |
NF207 | 12207 | 35 | 72 | 17 | 0.317 |
NF2207 | 12507 | 35 | 72 | 23 | 0.324 |
NF208 | 12208 | 40 | 80 | 18 | 0.395 |
NF209 | 12209 | 45 | 85 | 19 | 0.461 |
NF210 | 12210 | 50 | 90 | 20 | 0.517 |
NF211 | 12211 | 55 | 100 | 21 | 0.690 |
NF212 | 12212 | 60 | 110 | 22 | 0.888 |
NF213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | 1.132 |
NF214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | 1.241 |
NF215 | 12215 | 75 | 130 | 25 | 1.338 |
NF216 | 12216 | 80 | 140 | 26 | 1.628 |
NF217 | 12217 | 85 | 150 | 28 | 2.050 |
NF218 | 12218 | 90 | 160 | 30 | 2.460 |
NF219 | 12219 | 95 | 170 | 32 | 3.020 |
NF220 | 12220 | 100 | 180 | 34 | 3.650 |
NF221 | 12221 | 105 | 190 | 36 | 4.310 |
NF222 | 12222 | 110 | 200 | 38 | 5.010 |
NF228 | 12228 | 140 | 250 | 42 | 8.900 |
NF230 | 12230 | 150 | 270 | 45 | 11.000 |
NF304 | 12304 | 20 | 52 | 15 | 0.158 |
NF305 | 12305 | 25 | 62 | 17 | 0.260 |
NF2305 | 12605 | 25 | 62 | 24 | 0.370 |
NF306 | 12306 | 30 | 72 | 19 | 0.387 |
NF2306 | 12606 | 30 | 72 | 27 | 0.600 |
NF307 | 12307 | 35 | 80 | 21 | 0.515 |
NF2307 | 12607 | 35 | 80 | 31 | 0.850 |
NF308 | 12308 | 40 | 90 | 23 | 0.709 |
NF2308 | 12608 | 40 | 90 | 33 | 1.100 |
NF309 | 12309 | 45 | 100 | 25 | 0.938 |
NF2309 | 12609 | 45 | 100 | 36 | 1.500 |
NF310 | 12310 | 50 | 110 | 27 | 1.241 |
NF2310 | 12610 | 50 | 110 | 40 | 1.900 |
NF311 | 12311 | 55 | 120 | 29 | 1.553 |
NF2311 | 12611 | 55 | 120 | 43 | 2.400 |
NF312 | 12312 | 60 | 130 | 31 | 1.970 |
NF313 | 12313 | 65 | 140 | 33 | 2.410 |
NF314 | 12314 | 70 | 150 | 35 | 2.940 |
NF315 | 12315 | 75 | 160 | 37 | 3.500 |
NF316 | 12316 | 80 | 170 | 39 | 4.230 |
NF317 | 12317 | 85 | 180 | 41 | 4.880 |
NF318 | 12318 | 90 | 190 | 43 | 5.810 |
NF319 | 12319 | 95 | 200 | 45 | 6.690 |
NF320 | 12320 | 100 | 215 | 47 | 8.300 |
NF321 | 12321 | 105 | 225 | 49 | 8.760 |
NF322 | 12322 | 110 | 240 | 50 | 9.460 |
NF324 | 12324 | 120 | 260 | 55 | 14.130 |
NF326 | 12326 | 130 | 280 | 58 | 17.700 |
NF328 | 12328 | 140 | 300 | 62 | 21.600 |
NF330 | 12330 | 150 | 320 | 65 | 28.500 |
NF332 | 12332 | 160 | 340 | 68 | 31.700 |
NF406 | 12406 | 30 | 90 | 23 | 0.75 |
NF407 | 12407 | 35 | 100 | 25 | 1.10 |
NF408 | 12408 | 40 | 110 | 27 | 1.41 |
NF409 | 12409 | 45 | 120 | 29 | 1.77 |
NF410 | 12410 | 50 | 130 | 31 | 2.17 |
NF411 | 12411 | 55 | 140 | 33 | 2.71 |
NF412 | 12412 | 60 | 150 | 35 | 3.26 |
NF413 | 12413 | 65 | 160 | 37 | 3.86 |
NF414 | 12414 | 70 | 180 | 42 | 5.68 |
NF415 | 12415 | 75 | 190 | 45 | 6.74 |
NF416 | 12416 | 80 | 200 | 48 | 7.85 |
NF417 | 12417 | 85 | 210 | 52 | 9.36 |
NF418 | 12418 | 90 | 225 | 54 | 11.11 |
NF419 | 12419 | 95 | 240 | 55 | 14.67 |
NF420 | 12420 | 100 | 250 | 58 | 15.10 |
NF421 | 12421 | 105 | 260 | 60 | 20.61 |
NF422 | 12422 | 110 | 280 | 65 | 21.47 |
NF424 | 12424 | 120 | 310 | 72 | 30.16 |
NF426 | 12426 | 130 | 340 | 78 | 39.00 |
NF428 | 12428 | 140 | 360 | 82 | 50.50 |
NF430 | 12430 | 150 | 380 | 85 | 57.40 |
NU-Type Cylindrical Roller Bearings
Model and size
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
NU1006 | 32106 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
NU1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 0.18 |
NU1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 0.22 |
NU1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 0.29 |
NU1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 0.31 |
NU1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 0.45 |
NU1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 0.48 |
NU1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 0.51 |
NU1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 0.70 |
NU1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 0.74 |
NU1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 1.00 |
NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
NU1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1.34 |
NU1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 1.40 |
NU1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 1.46 |
NU1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | 1.85 |
NU1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | 2.31 |
NU1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | 2.47 |
NU1026 | 32126 | 130 | 200 | 33 | 3.77 |
NU1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 | 4.00 |
NU1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 4.83 |
NU1032 | 32132 | 160 | 240 | 38 | 5.93 |
NU1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 7.90 |
NU1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 10.50 |
NU1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | 10.90 |
NU1040 | 32140 | 200 | 310 | 51 | 14.10 |
NU1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | 18.50 |
NU202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
NU2203 | 32503 | 17 | 40 | 16 | 0.09 |
NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
NU2204 | 32504 | 20 | 47 | 18 | 0.15 |
NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 0.17 |
NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
NU2206 | 32506 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
NU2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | 0.40 |
NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0.38 |
NU2208 | 32508 | 40 | 80 | 23 | 0.49 |
NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
NU2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 | 0.54 |
NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0.50 |
NU2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0.65 |
NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
NU212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0.83 |
NU2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
NU213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 |
NU2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
NU2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 1.53 |
NU215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1.29 |
NU2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 1.61 |
NU216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1.56 |
NU2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 2.03 |
NU217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 1.94 |
NU2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 2.53 |
NU218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2.38 |
NU2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | 3.21 |
NU219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2.92 |
NU2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 3.93 |
NU220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3.52 |
NU2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 4.82 |
NU221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4 |
NU222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4.9 |
NU2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 6.93 |
NU224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 5.85 |
NU2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 8.56 |
NU226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 6.60 |
NU2226 | 32526 | 130 | 230 | 64 | 11.20 |
NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8.50 |
NU2228 | 32528 | 140 | 250 | 68 | 14.30 |
NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 10.70 |
NU2230 | 32530 | 150 | 270 | 73 | 18.70 |
NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | 14.80 |
NU2232 | 32530 | 160 | 290 | 80 | 26.60 |
NU234 | 32334 | 170 | 310 | 52 | 18.60 |
NU2234 | 32534 | 170 | 310 | 86 | 29.20 |
NU236 | 32236 | 180 | 320 | 52 | 19.30 |
NU2236 | 32536 | 180 | 320 | 86 | 30.40 |
NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 23.30 |
NU2238 | 32538 | 190 | 340 | 92 | 37.00 |
NU240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 27.20 |
NU2240 | 32540 | 200 | 360 | 98 | 44.40 |
NU244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 38.50 |
NU2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 60.90 |
NU303 | 32303 | 17 | 47 | 14 | 0.15 |
NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 0.15 |
NU2304 | 32604 | 20 | 52 | 21 | 0.21 |
NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0.24 |
NU2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 0.35 |
NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0.36 |
NU2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 0.53 |
NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 0.48 |
NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 0.73 |
NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 0.96 |
NU309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0.91 |
NU2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 1.32 |
NU310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 |
NU2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 1.76 |
NU311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1.50 |
NU2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 2.25 |
NU312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1.87 |
NU2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 2.81 |
NU313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2.31 |
NU2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 3.36 |
NU314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2.81 |
NU2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 4.08 |
NU315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3.37 |
NU2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 5.00 |
NU316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 4.00 |
NU2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 5.95 |
NU317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4.80 |
NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 6.98 |
NU318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5.47 |
NU2318 | 32618 | 90 | 190 | 64 | 8.12 |
NU319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6.42 |
NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 9.39 |
NU320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7.75 |
NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 12.10 |
NU321 | 32321 | 105 | 225 | 49 | 8.76 |
NU322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10.70 |
NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 18.90 |
NU324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 13.40 |
NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 23.10 |
NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 16.70 |
NU2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 29.10 |
NU328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 20.40 |
NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 36.80 |
NU330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 27.00 |
NU2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 44.70 |
NU332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 32.00 |
NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 53.10 |
NU334 | 32334 | 170 | 361 | 73 | 38.60 |
NU2334 | 32634 | 170 | 360 | 120 | 62.60 |
NU336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 42.60 |
NU2336 | 32636 | 180 | 380 | 126 | 73.00 |
NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0.753 |
NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1.02 |
NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1.3 |
NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1.64 |
NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2.01 |
NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2.51 |
NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3.02 |
NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3.58 |
NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5.26 |
NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 6.25 |
NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 7.28 |
NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 8.68 |
NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 10.3 |
NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 13.6 |
NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 14 |
NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 19.9 |
NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 28 |
NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 36.1 |
NU428 | 34328 | 140 | 360 | 82 | 46.8 |
NU430 | 32430 | 150 | 380 | 85 | 53.3 |
NJ-Type Cylindrical Roller Bearings
Model and size
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
NJ1006 | 42106 | 30 | 55 | 13 | 0.124 |
NJ1007 | 42107 | 35 | 62 | 14 | 0.187 |
NJ1008 | 42108 | 40 | 68 | 15 | 0.229 |
NJ1009 | 42109 | 45 | 75 | 16 | 0.297 |
NJ1010 | 42110 | 50 | 80 | 16 | 0.314 |
NJ1011 | 42111 | 55 | 90 | 18 | 4.57 |
NJ1012 | 42112 | 60 | 95 | 18 | 0.49 |
NJ1013 | 42113 | 65 | 100 | 18 | 0.519 |
NJ1014 | 42114 | 70 | 110 | 20 | 0.72 |
NJ1015 | 42115 | 75 | 115 | 20 | 0.75 |
NJ1016 | 42116 | 80 | 125 | 22 | 1.02 |
NJ1017 | 42117 | 85 | 130 | 22 | 1.07 |
NJ1018 | 42118 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
NJ1019 | 42119 | 95 | 145 | 24 | 1.44 |
NJ1020 | 42120 | 100 | 150 | 24 | 1.5 |
NJ1022 | 42122 | 110 | 170 | 28 | 2.37 |
NJ1024 | 42124 | 120 | 180 | 28 | 2.53 |
NJ1026 | 42126 | 130 | 200 | 33 | 3.87 |
NJ1028 | 42128 | 140 | 210 | 33 | 4.11 |
NJ1030 | 42130 | 150 | 225 | 35 | 4.96 |
NJ203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | 0.071 |
NJ202 | 42202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 0.115 |
NJ2204 | 42504 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 0.142 |
NJ2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 0.214 |
NJ2206 | 42506 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 0.314 |
NJ2207 | 42507 | 35 | 72 | 23 | 0.415 |
NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 0.394 |
NJ2208 | 42508 | 40 | 80 | 23 | 0.503 |
NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 0.451 |
NJ2209 | 42509 | 45 | 85 | 23 | 0.550 |
NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
NJ2210 | 42510 | 50 | 90 | 23 | 0.595 |
NJ211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 0.667 |
NJ2211 | 42511 | 55 | 100 | 25 | 0.827 |
NJ212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 0.852 |
NJ2212 | 42512 | 60 | 110 | 28 | 1.119 |
NJ213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 1.078 |
NJ2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | 1.488 |
NJ214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 1.190 |
NJ2214 | 42514 | 70 | 125 | 31 | 1.570 |
NJ215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
NJ2215 | 42515 | 75 | 130 | 31 | 1.650 |
NJ216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 1.600 |
NJ2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | 2.080 |
NJ217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
NJ2217 | 42517 | 85 | 150 | 36 | 2.620 |
NJ218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 2.450 |
NJ2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | 3.310 |
NJ219 | 42219 | 95 | 170 | 42 | 3.050 |
NJ2219 | 42519 | 95 | 170 | 43 | 4.000 |
NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 3.650 |
NJ2220 | 42520 | 100 | 180 | 46 | 4.990 |
NJ221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 4.140 |
NJ222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | 5.060 |
NJ2222 | 42522 | 110 | 200 | 53 | 7.150 |
NJ224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | 6.110 |
NJ2224 | 42524 | 120 | 215 | 58 | 9.300 |
NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 6.780 |
NJ2226 | 42526 | 130 | 230 | 64 | 11.550 |
NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 8.770 |
NJ2228 | 42528 | 140 | 250 | 68 | 14.700 |
NJ230 | 42230 | 150 | 270 | 45 | 10.990 |
NJ2230 | 42530 | 150 | 270 | 73 | 19.500 |
NJ232 | 42232 | 160 | 290 | 48 | 15.300 |
NJ2232 | 42532 | 160 | 290 | 80 | 24.400 |
NJ234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 19.300 |
NJ2234 | 42534 | 170 | 310 | 86 | 30.000 |
NJ236 | 42236 | 180 | 320 | 52 | 20.100 |
NJ2236 | 42536 | 180 | 320 | 86 | 32.000 |
NJ305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 0.25 |
NJ2305 | 42605 | 25 | 62 | 24 | 0.36 |
NJ306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 0.38 |
NJ2306 | 42606 | 30 | 72 | 27 | 0.54 |
NJ307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 0.50 |
NJ2307 | 42607 | 35 | 80 | 31 | 0.74 |
NJ308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 0.68 |
NJ2308 | 42608 | 40 | 90 | 33 | 1.00 |
NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 0.93 |
NJ2309 | 42609 | 45 | 100 | 36 | 1.34 |
NJ310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 1.20 |
NJ2310 | 42610 | 50 | 110 | 40 | 1.79 |
NJ311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 1.53 |
NJ2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 2.30 |
NJ312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 1.92 |
NJ2312 | 42612 | 60 | 130 | 46 | 2.90 |
NJ313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 2.38 |
NJ2313 | 42613 | 65 | 140 | 48 | 3.47 |
NJ314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 2.90 |
NJ2314 | 42614 | 70 | 150 | 51 | 4.21 |
NJ315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3.48 |
NJ2315 | 42615 | 75 | 160 | 35 | 5.15 |
NJ316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 4.15 |
NJ2316 | 42616 | 80 | 170 | 58 | 6.14 |
NJ317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 4.97 |
NJ2317 | 42617 | 85 | 180 | 60 | 720 |
NJ318 | 42318 | 90 | 160 | 43 | 5.65 |
NJ2318 | 42618 | 90 | 160 | 64 | 8.33 |
NJ319 | 42319 | 95 | 200 | 45 | 6.60 |
NJ2319 | 42619 | 95 | 200 | 67 | 9.67 |
NJ320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 7.99 |
NJ2320 | 42620 | 100 | 215 | 73 | 12.50 |
NJ322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 11.10 |
NJ2322 | 42622 | 110 | 240 | 80 | 19.50 |
NJ324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 14.00 |
NJ2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 | 23.80 |
NJ326 | 42326 | 130 | 280 | 58 | 17.20 |
NJ2326 | 42626 | 130 | 280 | 93 | 29.90 |
NJ328 | 42328 | 140 | 300 | 62 | 21.10 |
NJ2328 | 42628 | 140 | 300 | 102 | 37.90 |
NJ330 | 42330 | 150 | 320 | 65 | 27.70 |
NJ2330 | 42630 | 150 | 320 | 108 | 46.20 |
NJ332 | 42332 | 160 | 340 | 68 | 32.90 |
NJ2332 | 42632 | 160 | 340 | 114 | 55.00 |
NJ334 | 42334 | 170 | 361 | 73 | 40.10 |
NJ2334 | 42634 | 170 | 360 | 120 | 65.50 |
NJ336 | 42336 | 180 | 380 | 75 | 43.80 |
NJ2336 | 42636 | 180 | 380 | 126 | 75.00 |
NJ340 | 42340 | 200 | 420 | 80 | 58.00 |
NJ344 | 42344 | 220 | 460 | 88 | 77.00 |
NJ406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | 0.773 |
NJ407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | 1.047 |
NJ408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 1.334 |
NJ409 | 42409 | 45 | 120 | 29 | 1.683 |
NJ410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | 2.063 |
NJ411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 2.576 |
NJ412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 3.099 |
NJ413 | 42413 | 65 | 160 | 37 | 3.67 |
NJ414 | 42414 | 70 | 180 | 42 | 5.4 |
NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 6.41 |
NJ416 | 42416 | 80 | 200 | 48 | 7.47 |
NJ417 | 42417 | 85 | 210 | 52 | 8.91 |
NJ418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | 10.57 |
