Miniature deep groove ball brand replacement488013 488014 488502 488016 48850beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| Two Felt Seals | Snap Ring Two Felt Seals | (Metric) dD | – | B | (Inch) L1 | Approx. Wgt. (lbs.) | New Departure Snap Ring Two Felt Two Felt Seals Seals | – | ||
| 88036 | – | 6 | 19 | 0.315 | 0.497 | 0.027 | 88036 | – | 70 | |
| 88006 | – | 6 | 24 | 0.315 | 0.497 | 0.055 | 88006 | – | 70 | |
| 88037 | – | 7 | 22 | 0.315 | 0.497 | 0.043 | 88037 | – | 70 | |
| 88007 | – | 7 | 24 | 0.315 | 0.497 | 0.051 | 88007 | – | 70 | |
| 88038 | – | 8 | 22 | 0.315 | 0.497 | 0.04 | 88038 | – | 70 | |
| 88008 | – | 8 | 24 | 0.315 | 0.497 | 0.048 | 88008 | – | 70 | |
| 88039 | – | 9 | 26 | 0.315 | 0.497 | 0.057 | 88039 | – | 70 | |
| 88009 | 88009NR | 9 | 30 | 0.354 | 0.646 | 0.105 | 88009 | 488009 | 70 | |
| 88500 | 88500NR | 10 | 30 | 0.354 | 0.646 | 0.091 | 88500 | 488500 | 70 | |
| 88011 | 88011NR | 11 | 32 | 0.394 | 0.606 | 0.104 | 88011 | 488011 | 70 | |
| 88501 | 88501NR | 12 | 32 | 0.394 | 0.606 | 0.099 | 88501 | 488501 | 70 | |
| 88013 | 88013NR | 13 | 32 | 0.394 | 0.606 | 0.095 | 88013 | 488013 | 70 | |
| 88014 | 88014NR | 14 | 35 | 0.433 | 0.567 | 0.125 | 88014 | 488014 | 70 | |
| 88502 | 88502NR | 15 | 35 | 0.433 | 0.567 | 0.119 | 88502 | 488502 | 70 | |
| 88016 | 88016NR | 16 | 35 | 0.433 | 0.567 | 0.114 | 88016 | 488016 | 70 | |
| 88503 | 88503NR | 17 | 40 | 0.472 | 0.653 | 0.116 | 88503 | 488503 | 70 | |
| 88504 | 88504NR | 20 | 47 | 0.551 | 0.699 | 0.259 | 88504 | 488504 | 70 | |
| 88505 | 88505NR | 25 | 52 | 0.591 | 0.659 | 0.304 | 88505 | 488505 | 70 | |
| 88026 | 88026NR | 26 | 52 | 0.591 | 0.659 | 0.294 | 88026 | 488026 | 70 | |
| 88506 | 88506NR | 30 | 62 | 0.63 | 0.945 | 0.571 | 88506 | 488506 | 70 | |
| 88507 | 88507NR | 35 | 72 | 0.669 | 0.984 | 0.765 | 88507 | 488507 | 70 | |
| 88107 | – | 35 | 72 | 0.669 | 0.984 | 0.765 | 88107A | – | 70 | |
| 88128 | – | 38.892 | 80 | 0.827 | 1.083 | 1.06 | 88128 | – | 70 | |
| 88508 | 88508NR | 40 | 80 | 0.827 | 1.063 | 1.18 | 88508 | 488508 | 70 | |
| 88509 | 88509NR | 45 | 85 | 0.827 | 1.063 | 1.22 | 88509 | 488509 | 70 | |
| 88510 | 88510NR | 50 | 90 | 0.866 | 1.181 | 1.4 | 88510 | 488510 | 70 | |
| 88511 | 88511NR | 55 | 100 | 0.906 | 1.22 | 1.78 | 88511 | – | 70 | |
| 88512 | 88512NR | 60 | 110 | 0.984 | 1.299 | 2.34 | 88512 | – | 70 | |
| 88513 | 88513NR | 65 | 120 | 1.024 | 1.417 | 3.05 | 88513 | – | 70 | |
| 88514 | – | 70 | 125 | 1.102 | 1.496 | 3.34 | 88514 | – | 70 | |
| 88602 | 88602NR | 15 | 42 | 0.512 | 0.669 | 0.25 | 88602 | 488602 | 70 | |
| 88603 | 88603NR | 17 | 47 | 0.551 | 0.709 | 0.3 | 88603 | 488603 | 70 | |
| 88604 | 88604NR | 20 | 52 | 0.591 | 0.905 | 0.44 | 88604 | 488604 | 70 | |
| 88605 | 88605NR | 25 | 62 | 0.669 | 0.984 | 0.78 | 88605 | 488605 | 70 | |
| 88606 | 88606NR | 30 | 72 | 0.748 | 1.063 | 1.13 | 88606 | 488606 | 70 | |
| 88607 | 88607NR | 35 | 80 | 0.827 | 1.142 | 1.64 | 88607 | 488607 | 70 | |
| 88608 | 88608NR | 40 | 90 | 0.906 | 1.22 | 2.066 | 88608 | 488608 | 70 | |
| 88609 | 88609NR | 45 | 100 | 0.984 | 1.378 | 3 | 88609 | 488609 | 70 | |
| One Felt Seal | One Felt Seal | d | D | B | ||||||
| WC8035 | WC87035 | 5 | 19 | 0.406 | 0.406 | 0.031 | WC8035 | WC87035 | 71 | |
| WC8036 | WC87036 | 6 | 19 | 0.406 | 0.406 | 0.033 | WC8036 | WC87036 | 71 | |
| WC8006 | WC87006 | 6 | 24 | 0.406 | 0.406 | 0.056 | WC8006 | WC87006 | 71 | |
| WC8037 | WC87037 | 7 | 22 | 0.406 | 0.406 | 0.04 | WC8037 | WC87037 | 71 | |
| WC8007 | WC87007 | 7 | 24 | 0.406 | 0.406 | 0.047 | WC8007 | WC87007 | 71 | |
| WC8038 | WC87038 | 8 | 22 | 0.406 | 0.406 | 0.038 | WC8038 | WC87038 | 71 | |
| WC8008 | WC87008 | 8 | 24 | 0.406 | 0.406 | 0.047 | WC8008 | WC87008 | 71 | |
| WC8039 | WC87039 | 9 | 26 | 0.406 | 0.406 | 0.056 | WC8039 | WC87039 | 71 | |
| WC8009 | WC87009 | 9 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.098 | WC8009 | WC87009 | 71 | |
| WC8500 | WC87500 | 10 | 30 | 0.5 | 0.48 | 0.09 | WC8500 | WC87500 | 71 | |
| WC8011 | WC87011 | 11 | 32 | 0.5 | 0.48 | 0.1 | WC8011 | WC87011 | 71 | |
| WC8501 | WC87501 | 12 | 32 | 0.5 | 0.48 | 0.09 | WC8501 | WC87501 | 71 | |
| WC8013 | WC87013 | 13 | 32 | 0.5 | 0.48 | 0.09 | WC8013 | WC87013 | 71 | |
| WC8014 | WC87014 | 14 | 35 | 0.5 | 0.48 | 0.12 | WC8014 | WC87014 | 71 | |
| WC8502 | WC87502 | 15 | 35 | 0.5 | 0.48 | 0.12 | WC8502 | WC87502 | 71 | |
| WC8016 | WC87016 | 16 | 35 | 0.5 | 0.48 | 0.11 | WC8016 | WC87016 | 71 | |
| WC8503 | WC87503 | 17 | 40 | 0.563 | 0.538 | 0.21 | WC8503 | WC87503 | 71 | |
| WC8504 | WC87504 | 20 | 47 | 0.625 | 0.6 | 0.27 | WC8504 | WC87504 | 71 | |
| WC8505 | WC87505 | 25 | 52 | 0.625 | 0.6 | 0.29 | WC8505 | WC87505 | 71 | |
| WC8026 | WC87026 | 26 | 52 | 0.625 | 0.6 | 0.28 | WC8026 | WC87026 | 71 | |
| WC8506 | WC87506 | 30 | 62 | 0.787 | 0.748 | 0.51 | WC8506 | WC87506 | 71 | |
| WC8507 | WC87507 | 35 | 72 | 0.827 | 0.787 | 0.78 | WC8507 | WC87507 | 71 | |
| WC8508 | WC87508 | 40 | 80 | 0.945 | 0.945 | 1.07 | WC8508 | WC87508 | 71 | |
| WC8509 | WC87509 | 45 | 85 | 0.945 | 0.945 | 1.2 | WC8509 | WC87509 | 71 | |
| WC8510 | WC87510 | 50 | 90 | 1.024 | 0.024 | 1.27 | WC8510 | WC87510 | 71 | |
| WC8511 | WC87511 | 55 | 100 | 1.063 | 0.063 | 1.64 | – | – | 71 | |
| WC8603 | WC87603 | 17 | 47 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | WC8603 | WC87603 | 71 | |
| WC8604 | WC87604 | 20 | 52 | 0.748 | 0.748 | 0.48 | WC8604 | WC87604 | 71 | |
| WC8605 | WC87605 | 25 | 62 | 0.827 | 0.827 | 0.82 | WC8605 | WC87605 | 71 | |
| Consolidated No. Two Felt Seals | Snap Ring Two Felt Seals | Interchange Approx. Wgt. (lbs.) L1 | – | New Departure Two Felt Seals | Snap Ring Two Felt Seals | |||||
| WC88035 | – | 0.497 | 0.033 | WC88035 | – | 72 | ||||
| WC88036 | – | 0.497 | 0.035 | WC88036 | – | 72 | ||||
| WC88006 | – | 0.497 | 0.063 | WC88006 | – | 72 | ||||
| WC88037 | – | 0.497 | 0.043 | WC88037 | – | 72 | ||||
| WC88007 | – | 0.497 | 0.051 | WC88007 | – | 72 | ||||
| WC88038 | – | 0.497 | 0.04 | WC88038 | – | 72 | ||||
| WC88008 | – | 0.497 | 0.051 | WC88008 | – | 72 | ||||
| WC88039 | – | 0.497 | 0.06 | WC88039 | – | 72 | ||||
| WC88009 | – | 0.6457 | 0.107 | WC88009 | – | 72 | ||||
| WC88500 | – | 0.6457 | 0.1 | WC88500 | – | 72 | ||||
| WC88011 | – | 0.6063 | 0.11 | WC88011 | – | 72 | ||||
| WC88501 | – | 0.6063 | 0.1 | WC88501 | – | 72 | ||||
| WC88013 | – | 0.6063 | 0.1 | WC88013 | – | 72 | ||||
| WC88014 | – | 0.5669 | 0.13 | WC88014 | – | 72 | ||||
| WC88502 | WC88502NR | 0.5669 | 0.11 | WC88502 | WC488502 | 72 | ||||
| WC88016 | WC88016NR | 0.5669 | 0.12 | WC88016 | WC488016 | 72 | ||||
| WC88503 | – | 0.6536 | 0.19 | WC88503 | – | 72 | ||||
| WC88504 | WC88504NR | 0.6988 | 0.28 | WC88504 | WC488504 | 72 | ||||
| WC88505 | WC88505NR | 0.6594 | 0.31 | WC88505 | WC488505 | 72 | ||||
| WC88026 | WC88026NR | 0.6594 | 0.3 | WC88026 | WC488026 | 72 | ||||
| WC88506 | WC88506NR | 0.9449 | 0.57 | WC88506 | WC488506 | 72 | ||||
| WC88507 | WC88507NR | 0.9843 | 0.84 | WC88507 | WC488507 | 72 | ||||
| WC88508 | WC88508NR | i.0630 | 1.18 | WC88508 | WC488508 | 72 | ||||
| WC88509 | – | i.0630 | 1.24 | WC88509 | – | 72 | ||||
| WC88510 | – | 1.1811 | 1.47 | WC88510 | – | 72 | ||||
| WC88511 | – | 1.2205 | 1.78 | – | – | 72 | ||||
| WC88603 | – | 0.7087 | 0.28 | WC88603 | – | 72 | ||||
| WC88604 | WC88604NR | 0.9055 | 0.53 | WC88604 | WC488604 | 72 | ||||
| WC88605 | – | 0.9843 | 0.89 | WC88605 | – | 72 | ||||
| – | d | D | B | (lbs.) | FAG HOFF FED NH | RHP | Torrington | |||
| XLS-1 3/8 | 1.375 | 2.5625 | 0.5625 | 0.4 | XLS-1 3/8 | XLJ-1 3/8 | – | 73 | ||
| XLS-1 1/2 | 1.5 | 2.6875 | 0.5625 | 0.44 | XLS-1 1/2 | XLJ-1 1/2 | – | 73 | ||
| XLS-1 5/8 | 1.625 | 2.875 | 0.5625 | 0.63 | XLS-1 5/8 | XLJ-1 5/8 | – | 73 | ||
| XLS-1 3/4 | 1.75 | 3 | 0.5625 | 0.53 | XLS-1 3/4 | XLJ-1 3/4 | – | 73 | ||
| XLS-1 7/8 | 1.875 | 3.1875 | 0.625 | 0.81 | XLS-1 7/8 | XLJ-1 7/8 | – | 73 | ||
| XLS-2 | 2 | 3.3125 | 0.625 | 0.88 | XLS-2 | XLJ-2 | – | 73 | ||
| XLS-2 1/8 | 2.125 | 3.4375 | 0.625 | 0.78 | XLS-2 1/8 | XLJ-2 1/8 | – | 73 | ||
| XLS-2 1/4 | 2.25 | 3.5625 | 0.625 | 0.91 | XLS-2 1/4 | XLJ-2 1/4 | – | 73 | ||
| XLS-2 3/8 | 2.375 | 3.75 | 0.6875 | 0.9 | XLS-2 3/8 | XLJ-2 3/8 | – | 73 | ||
| XLS-2 1/2 | 2.5 | 3.875 | 0.6875 | 1.13 | XLS-2 1/2 | XLJ-2 1/2 | – | 73 | ||
| XLS-2 5/8 | 2.625 | 4.125 | 0.6875 | 1.25 | XLS-2 5/8 | XLJ-2 5/8 | – | 73 | ||
| XLS-2 3/4 | 2.75 | 4.125 | 0.6875 | 1.09 | XLS-2 3/4 | XLJ-2 3/4 | XLS 44K | 73 | ||
| XLS-2 7/8 | 2.875 | 4.5 | 0.75 | 1.67 | XLS-2 7/8 | XLJ-2 7/8 | – | 73 | ||
| XLS-3 | 3 | 4.5 | 0.75 | 1.56 | XLS-3 | XLJ-3 | XLS 48K | 73 | ||
| XLS-3 1/8 | 3.125 | 4.75 | 0.75 | 1.61 | XLS-3 1/8 | XLJ-3 1/8 | – | 73 | ||
| XLS-3 1/4 | 3.25 | 4.75 | 0.75 | 1.53 | XLS-3 1/4 | XLJ-3 1/4 | XLS 52K | 73 | ||
| XLS-3 3/8 | 3.375 | 5 | 0.75 | 1.84 | XLS-3 3/8 | XLJ-3 3/8 | – | 73 | ||
| XLS-3 1/2 | 3.5 | 5 | 0.75 | 1.75 | XLS-3 1/2 | XLJ-3 1/2 | XLS 56K | 73 | ||
| XLS-3 5/8 | 3.625 | 5.25 | 0.75 | 2.01 | XLS-3 5/8 | XLJ-3 5/8 | – | 73 | ||
| XLS-3 3/4 | 3.75 | 5.25 | 0.75 | 1.84 | XLS-3 3/4 | XLJ-3 3/4 | XLS 60K | 73 | ||
| XLS-3 7/8 | 3.875 | 5.625 | 0.875 | 2.63 | XLS-3 7/8 | XLJ-3 7/8 | – | 73 | ||
| XLS-4 | 4 | 5.625 | 0.875 | 2.5 | XLS-4 | XLJ-4 E | XLS 64K | 73 | ||
| XLS-4 1/8 | 4.125 | 6 | 0.875 | 3 | XLS-4 1/8 | XLJ-4 1/8 | 41BIC196 | 73 | ||
| XLS-4 1/4 | 4.25 | 6 | 0.875 | 2.87 | XLS-4 1/4 | XLJ-4 1/4 E | 42BIC196 | 73 | ||
| XLS-4 3/8 | 4.375 | 6.25 | 0.875 | 3.13 | XLS-4 3/8 | XLJ-4 3/8 | 43BIC206 | 73 | ||
| XLS-4 1/2 | 4.5 | 6.25 | 0.875 | 3.02 | XLS-4 1/2 | XLJ-4 1/2 E | 45BIC206 (XLS 72K) | 73 | ||
| XLS-4 5/8 | 4.625 | 6.5 | 0.875 | 3.34 | XLS-4 5/8 | XLJ-4 5/8 | 46BIC216 | 73 | ||
| XLS-4 3/4 | 4.75 | 6.5 | 0.875 | 3.1 | XLS-4 3/4 | XLJ-4 3/4 E | 47BIC216 (XLS 76K) | 73 | ||
| XLS-4 7/8 | 4.875 | 7 | 1 | 4.59 | XLS-4 7/8 | XLJ-4 7/8 | 48BIC225 | 73 | ||
| XLS-5 | 5 | 7 | 1 | 4.5 | XLS-5 | XLJ-5 E | 50BIC225 (XLS 80K) | 73 | ||
| XLS-5 1/8 | 5.125 | 7.25 | 1 | 4.75 | XLS-5 1/8 | XLJ-5 1/8 | 51BIC240 | 73 | ||
| XLS-5 1/4 | 5.25 | 7.25 | 1 | 4.69 | XLS-5 1/4 | XLJ-5 1/4 E | 52BIC240 | 73 | ||
| XLS-5 3/8 | 5.375 | 7.5 | 1 | 5 | XLS-5 3/8 | XLJ-5 3/8 | 53BIC247 | 73 | ||
| XLS-5 1/2 | 5.5 | 7.5 | 1 | 4.51 | XLS-5 1/2 | XLJ-5 1/2 E | 55BIC247 | 73 | ||
| XLS-5 5/8 | 5.625 | 7.75 | 1 | 5.13 | XLS-5 5/8 | XLJ-5 5/8 | 56BIC251 | 73 | ||
| XLS-5 3/4 | 5.75 | 7.75 | 1 | 4.8 | XLS-5 3/4 | XLJ-5 3/4 E | 57BIC251 | 73 | ||
| XLS-5 7/8 | 5.875 | 8 | 1 | 5.4 | XLS-5 7/8 | – | 58BIC258 | 73 | ||
| XLS-6 | 6 | 8 | 1 | 5.25 | XLS-6 | XLJ-6 E | 60BIC258 | 73 | ||
| XLS-6 1/4 | 6.25 | 8.5 | 1.125 | 6.73 | XLS-6 1/4 | – | 62BIC290 | 73 | ||
| XLS-6 1/2 | 6.5 | 8.75 | 1.125 | 7.56 | XLS-6 1/2 | XLJ-6 1/2 E | 65BIC298 | 73 | ||
| XLS-6 3/4 | 6.75 | 9 | 1.125 | 7.03 | XLS-6 3/4 | – | 67BIC301 | 74 | ||
| XLS-7 | 7 | 9.5 | 1.25 | 9.56 | XLS-7 | XLJ-7 E | 70BIC309 | 74 | ||
| XLS-7 1/4 | 7.25 | 9.75 | 1.25 | 10.1 | XLS-7 1/4 | – | 72BIC340 | 74 | ||
| XLS-7 1/2 | 7.5 | 10 | 1.25 | 10.25 | XLS-7 1/2 | XLJ-7 1/2 E | 75BIC348 | 74 | ||
| XLS-7 3/4 | 7.75 | 10.5 | 1.375 | 12.5 | XLS-7 3/4 | – | 77BIC351 | 74 | ||
| XLS-8 | 8 | 10.75 | 1.375 | 13 | XLS-8 | XLJ-8 E | 80BIC359 | 74 | ||
| XLS-8 1/4 | 8.25 | 11 | 1.375 | 13.5 | XLS-8 1/4 | – | 82BIC390 | 74 | ||
| XLS-8 1/2 | 8.5 | 11.5 | 1.5 | 17 | XLS-8 1/2 | XLJ-8 1/2 E | 85BIC391 | 74 | ||
| XLS-8 3/4 | 8.75 | 11.75 | 1.5 | 17.38 | XLS-8 3/4 | – | 87BIC393 | 74 | ||
| XLS-9 | 9 | 12 | 1.5 | 17.87 | XLS-9 | XLJ-9 E | 90BIC401 | 74 | ||
| XLS-9 1/2 | 9.5 | 12.75 | 1.625 | 22 | XLS-9 1/2 | XLJ-9 1/2 E | 95BIC430 | 74 | ||
| XLS-10 | 10 | 13.25 | 1.625 | 23 | XLS-10 | XLJ-10 E | 100BIC439 | 74 | ||
| XLS-10 1/2 | 10.5 | 14 | 1.75 | 28.1 | XLS-10 1/2 | XLJ-10 1/2 E | 105BIC470 | 74 | ||
| XLS-11 | 11 | 14.5 | 1.75 | 29.3 | XLS-11 | XLJ-11 E | 110BIC479 | 74 | ||
| XLS-11 1/2 | 11.5 | 15.25 | 1.75 | 35.3 | XLS-11 1/2 | XLJ-11 1/2 E | 115BIC510 | 74 | ||
| XLS-12 | 12 | 16 | 2 | 41.06 | XLS-12 | XLJ-12 E | 120BIC519 | 74 | ||
| XLS-12 1/2 | 12.5 | 16.5 | 2 | 43.8 | XLS-12 1/2 | – | 125BIC550 | 74 | ||
| XLS-13 | 13 | 17.5 | 2.25 | 58.3 | XLS-13 | XLJ-13 E | 130BIC553 | 74 | ||
| XLS-13 1/2 | 13.5 | 18 | 2.25 | 60.4 | XLS-13 1/2 | – | 135BIC580 | 74 | ||
| XLS-14 | 14 | 18.5 | 2.25 | 62.5 | XLS-14 | XLJ-14 E | 140BIC588 | 74 | ||
| XLS-14 1/2 | 14.5 | 19.5 | 2.5 | 80 | XLS-14 1/2 | – | 145BIC610 | 74 | ||
| XLS-15 | 15 | 20 | 2.5 | 82.3 | XLS-15 | XLJ-15 E | 150BIC613 | 74 | ||
| XLS-15 1/2 | 15.5 | 20.5 | 2.5 | 85.56 | XLS-15 1/2 | – | 155BIC615 | 74 | ||
| XLS-16 | 16 | 21.5 | 2.75 | 107 | XLS-16 | – | 160BIC647 | 74 | ||
| XLS-16 1/2 | 16.5 | 22 | 2.75 | 110 | XLS-16 1/2 | – | 165BIC660 | 74 | ||
| XLS-17 | 17 | 22.5 | 2.75 | 113 | XLS-17 | – | 170BIC661 | 74 | ||
| XLS-17 1/2 | 17.5 | 23.5 | 3 | 139 | XLS-17 1/2 | – | 175BIC680 | 74 | ||
| XLS-18 | 18 | 24 | 3 | 142 | XLS-18 | – | 180BIC687 | 74 | ||
| XLS-18 1/2 | 18.5 | 24.5 | 3 | 145 | XLS-18 1/2 | – | 185BIC695 | 74 | ||
| XLS-19 | 19 | 25.5 | 3.25 | 176 | XLS-19 | – | 190BIC696 | 74 | ||
| XLS-19 1/2 | 19.5 | 26 | 3.25 | 180 | XLS-19 1/2 | – | 195BIC710 | 74 | ||
| XLS-20 | 20 | 26.5 | 3.25 | 184 | XLS-20 | – | 200BIC717 | 74 | ||
| XLS-20 1/2 | 20.5 | 27.5 | 3.5 | 221 | XLS-20 1/2 | – | 205BIC725 | 74 | ||
| XLS-21 | 21 | 28 | 3.5 | 227 | XLS-21 | – | 210BIC726 | 74 | ||
| – | d | D | B | (lbs.) | FAG FED FBC NH | RHP | RIV | SKF STEYR | ||
| LS-5 | 0.5 | 1.3125 | 0.375 | 0.12 | LS-5 | LJ- 1/2 | PA-4 | RLS-4 | 75 | |
| LS-7 | 0.625 | 1.5625 | 0.4375 | 0.16 | LS-7 | LJ- 5/8 | PA-5 | RLS-5 | 75 | |
| LS-8 | 0.75 | 1.875 | 0.5625 | 0.28 | LS-8 | LJ- 3/4 | PA-6 | RLS-6 | 75 | |
| LS-9 | 0.875 | 2 | 0.5625 | 0.32 | LS-9 | LJ- 7/8 | PA-7 | RLS-7 | 75 | |
| LS-10 | 1 | 2.25 | 0.625 | 0.42 | LS-10 | LJ-1 | PA-8 | RLS-8 | 75 | |
| LS-10-NR | 1 | 2.25 | 0.625 | 0.42 | LS-10-NR | LJ-1-NR | – | RLS-8-NR | 75 | |
| LS-11 | 1.125 | 2.5 | 0.625 | 0.51 | LS-11 | LJ-1 1/8 | PA-9 | RLS-9 | 75 | |
| LS-11-NR | 1.125 | 2.5 | 0.625 | 0.51 | LS-11-NR | LJ-1 1/8-NR | – | RLS-9-NR | 75 | |
| LS-12 | 1.25 | 2.75 | 0.6875 | 0.63 | LS-12 | LJ-1 1/4 | PA-10 | RLS-10 | 75 | |
| LS-12-NR | 1.25 | 2.75 | 0.6875 | 0.63 | LS-12-NR | LJ-1 1/4-NR | – | RLS-10-NR | 75 | |
| LS-12 1/2 | 1.375 | 3 | 0.6875 | 0.87 | LS-12 1/2 | LJ-1 3/8 | PA-11 | RLS-11 | 75 | |
| LS-12 1/2 -NR | 1.375 | 3 | 0.6875 | 0.87 | LS-12 1/2 -NR | LJ-1 3/8-NR | – | RLS-11-NR | 75 | |
| LS-13 | 1.5 | 3.25 | 0.75 | 1.1 | LS-13 | LJ-1 1/2 | PA-12 | RLS-12 | 75 | |
| LS-13 1/2 | 1.625 | 3.5 | 0.75 | 1.29 | LS-13 1/2 | LJ-1 5/8 | PA-13 | RLS-13 | 75 | |
| LS-14 | 1.75 | 3.75 | 0.8125 | 1.61 | LS-14 | LJ-1 3/4 | PA-14 | RLS-14 | 75 | |
| LS-14 1/2 | 1.875 | 4 | 0.8125 | 1.85 | LS-14 1/2 | LJ-1 7/8 | PA-15 | RLS-15 | 75 | |
| LS-15 | 2 | 4 | 0.8125 | 1.78 | LS-15 | LJ-2 | PA-16 | RLS-16 | 75 | |
| LS-16 | 2.25 | 4.5 | 0.875 | 2.4 | LS-16 | LJ-2 1/4 | PA-18 | RLS-18 | 75 | |
| LS-17 | 2.5 | 5 | 0.9375 | 3.15 | LS-17 | LJ-2 1/2 | PA-20 | RLS-20 | 75 | |
| LS-18 | 2.75 | 5.25 | 0.9375 | 3.4 | LS-18 | LJ-2 3/4 | PA-22 | RLS-22 | 75 | |
| LS-19 | 3 | 5.75 | 1.0625 | 4.65 | LS-19 | LJ-3 | PA-24 | RLS-24 | 75 | |
| LS-19 1/2 | 3.25 | 6 | 1.0625 | 4.9 | LS-19 1/2 | LJ-3 1/4 | PA-26 | RLS-26 | 75 | |
| LS-20 | 3.5 | 6.5 | 1.125 | 6.2 | LS-20 | LJ-3 1/2 | PA-28 | RLS-28 | 75 | |
| LS-20 1/2 | 3.75 | 6.75 | 1.125 | 6.7 | LS-20 1/2 | LJ-3 3/4 | PA-30 | RLS-30 | 75 | |
| LS-21 | 4 | 7.25 | 1.25 | 8.8 | LS-21 | LJ-4 E | PA-32 | RLS-32 | 75 | |
| LS-21 1/2 | 4.25 | 7.5 | 1.25 | 9.15 | LS-21 1/2 | LJ-4 1/4 E | PA-34 | RLS-34 | 75 | |
| LS-22 | 4.5 | 8 | 1.3125 | 11.2 | LS-22 | LJ-4 1/2 E | PA-36 | RLS-36 | 75 | |
| LS-22 1/2 | 4.75 | 8.25 | 1.3125 | 11.4 | LS-22 1/2 | LJ-4 3/4 E | PA-38 | RLS-38 | 75 | |
| LS-23 | 5 | 9 | 1.375 | 15 | LS-23 | LJ-5 E | PA-40 | RLS-40 | 75 | |
| LS-23 1/2 | 5.5 | 9.5 | 1.375 | 15.6 | LS-23 1/2 | LJ-5 1/2 E | PA-44 | RLS-44 | 75 | |
| LS-24 | 6 | 10.5 | 1.5625 | 20.9 | LS-24 | LJ-6 E | PA-48 | RLS-48 | 75 | |
| LS-24 1/2 | 6.5 | 11 | 1.5625 | 22.5 | LS-24 1/2 | LJ-6 1/2 E | – | RLS-52 | 75 | |
| LS-25 | 7 | 12 | 1.75 | 31 | LS-25 | LJ-7 E | – | RLS-56 | 75 | |
| LS-25 1/2 | 7.5 | 12.5 | 1.75 | 32 | LS-25 1/2 | LJ-7 1/2 E | – | RLS-60 | 75 | |
| LS-26 | 8 | 13 | 1.75 | 35 | LS-26 | LJ-8 E | – | RLS-64 | 75 | |
| LS-26 1/2 | 8.5 | 14 | 2 | 46.5 | LS-26 1/2 | LJ-8 1/2 E | – | RLS-68 | 75 | |
| LS-27 | 9 | 14.5 | 2 | 49.75 | LS-27 | LJ-9 E | – | RLS-72 | 75 | |
| LS-27 1/2 | 9.5 | 15.125 | 2 | 50 | LS-27 1/2 | LJ-9 1/2 E | – | – | 75 | |
| LS-28 | 10 | 15.75 | 2 | 56.3 | LS-28 | LJ-10 E | – | RLS-80 | 75 | |
| LS-28 1/2 | 10.5 | 16.625 | 2.25 | 71.7 | LS-28 1/2 | LJ-10 1/2 E | – | – | 75 | |
| LS-29 | 11 | 17.5 | 2.25 | 79.6 | LS-29 | LJ-11 E | – | RLS-88 | 75 | |
| LS-29 1/2 | 11.5 | 18 | 2.375 | 84.9 | LS-29 1/2 | LJ-11 1/2 E | – | – | 75 | |
| LS-30 | 12 | 18.5 | 2.625 | 98 | LS-30 | LJ-12 E | – | RLS-92 | 75 | |
| LS-31 | 13 | 20 | 2.75 | 114 | LS-31 | LJ-13 E | – | – | 75 | |
| LS-32 | 14 | 21.5 | 2.875 | 144 | LS-32 | LJ-14 E | – | – | 75 | |
| LS-33 | 15 | 22.5 | 3 | 157 | LS-33 | LJ-15 E | – | – | 75 | |
| Consolidated No. | d | Dimensions (Inch) D | B | Approx. Wgt. (lbs.) | FBC | Interchange FED | RHP | SKF | ||
| LS-5-ZZ | 0.5 | 1.3125 | 0.375 | 0.12 | – | LS-5-FF | LJ- V2 -2Z | RLS-4-2Z | TWO SHIELDS | 76 |
| LS-7-ZZ | 0.625 | 1.5625 | 0.4375 | 0.16 | LS-7 PP | LS-7-FF | LJ- 5/8 -2Z | RLS-5-2Z | TWO SHIELDS | 76 |
| LS-8-ZZ | 0.75 | 1.875 | 0.5625 | 0.28 | LS-8 PP | LS-8-FF | LJ- 3/4 -2Z | RLS-6-2Z | TWO SHIELDS | 76 |
| LS-9-ZZ | 0.875 | 2 | 0.5625 | 0.32 | LS-9 PP | LS-9-FF | LJ- 7/8 -2Z | RLS-7-2Z | TWO SHIELDS | 76 |
| LS-10-ZZ | 1 | 2.25 | 0.625 | 0.42 | – | LS-10-FF | LJ-1-2Z | RLS-8-2Z | TWO SHIELDS | 76 |
