Miniature deep groove ball brand replacementUL1304X UL1505X R1706X R2508X beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| Consolidated No. | d | Dimensions (Inch) D | B | Approx. Wgt. (lbs.) | ADR | NTN | Interchange NMB | RMB | FAG | ISC | ||||
| R-09 | 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.001 | R09 | R01 | R1-2 | UL1304X | R0308 | R09 | – | 64 | ||
| R-0 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.001 | X3/64 | R0 | R1-2 1/2 | UL1505X | R0310 | R0 | – | 64 | ||
| R-1 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.001 | R1 | R1 | R1-3 | R1706X | R0412 | R1 | – | 64 | ||
| R-1/4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.002 | X5/64 | R1-4 | R1-4 | R2508X | R0516 | R14 | – | 64 | ||
| R-133 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.001 | AX3/32 | R133 | R1-3332 | UL3006X | R0612 | R133 | – | 64 | ||
| R-1/5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.002 | X3/32 | R1-5 | R1-5 | R3010X | R0620 | R1-5 | – | 64 | ||
| R-144 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.001 | AX 1/8 | R144 | R1-418 | UL4008X | R0816 | R144 | – | 64 | ||
| R 2/5 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.002 | X1/8 | R2-5 | R1-51 | R4010X | R0820 | R2-5 | – | 64 | ||
| R-2/6 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.002 | – | R2-6 | R1-618 | – | – | R2-6 | – | 64 | ||
| R-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.005 | R2 | R2 | R2 | R4012X | R0824 | R2 | – | 64 | ||
| R-2A | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.005 | – | R2A | R2A | – | R2A | R2A | – | 64 | ||
| R-155 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.001 | X5/32 | R155 | R1-5532 | UL5010X | R1020 | R155 | – | 64 | ||
| R-156 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.001 | AX3/16 | R156 | R1-5632 | UL6010X | R1220 | R156 | – | 64 | ||
| R-166 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.002 | X3/16 | R166 | R1-6632 | UL6012X | R1224 | R166 | – | 64 | ||
| R-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.007 | Y3/16 | R3 | R3 | R6016X | R3 | R3 | – | 64 | ||
| R-3A | 0.1875 | 0.625 | 0.196 | 0.007 | – | – | – | – | – | – | – | 64 | ||
| R-168 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.002 | X1/4 | R168 | R1-614 | UL8012X | R1624 | R168 | – | 64 | ||
| R-188 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.005 | R188 | R188 | R1-814 | UL8016X | R1632 | R188 | – | 64 | ||
| R-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.007 | Y1/4 | R4 | R4 | R8020X | R4 | R4 | – | 64 | ||
| R-4A | 0.25 | 0.75 | 0.2187 | 0.011 | R4A | EE2 | R1-1214 | R8024 | R4A | R4A | – | 64 | ||
| R-1810 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.016 | – | – | R1-8516 | – | R2032 | R1810 | – | 64 | ||
| EI-1038 | 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.02 | – | – | – | – | STR-6 | – | – | 64 | ||
| R-6 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.03 | Y3/8 | R6 | R1-1438 | – | R6 | – | – | 64 | ||
| EI-1212 | 0.5 | 0.75 | 0.1562 | 0.04 | – | – | – | – | STR-8 | – | – | 64 | ||
| R-8 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 0.05 | – | – | – | – | R8 | – | – | 64 | ||
| EI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.06 | – | – | – | – | STR-10 | – | – | 64 | ||
| R-10 | 0.625 | 1.375 | 0.2812 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | – | 64 | ||
| EI-1634 | 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.09 | – | – | – | – | STR-12 | – | – | 64 | ||
| R-12 | 0.75 | 1.625 | 0.3125 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | – | 64 | ||
| EI-1878 | 0.875 | 1.125 | 0.1562 | 0.12 | – | – | – | – | STR-14 | – | – | 64 | ||
| R-0-ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.001 | X3/64ZZ | RA0ZZA | R1-2 1/2ZZ | – | R0310.2Z | R0ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-1-ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.001 | R1ZZ | RA1ZZA | R1-3ZZ | RF1706X | R0412.2Z | R1ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-1/4-ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | 0.002 | X5/64ZZ | RA1-4ZZA | RA1-4ZZ | RF2508X | R0516.2Z | R14ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-133-ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.001 | AX3/32ZZ | RA133ZZA | R1-3332ZZ | ULZ3006X | R0612.2Z | R133ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-1/5-ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | 0.002 | X3/32ZZ | RA1-5ZZA | R1-5ZZ | RF3010X | R0620.2Z | R15ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-144-ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.001 | AX1/8ZZ | RA144ZZA | R1-418ZZ | ULZ4008X | R0816.2Z | R144ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-2/5-ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | 0.002 | X1/8ZZ | RA2-5ZZA | R1-518ZZ | RF4010X | R0820.2Z | R25ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-2/6-ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | 0.002 | – | RA2-6ZZA | R1-618ZZ | RF4012X | R0824.2Z | R26ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-2-ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.002 | R2ZZ | R2ZZA | R-2ZZ | – | – | R2ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-2A-ZZ | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.002 | – | RA2ZZ | R-2AZZ | – | – | R2AZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-155-ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | 0.002 | X5/32ZZ | RA155ZZA | R1-5532ZZ | ULZ5010X | R1020.2Z | R155ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-156-ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | 0.001 | AX3/16ZZ | RA156ZZA | R1-5632ZZ | ULZ6010X | R1220.2Z | R156ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-166-ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.002 | X3/16ZZ | RA166ZZA | R1-6632ZZ | ULZ6012X | R1224.2Z | R166ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-3-ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.006 | Y3/16ZZ | R3ZZA | R-3ZZ | RF6016X | – | R3ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-3A-ZZ | 0.1875 | 0.625 | 0.196 | 0.007 | – | RA3ZZ | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-168-ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.001 | X1/4ZZ | RA168ZZA | R1-614ZZ | ULZ8012X | R1624.2Z | R168ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-188-ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 0.006 | R188ZZ | RA188ZZA | R1-814ZZ | ULZ8016X | R1632.2Z | R188ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-4-ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.01 | Y1/4ZZ | R4ZZ | R-4ZZ | RF8020X | – | R4ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-4A-ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.014 | R4AZZ | RA4ZZ | R1-1214ZZ | – | – | R4AZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-1810-ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.02 | – | – | R1-8516ZZ | – | R2032.2Z | R1810ZZS | TWO SHIELDS | 64 | ||
| EI-1038-ZZ | 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-6-ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.04 | Y3/8ZZ | R6ZZ | R1-1438ZZ | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| EI-1212-ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-8-ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| EI-1458-ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-10-ZZ | 0.625 | 1.375 | 0.3437 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| EI-1634-ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| R-12-ZZ | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | 0.16 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| EI-1878-ZZ | 0.875 | 1.125 | 0.1562 | 0.17 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 64 | ||
| No. | d | (Inch) D B | D1 | B1 | Wgt. (lbs.) | ADR SKF | NTN | NMB | RMB | FAG | ISC | |||
| FR-0 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.2172 | 0.013 | 0.004 | FX3/64 | FLR0 | R1F-2 1/2 | ULK1505X | RF0310 | FR0 | – | 65 |
| FR-1 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.234 | 0.023 | 0.006 | FR1 | FLR1 | R1F-3 | RK1706X | RF0412 | FR1 | – | 65 |
| FR-1/4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.296 | 0.023 | 0.008 | FX5/64 | FLR1-4 | R1F-4 | RK2508X | RF0516 | FR1-4 | – | 65 |
| FR-133 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.234 | 0.018 | 0.01 | FAX3/32 | FLR133 | R1F-3332 | ULK3006X | RF0612 | FR133 | – | 65 |
| FR-1/5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.359 | 0.023 | 0.012 | FX3/32 | FLR1-5 | R1F-5 | RK3010X | RF0620 | FR1-5 | – | 65 |
| FR-144 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.296 | 0.023 | 0.014 | FAX1/8 | FLR144 | R1F-418 | ULK4008X | RF0816 | FR144 | – | 65 |
| FR-2/5 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.359 | 0.023 | 0.016 | FX1/8 | FLR2-5 | R1F-518 | RK4010X | RF0820 | FR2-5 | – | 65 |
| FR-2/6 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.422 | 0.023 | 0.018 | – | – | R1F-618 | RK4012X | RF0824 | FR2-6 | – | 65 |
| FR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.444 | 0.03 | 0.02 | FR2 | FLR2 | RF-2 | – | – | FR2 | – | 65 |
| FR-155 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.359 | 0.023 | 0.02 | FX5/32 | FLR155 | R1F-5532 | ULK5010X | RF1020 | FR155 | – | 65 |
| FR-156 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.359 | 0.023 | 0.02 | FAX3/16 | FLR156 | R1F-5632 | ULK6010X | RF1220 | FR156 | – | 65 |
| FR-166 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.422 | 0.023 | 0.02 | FX3/16 | FLR166 | R1F-6632 | ULK6012X | RF1224 | FR166 | – | 65 |
| FR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.565 | 0.042 | 0.02 | FY3/16 | FLRA3 | RF-3 | RK6016X | – | FR3 | – | 65 |
| FR-168 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.422 | 0.023 | 0.02 | FX1/4 | FLR168 | R1F-614 | ULK8012X | RF1624 | FR168 | – | 65 |
| FR-188 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 0.547 | 0.023 | 0.02 | FR188 | FLR188 | R1F-814 | ULK8016X | RF1632 | FR188 | – | 65 |
| FR-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.69 | 0.042 | 0.02 | FY1/4 | FLR4 | RF-4 | – | – | FR4 | – | 65 |
| FR-1810 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.547 | 0.031 | 0.03 | – | – | R1F-8516 | – | RF2032 | FR1810 | – | 65 |
| FR-6 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.969 | 0.062 | 0.04 | FY3/8 | FLR6 | R1F-1438 | – | – | – | – | 65 |
| FR-8 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 1.2252 | 0.062 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
| FR-0-ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.2172 | 0.031 | 0.004 | FX3/64ZZ | FLRA0ZZA | R1F-2 1/2ZZ | – | RF0310.2Z | FR0ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-1-ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.234 | 0.031 | 0.006 | FR1ZZ | FLRA1ZZA | R1F-3ZZ | RKF1706X | RF0412.2Z | FR1ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-1/4-ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | 0.296 | 0.031 | 0.008 | FX5/64ZZ | FLRA1-4ZZA | R1F-4ZZ | RKF2508X | RF0516.2Z | FR1-4ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-133-ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0973 | 0.234 | 0.031 | 0.01 | FAX3/32ZZ | FLRA133ZZA | R1F3332ZZ | ULKZ3006X | RF0612.2Z | FR133ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-1/5-ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | 0.359 | 0.031 | 0.012 | FX3/32ZZ | FLRA1-5ZZA | R1F-5ZZ | RKF3010X | RF0620.2Z | FR1-5ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-144-ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.296 | 0.031 | 0.014 | FAX1/8ZZ | FLRA144ZZA | R1F-418ZZ | ULKZ4008X | RF0816.2Z | FR144ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-2/5-ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | 0.359 | 0.031 | 0.016 | FX1/8ZZ | FLRA2-5ZZA | R1F-518ZZ | RKF4010X | RF0820.2Z | FR2-5ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-2/6-ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | 0.422 | 0.031 | 0.018 | – | – | R1F-618ZZ | RK4012X | RF0824.2Z | FR2-6ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-2-ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.44 | 0.03 | 0.02 | FR2ZZ | FLR2ZZA | RF-2ZZ | – | – | FR2ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-155-ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | 0.359 | 0.036 | 0.02 | FX5/32ZZ | FLRA155ZZA | R1F-5532ZZ | ULKZ5010X | RF1020.2Z | FR155ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-156-ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | 0.359 | 0.036 | 0.02 | FAX3/16ZZ | FLRA156ZZA | R1F-5632ZZ | ULKZ6010X | RF1220.2Z | FR156ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-166-ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.422 | 0.031 | 0.02 | FX3/16ZZ | FLR166ZZA | R1F-6632ZZ | ULKZ6012X | RF1224.2Z | FR166ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-3-ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.565 | 0.042 | 0.02 | FY3/16ZZ | FLRA3ZZ | RF-3ZZ | RFK6016X | – | FR3ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-168-ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.422 | 0.036 | 0.02 | FX1/4ZZ | FLRA168ZZA | R1F-614ZZ | ULKZ8012X | RF1624.2Z | FR168ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-188-ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 0.547 | 0.045 | 0.02 | FR188ZZ | FLRA188ZZA | R1F-814ZZ | ULKZ8016X | RF1632.2Z | FR188ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-4-ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.69 | 0.042 | 0.02 | FY1/4ZZ | FLR4ZZ | RF-4ZZ | – | – | FR4ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-1810-ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.547 | 0.031 | 0.03 | – | – | R1F-8516ZZ | – | RF2032.2Z | FR1810ZZS | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-6-ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.969 | 0.062 | 0.04 | – | – | R1F-1438ZZ | – | – | – | TWO SHIELDS | 65 |
| FR-8-ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | 1.2252 | 0.062 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | TWO SHIELDS | 65 |
| Consolidated No. | (Old No.) | Dimensions (Inch) d D | – | B | Approx. Wgt. (lbs.) | FAF | FAG | Interchange MRC ND | – | RHP | SKF | |||
| R-2 | EE-0 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.01 | 33K3 | R-2 | R-2 | R-2 | KLNJ 1/8 | EE-0 | – | 66 | |
| R-2A | – | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.01 | 33K4 | R-2A | R-2A | R-2A | – | – | – | 66 | |
| R-3 | EE-1 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.01 | 33K5 | R-3 | R-3 | R-3 | KLNJ 3/16 | EE-1 | – | 66 | |
| R-4 | – | 0.25 | 0.625 | 0.1968 | 0.01 | S1K7 | R-4 | R-4 | R-4 | – | – | – | 66 | |
| R-4A | EE-2 | 0.25 | 0.75 | 0.2187 | 0.03 | S1K | R-4A | R-4A-4 | R-4A | KLNJ 1/4 | EE-2 | – | 66 | |
| R-6 | EE-3 | 0.375 | 0.875 | 0.2187 | 0.03 | S3K | R-6 | R-6 | R-6 | KLNJ 3/8 | EE-3 | – | 66 | |
| R-8 | EE-4 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 0.05 | S5K | R-8 | R-8 | R-8 | KLNJ 1/2 | EE-4 | – | 66 | |
| R-10 | EE-5 | 0.625 | 1.375 | 0.2812 | 0.07 | S7K | R-10 | R-10 | R-10 | KLNJ 5/8 | EE-5 | – | 66 | |
| R-12 | EE-6 | 0.75 | 1.625 | 0.3125 | 0.11 | S8K | R-12 | R-12 | R-12 | KLNJ 3/4 | EE-6 | – | 66 | |
| EE-7 | – | 0.75 | 1.75 | 0.375 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | – | 66 | |
| R-14 | EE-8 | 0.875 | 1.875 | 0.375 | 0.16 | S9K | R-14 | R-14 | R-14 | KLNJ 7/8 | EE-8 | – | 66 | |
| R-16 | EE-9 | 1 | 2 | 0.375 | 0.18 | S10K | R-16 | R-16 | R-16 | KLNJ 1 | EE-9 | – | 66 | |
| R-18 | EE-10 | 1.125 | 2.125 | 0.375 | 0.2 | S11K | R-18 | R-18 | R-18 | KLNJ 1 1/8 | EE-10 | – | 66 | |
| R-20 | EE-11 | 1.25 | 2.25 | 0.375 | 0.22 | S12K | R-20 | R-20 | R-20 | KLNJ 1 1/4 | EE-11 | – | 66 | |
| R-22 | EE-12 | 1.375 | 2.5 | 0.4375 | 0.34 | – | R-22 | – | R-22 | KLNJ 1 3/8 | EE-12 | – | 66 | |
| R-24 | EE-13 | 1.5 | 2.625 | 0.4375 | 0.38 | – | R-24 | R-24 | R-24 | KLNJ 1 1/2 | EE-13 | – | 66 | |
| R-2-ZZ | EE-0-ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.02 | 33KDD3 | R2.2Z | R-2FF | 77R-2 | – | R2.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-2A-ZZ | – | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.02 | 33KDD4 | R2A.2Z | R-2AFFM | 77R-2A | – | R2A.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-3-ZZ | EE-1-ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.1968 | 0.03 | 33KDD5 | R3.2Z | R-3FF | 77R-3 | – | R3.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-4-ZZ | – | 0.25 | 0.625 | 0.1968 | 0.03 | S1KDD7 | – | R-4FF | 77R-4 | – | – | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-4A-ZZ | EE-2-ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.04 | S1KDD | R4A.2Z | R-4AFF4 | 77R-4A | KLNJ 1/4 -2Z | R4A.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-6-ZZ | EE-3-ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.04 | S3KDD | R6.2Z | R-6FF | 77R-6 | KLNJ 3/8 -2Z | R6.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-8-ZZ | EE-4-ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | 0.07 | S5KDD | R8.2Z | R-8FF | 77R-8 | KLNJ 1/2 -2Z | R8.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-10-ZZ | EE-5-ZZ | 0.625 | 1.375 | 0.3437 | 0.09 | S7KDD | R10.2Z | R-10FF | 77R-10 | KLNJ 5/8 -2Z | R10.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-12-ZZ | EE-6-ZZ | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | 0.16 | S8KDD | R12.2Z | R-12FF | 77R-12 | KLNJ 3/4 -2Z | R12.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-14-ZZ | EE-8-ZZ | 0.875 | 1.875 | 0.5 | 0.22 | S9KDD | R14.2Z | R-14FF | 77R-14 | KLNJ 7/8 -2Z | R14.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-16-ZZ | EE-9-ZZ | 1 | 2 | 0.5 | 0.24 | S10KDD | R16.2Z | R-16FF | 77R-16 | KLNJ 1-2Z | R16.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-18-ZZ | EE-10-ZZ | 1.125 | 2.125 | 0.5 | 0.27 | – | R18.2Z | R-18FF | 77R-18 | KLNJ 1 1/8 -2Z | R18.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-20-ZZ | EE-11-ZZ | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 0.3 | – | R20.2Z | R-20FF | – | KLNJ 1 1/4 -2Z | R20.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-22-ZZ | EE-12-ZZ | 1.375 | 2.5 | 0.5625 | 0.46 | – | R22.2Z | – | 77R-22 | KLNJ 1 3/8 -2Z | R22.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-24-ZZ | EE-13-ZZ | 1.5 | 2.625 | 0.5625 | 0.51 | – | R24.2Z | R-24FF | – | KLNJ 1 1/2 -2Z | R24.2Z | TWO SHIELDS | 66 | |
| R-2-2RS | EE-0-2RS | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.02 | 33PP3 | R2.2RS | – | – | – | R2.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-2A-2RS | – | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.02 | – | R2A.2RS | – | – | – | R2A.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-3-2RS | EE-1-2RS | 0.1875 | 0.5 | 0.1968 | 0.03 | 33PP5 | R3.2RS | R-3-ZZ | Z99R-3 | – | R3.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-4-2RS | – | 0.25 | 0.625 | 0.1968 | 0.03 | S1PP7 | R4.2RS | R-4ZZ | Z99R-4 | – | R4.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-4A-2RS | EE-2-2RS | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.04 | S1PP | R4A.2RS | – | Z99R-4A | KLNJ 1/4 -2RS | R4A.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| EI-1038-2RS | – | 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.006 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | 66 | |
| R-6-2RS | EE-3-2RS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.04 | S3PP | R6.2RS | R-6ZZ | Z99R-6 | KLNJ 3/8 -2RS | R6.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| EI-1212-2RS | – | 0.5 | 0.75 | 0.1562 | 0.008 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | 66 | |
| R-8-2RS | EE-4-2RS | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | 0.07 | S5PP | R8.2RS | R-8ZZ | Z99R-8 | KLNJ 1/2 -2RS | R8.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| EI-1458-2RS | – | 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.009 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | 66 | |
| R-10-2RS | EE-5-2RS | 0.625 | 1.375 | 0.3437 | 0.09 | S7PP | R10.2RS | R-10ZZ | Z99R-10 | KLNJ 5/8 -2RS | R10.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| EI-1634-2RS | – | 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.011 | – | – | – | – | – | – | TWO SEALS | 66 | |
| R-12-2RS | EE-6-2RS | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | 0.16 | S8PP | R12.2RS | R-12ZZ | Z99R-12 | KLNJ 3/4 -2RS | R12.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-14-2RS | EE-8-2RS | 0.875 | 1.875 | 0.5 | 0.22 | – | R14.2RS | – | Z99R-14 | KLNJ 7/8 -2RS | R14.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-16-2RS | EE-9-2RS | 1 | 2 | 0.5 | 0.24 | – | R16.2RS | R-16ZZ | Z99R-16 | KLNJ 1-2RS | R16.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-18-2RS | EE-10-2RS | 1.125 | 2.125 | 0.5 | 0.27 | – | R18.2RS | – | Z99R-18 | – | R18.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-20-2RS | EE-11-2RS | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 0.3 | – | R20.2RS | R-20ZZ | – | – | R20.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-22-2RS | EE-12-2RS | 1.375 | 2.25 | 0.5625 | 0.46 | – | R22.2RS | – | Z99R-22 | – | R22.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| R-24-2RS | EE-13-2RS | 1.5 | 2.625 | 0.5625 | 0.51 | – | R24.2RS | – | – | – | R24.2RS | TWO SEALS | 66 | |
| Consolidated No. | d | Dimensions (Inch) D | B | Approx. Wgt. (lbs.) | FAF | Interchange MRC | ND | |||||||
| SSR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.01 | A33K3 | R-2-ST | SSR-2 | – | 67 | |||||
| SSR-2A | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.01 | A33K4 | R-2A-ST | SSR-2A | – | 67 | |||||
| SSR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.01 | A33K5 | R-3-ST | SSR-3 | – | 67 | |||||
| SSR-4 | 0.25 | 0.625 | 0.1968 | 0.03 | AS1K7 | R-4-ST | SSR-4 | – | 67 | |||||
| SSR-4A | 0.25 | 0.75 | 0.2187 | 0.03 | AS1K | – | SSR-4A | – | 67 | |||||
| SSR-6 | 0.375 | 0.875 | 0.2187 | 0.03 | AS3K | R-6-ST | SSR-6 | – | 67 | |||||
| SSR-8 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 0.05 | AS5K | R-8-ST | SSR-8 | – | 67 | |||||
| SSR-10 | 0.625 | 1.375 | 0.2812 | 0.07 | AS7K | R-10-ST | SSR-10 | – | 67 | |||||
