F-42225RSC F-110438.02 F-45458.02 F-113473beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sales@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace(做二级标题)
| NUMERO SIMILAR | ROLAMENTO FAG RODAMENTO FAG | ROLAMENTO INA RODAMENTO NA | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | ALT. TOTAL |
| RAA-1100 | 568927A | F-54825.2 | 14,000 | 36,600 | |
| RAA-1102 | 568928 | F-45544 B | |||
| RCB-1204 | 577187 | 207 KRR AH03 | 35,000 | 72,000 | 25,000 |
| RCB-1206 | 577189 | 208 KRR AH01 | |||
| RCB-1208 | 577190 | 45,000 | 85,000 | 27,000 | |
| RCS-1201 (1202 com borracha / con caucho) | 545977A | 40,000 | 82,500 | 18,000 | |
| RDC 1038 | F-45535.1 | 44,420 | 91,600 | 44,800 | |
| RDC-1003 | 805461 | F-209366 | |||
| RDC-1003 | 805461 | F-209366 | |||
| RDC-1003 | 805461 | F-209366 | |||
| RDC-1006 | |||||
| RDC-1010 | N/C | F-210152 (F-203222.5) | 34,150 | 60,000 | |
| RDC-1010 | 517965C | F-42225RSC | 34,000 | 100,000 | |
| RDC-1010AC | 805458 | F-210152 (F-203222.5) | 34,150 | 60,000 | |
| RDC-1010AC | 517965C | F-42225RSC | 34,000 | 100,000 | |
| RDC-1011 | 528425A.CT22 | F-110438.02 | 34,930 | 68,600 | |
| RDC-1012 | 529462A | F-45458.02 | 34,930 | 68,600 | |
| RDC-1013 | 804335 (528822AA) | F-113473 | 34,390 | 76,950 | 15,800 |
| (F-112200 ou F-44556) | |||||
| RDC-1013 | 805275 | F-113474 (F-112200) | 34,930 | 76,950 | 15,800 |
| RDC-1014 | 805460 | F-45914.1 | 38,100 | 65,500 | |
| RDC-1014 | 805460 | F-45914.1 | |||
| RDC-1014A | 805460 | F-45914.1 | 38,100 | 65,500 | |
| RDC-1023 | 528425A.CT22 | F-110438.02 | 34,930 | 68,600 | |
| RDC-1026 | 535288C | F-112208 | 35,000 | 62,000 | 9,000 |
| RDC-1027 | 804335 (528822AA) | F-113473 | 34,390 | 76,950 | 15,800 |
| (F-112200 ou F-44556) | |||||
| RDC-1031 | 805458 | F-210152 (F-203222.5) | 34,150 | 60,000 | |
| RDC-1031 | 517965C | F-42225RSC | 34,000 | 100,000 | |
| RDC-1033 | 805463 | F-110868.01 REPO | |||
| RDC-1035 | 545702BA (805596A) | F-45535.03 | 44,420 | 91,600 | 44,800 |
| RDC-1036 | 545702 | F-45535 | |||
| RDC-1037 | 805596 | F-45535.04 | |||
| RDC-1039 | 805462 | F-110354.1 | |||
| RDC-1040 | 805460 | F-45914.1 | |||
| RDC-1040 | 805457 | F-556453 (F-217376) | |||
| RDC-1041 | 805457 | F-556453 (F-217376) | |||
| RDC-1042 | 804335 (528822AA) | F-113473 | 34,390 | 76,950 | 15,800 |
| (F-112200 ou F-44556) | |||||
| RDC-1050 | F-121727 | ||||
| RDC-1050 | F-122202 | ||||
| RDC-1050 | F-112202 | ||||
| RDC-1052 | |||||
| RDC-1053 | |||||
| RDC-1057 | |||||
| RDC-1060 | |||||
| RDC-1063 | 805459 | F-229422.01 | |||
| RDC-1080 | |||||
| RDL-1039 | |||||
| RDL-1300 | 805435 | 42,080 | 94,500 | ||
| RDL-1303 | F-112224 | ||||
| RDL-1305 | 804002BA (804002A) | F-110381.01 | 42,500 | 94,500 | |
| RDL-1305-AC | 804002BA | F-110381.01 | 42,500 | 94,500 | |
| RDL-1306 | 805281 | F-113532 (F-112203) | |||
| RDL-1307-AC | 805281 | F-113517 (F-112204) | |||
| RDL-1308 | 805438 | F-113476 (F-112205) | 42,070 | 94,500 | |
| RDL-1311 | 805280 | F-113693 (F-112206) | 48,000 | 94,500 | 20,000 |
| RDL-1312 | 805434 | F-113518 (F-112222) | 42,080 | 94,500 | |
| RDL-1314 | F-113540 | ||||
| (F-112209/F-44343) | |||||
| RDL-1315 | F-113549 (F-112210) | ||||
| RDL-1316* | F-113773 (F-112212) | ||||
| RDL-1317 | F-112213 | ||||
| RDL-1318 | F-113707 (F-112214) | ||||
| RDL-1319 | F-113552 (F-112215) | ||||
| RDL-1320 | 805694 | F-113527 (F-112207) | |||
| RDL-1320-AC | 805694 | F-113527 (F-112207) | |||
| RDL-1321 | 805695 | F-113502 (F-112216) | |||
| RDL-1322 | F-113552 (F-112215) | ||||
| RDL-1323 | 805437 | 44,750 | 94,500 | ||
| RDL-1324 | 804002A | F-112217 | |||
| RDL-1324-AC | 804002A | F-112217 | |||
| RDL-1325 | F-113534 (F-112218) | ||||
| RDL-1326 | 805607 | F-113531 (F-112219) | |||
| RDL-1328 | F-113551 (F-112217) | ||||
| RDL-1329 | 805820 | F-113544 (F-112220) | |||
| RDL-1331 | 805709 | F-113546 | |||
| RDL-1332 | 805686 | F-113529 | |||
| RDL-1332 | |||||
| RDL-1335 | F-113539 | ||||
| RDL-1336 | 805713 | F-113545 | |||
| RDL-1337 | 549097A | F-45815.1 | |||
| RDL-1338 | 805708 | F-113535 | |||
| RDL-1340 | |||||
| RDL-1341 | F-113541 (F-112226) | ||||
| RDL-1343 | |||||
| RDL-1344 | 805685 | F-113526 | |||
| RDL-1348 | F-112223 | ||||
| RDL-1349 | |||||
| RDL-1350 | F-110681.3 | ||||
| RDL-1352 | F-112225 | ||||
| RDL-1356 | 805816 | F-113542 | |||
| RDL-1357 | |||||
| RDL-1359 | |||||
| RDL-1360 | 805276A (so rolamento / solamente rodamientO) | 60,000 | 110,000 | 20,000 | |
| RDL-1362 | |||||
| RDL-1363 | |||||
| RDL-1365 | |||||
| RDL-1370 | |||||
| RDL-1371 | |||||
| RDL-1372 | |||||
| RDL-1373 | |||||
| RDL-1374 | |||||
| RDL-1375 | 801035D | F-801035 | 51,037 | 94,500 | 15,800 |
| RDL-1377 | F-113553 | ||||
| RDL-1380 | 805436 | 44,460 | 94,500 | ||
| RDL-1394 | |||||
| RDL-1397 | DESEN | ||||
| RDL-1600 | 803539 | 68,000 | 115,000 | 48,000 | |
| RDS-1005 | 537166 | F-113475 (F-112201) | 58,000 | 92,000 | 28,000 |
| RDS-1007 | 200216DD | F-110327.01 | 50,000 | 81,600 | 16,000 |
| RDS-1008 | 526469 | 38,100 | 68,600 | 14,100 | |
| RDS-1009 | 526468 | 52,413 | 81,600 | 16,000 | |
| RDS-1015 | 563147A | F-44343.01 | 69,850 | 117,000 | 16,650 |
| RDS-1016 | 576040 | F-45984.02 | 63,505 | 102,000 | 18,000 |
| RDS-1017 | 526464 | ||||
| RDS-1019 | 530689B | F-113519 | 55,000 | 91,600 | 18,000 |
| RDS-1020 | 549097A | F-45815.1 | |||
| RDS-1021 | 549097A | F-45815.1 | |||
| RDS-1022 | 526468 | 52,413 | 81,600 | 16,000 | |
| RDS-1024 | 524800 | 52,413 | 91,600 | 18,000 | |
| RDS-1025 | |||||
| RDS-1316 | F-112211 | ||||
| RDS-1316 | F-113543 (F-112211) | ||||
| RRD-1400 | GE 20 DO | ||||
| RRD-1401 | GE 25 DO | ||||
| RRD-1402 | GE 35 DO | ||||
| 3309 | F-559606 | ||||
| 3310 | 805434 | F-113518 (F-112222) | 42,080 | 94,500 | |
| 3324 | 804002BA | F-110381.01 | 42,500 | 94,500 | |
| 3326 | 200216DD | F-110327.01 (F-112219) | 50,000 | 81,600 | 16,000 |
| 3327 | 805281 | F-113517 (F-112204) | |||
| 3329 | 805280 | F-113693 (F-112206) | 48,000 | 94,500 | 20,000 |
| 3330 | 805281 | F-113532 (F-112203) | |||
| 3338 | 549097A | F-45815.1 | |||
| 3343 | F-112213 | ||||
| 3345 | 805695 | F-113502 (F-112216) | |||
| 3348 | F-112223 | ||||
| 3352 | F-112220 | ||||
| 3353 | 563147A | F-44343.01 (F-112209/F-44343) | 69,850 | 117,000 | 16,650 |
| 3354 | 805694 | F-113527 (F-112207) | |||
| 3355 | F-113549 (F-112210) | ||||
| 3356 | F-112218 | ||||
| 3358 | 805434 | F-113518 (F-112222) | 42,080 | 94,500 | |
| 3358 | 805435 | 42,080 | 94,500 | ||
| 3360 | F-112215 | ||||
| 3362 | 805437 | 44,750 | 94,500 | ||
| 3367 | 545702 | F-45535 | |||
| 3367 | 545702BA | F-45535 | 44,420 | 91,600 | 44,800 |
| 3370 | 805275 | F-113474 (F-112200) | 34,930 | 76,950 | 15,800 |
| 3371 | 805436 | 44,460 | 94,500 | ||
| 3373 | 805596 | F-45535.04 | |||
| 3377 | 805816 | F-113542 | |||
| 306541 | 549097A | F-45815.1 | |||
| 353115 | 576513 (805591) | 38,700 | 72,600 | 20,000 | |
| 10G-88107. | 577187 | 207 KRR AH03 | 35,000 | 72,000 | 25,000 |
| 11590/11520. | K11590.11520 | N/C | 15,875 | 42,862 | 14,287 |
| 1203 ETN9 | 1203TV | N/C | 17,000 | 40,000 | 12,000 |
| 1204 ETN9 | 1204TV | N/C | 20,000 | 47,000 | 14,000 |
| 1205 EKTN9/C3 | 1205K.TV.C3 | N/C | 25,000 | 52,000 | 15,000 |
| 1205 ETN9 | 1205TV | N/C | 25,000 | 52,000 | 15,000 |
| 1206 EKTN9/C3 | 1206K.TV.C3 | N/C | 30,000 | 62,000 | 16,000 |
| 1206 ETN9 | 1206TV | N/C | 30,000 | 62,000 | 16,000 |
| 1207 EKTN9/C3 | 1207K.TV.C3 | N/C | 35,000 | 72,000 | 17,000 |
| 1207 ETN9 | 1207TV | N/C | 35,000 | 72,000 | 17,000 |
| 1208 EKTN9/C3 | 1208K.TV.C3 | N/C | 40,000 | 80,000 | 18,000 |
| 1208 ETN9 | 1208TV | N/C | 40,000 | 80,000 | 18,000 |
| 1209 EKTN9/C3 | 1209K.TV.C3 | N/C | 45,000 | 85,000 | 19,000 |
| 1209 ETN9 | 1209TV | N/C | 45,000 | 85,000 | 19,000 |
| 1210 EKTN9/C3 | 1210K.TV.C3 | N/C | 50,000 | 90,000 | 20,000 |
| 1210 ETN9 | 1210TV | N/C | 50,000 | 90,000 | 20,000 |
| 1211 EKTN9/C3 | 1211K.TV.C3 | N/C | 55,000 | 100,000 | 21,000 |
| 1211 ETN9 | 1211TV | N/C | 55,000 | 100,000 | 21,000 |
| 1212 EKTN9/C3 | 1212K.TV.C3 | N/C | 60,000 | 110,000 | 22,000 |
| 1212 ETN9 | 1212TV | N/C | 60,000 | 110,000 | 22,000 |
| 1213 EKTN9/C3 | 1213K.TV.C3 | N/C | 65,000 | 120,000 | 23,000 |
| 1213 EKTN9/C3 | 1213K.TV.C3 | N/C | 65,000 | 120,000 | 23,000 |
| 1213 ETN9 | 1213TV | N/C | 65,000 | 120,000 | 23,000 |
| 1214 ETN9 | 1214TV | N/C | 70,000 | 125,000 | 24,000 |
| 1215 | 1215TV | N/C | 75,000 | 130,000 | 25,000 |
| 1215 K/C3 | 1215K.TV.C3 | N/C | 75,000 | 130,000 | 25,000 |
| 1216 | 1216TV | N/C | 80,000 | 140,000 | 26,000 |
| 1216 EKTN9/C3 | 1216K.TV.C3 | N/C | 80,000 | 140,000 | 26,000 |
| 1217 ETN9 | 1217TV | N/C | 85,000 | 150,000 | 28,000 |
| 1217 K/C3 | 1217K.TV.C3 | N/C | 85,000 | 150,000 | 28,000 |
| 1218 | 1218TV | N/C | 90,000 | 160,000 | 30,000 |
| 1218 EKTN9/C3 | 1218K.TV.C3 | N/C | 90,000 | 160,000 | 30,000 |
| 12G-88128. | 577188 | 208 KRR AH04 | 38,892 | 80,000 | 27,500 |
| 1304 ETN9 | 1304TV | N/C | 20,000 | 52,000 | 15,000 |
| 1305 ETN9 | 1305TV | N/C | 25,000 | 62,000 | 17,000 |
| 1306 EKTN9/C3 | 1306K.TV.C3 | N/C | 30,000 | 72,000 | 19,000 |
| 1306 ETN9 | 1306TV | N/C | 30,000 | 72,000 | 19,000 |
| 1307 EKTN9/C3 | 1307K.TV.C3 | N/C | 35,000 | 80,000 | 21,000 |
| 1307 ETN9 | 1307TV | N/C | 35,000 | 80,000 | 21,000 |
| 1308 EKTN9/C3 | 1308K.TV.C3 | N/C | 40,000 | 90,000 | 23,000 |
| 1308 ETN9 | 1308TV | N/C | 40,000 | 90,000 | 23,000 |
| 1309 EKTN9 | 1309K.TV.C3 | N/C | 45,000 | 100,000 | 25,000 |
| 1309 ETN9 | 1309TV | N/C | 45,000 | 100,000 | 25,000 |
| 1310 EKTN9 | 1310K.TV.C3 | N/C | 50,000 | 110,000 | 27,000 |
| 1310 ETN9 | 1310TV | N/C | 50,000 | 110,000 | 27,000 |
| 1311 EKTN9 | 1311K.TV.C3 | N/C | 55,000 | 120,000 | 29,000 |
| 1311 ETN9 | 1311TV | N/C | 55,000 | 120,000 | 29,000 |
| 1312 ETN9 | 1312TV | N/C | 60,000 | 125,000 | 32,000 |
| 16016 | 16016 | 80,000 | 125,000 | 14,000 | |
| 1861063. | 514137TVP | N/C | 25,000 | 75,000 | 40,500 |
| 1870900/Q. | 532801C | 35,400 | 66,675 | 19,450 | |
| 1870905. | 532802C | 37,040 | 66,675 | 19,450 | |
| 1870950. | 505916C | 25,000 | 67,000 | 17,000 | |
| 2203 E-2RS1TN9 | 2203.2RS.TV | N/C | 17,000 | 40,000 | 16,000 |
| 2203 ETN9 | 2203TV | N/C | 17,000 | 40,000 | 16,000 |
| 2204 E-2RS1TN9 | 2204.2RS.TV | N/C | 20,000 | 47,000 | 18,000 |
| 2204 ETN9 | 2204TV | N/C | 20,000 | 47,000 | 18,000 |
| 2205 E-2RS1TN9 | 2205.2RS.TV | N/C | 25,000 | 52,000 | 18,000 |
| 2205 EKTN9/C3 | 2205K.TV.C3 | N/C | 25,000 | 52,000 | 18,000 |
| 2205 ETN9 | 2205TV | N/C | 25,000 | 52,000 | 18,000 |
| 2206 E-2RS1TN9 | 2206.2RS.TV | N/C | 30,000 | 62,000 | 20,000 |
| 2206 EKTN9/C3 | 2206K.TV.C3 | N/C | 30,000 | 62,000 | 20,000 |
| 2206 ETN9 | 2206TV | N/C | 30,000 | 62,000 | 20,000 |
| 2207 E-2RS1TN9 | 2207.2RS.TV | N/C | 35,000 | 72,000 | 23,000 |
| 2207 EKTN9/C3 | 2207K.TV.C3 | N/C | 35,000 | 72,000 | 23,000 |
| 2207 ETN9 | 2207TV | N/C | 35,000 | 72,000 | 23,000 |
| 2208 E-2RS1TN9 | 2208.2RS.TV | N/C | 40,000 | 80,000 | 23,000 |
| 2208 EKTN9/C3 | 2208K.TV.C3 | N/C | 40,000 | 80,000 | 23,000 |
| 2208 ETN9 | 2208TV | N/C | 40,000 | 80,000 | 23,000 |
| 2209 EKTN9/C3 | 2209K.TV.C3 | N/C | 45,000 | 85,000 | 23,000 |
| 2209 ETN9 | 2209TV | N/C | 45,000 | 85,000 | 23,000 |
| 2210 EKTN9/C3 | 2210K.TV.C3 | N/C | 50,000 | 100,000 | 23,000 |
| 2210 ETN9 | 2210TV | N/C | 50,000 | 100,000 | 23,000 |
| 2211 EKTN9/C3 | 2211K.TV.C3 | N/C | 55,000 | 100,000 | 25,000 |
| 2211 ETN9 | 2211TV | N/C | 55,000 | 100,000 | 25,000 |
| 2212 EKTN9/C3 | 2212K.TV.C3 | N/C | 60,000 | 110,000 | 28,000 |
| 2212 ETN9 | 2212TV | N/C | 60,000 | 110,000 | 28,000 |
| 2213 EKTN9/C3 | 2213K.TV.C3 | N/C | 65,000 | 120,000 | 17,000 |
| 2213 ETN9 | 2213TV | N/C | 65,000 | 120,000 | 17,000 |
| 2215 EKTN9/C3 | 2215K.TV.C3 | N/C | 75,000 | 130,000 | 21,000 |
| 2215 ETN9 | 2215TV | N/C | 75,000 | 130,000 | 21,000 |
| 2216 EKTN9/C3 | 2216K.TV.C3 | N/C | 80,000 | 140,000 | 33,000 |
| 2216 ETN9 | 2216TV | N/C | 80,000 | 140,000 | 33,000 |
| 228666 | 563147A | F-44343.01 | 69,850 | 117,000 | 16,650 |
| 228666 | 563147A | F-44343.01 | 69,850 | 117,000 | 16,650 |
| 2305 ETN9 | 2305TV | N/C | 25,000 | 62,000 | 24,000 |
| 2306 ETN9 | 2306TV | N/C | 30,000 | 72,000 | 27,000 |
| 2307 E-2RS1TN9 | 2307.2RS.TV | N/C | 35,000 | 80,000 | 31,000 |
| 2307 ETN9 | 2307TV | N/C | 35,000 | 80,000 | 31,000 |
| 2308 EKTN9/C3 | 2308K.TV.C3 | N/C | 40,000 | 90,000 | 33,000 |
| 2308 ETN9 | 2308TV | N/C | 40,000 | 90,000 | 33,000 |
| 2309 EKTN9/C3 | 2309K.TV.C3 | N/C | 45,000 | 100,000 | 36,000 |
| 2309 ETN9 | 2309TV | N/C | 45,000 | 100,000 | 36,000 |
| 2310 | 2310TV | N/C | 50,000 | 110,000 | 40,000 |
| 2311 K | 2311K.TV.C3 | N/C | 55,000 | 120,000 | 43,000 |
| 237723 | 801077 | NRA 5,542 X 19,10/ 1211.876 | 37,000 | 80,000 | 18,000 |
| 238 666 | 563147A | F-44343.01 (F-112209/F-44343) | 69,850 | 117,000 | 16,650 |
| 239697 | 521471A | N/C | 60,000 | 130,000 | 39,000 |
| 30203 J2/VQ045 | 30203A.TVP | N/C | 17,000 | 40,000 | 13,250 |
| 30204 J2/VQ045 | 30204A | N/C | 20,000 | 47,000 | 15,250 |
| 30205 J2/Q | 30205A | N/C | 25,000 | 52,000 | 16,250 |
| 30206 J2/Q | 30206A | N/C | 30,000 | 62,000 | 17,250 |
| 30207 J2/Q | 30207A | N/C | 35,000 | 72,000 | 18,250 |
| 30208 J2/Q | 30208A | N/C | 40,000 | 80,000 | 19,750 |
| 30217J2 | 30217A | N/C | 35,000 | 72,000 | 18,250 |
| 30220 J2 | 30220A | N/C | 100,000 | 180,000 | 37,000 |
| 30302 J2 | 30302A | N/C | 15,000 | 42,000 | 14,250 |
| 30304 J2 | 30304A | N/C | 20,000 | 52,000 | 16,250 |
| 30305 J2 | 30305A | N/C | 25,000 | 62,000 | 18,250 |
| 30306 J2 | 30306A | N/C | 30,000 | 72,000 | 20,750 |
| 30307 J2 | 30307A | N/C | 35 | 80 | 22,75 |
| 30308 J2/Q | 30308A.TVP | N/C | 40,000 | 90,000 | 25,250 |
| 30312 J2/Q | 30312A | N/C | 60,000 | 130,000 | 33,500 |
| 305862 CA | 511515TVP | N/C | 35,000 | 82,000 | 34,900 |
| 305862 CA | 518220AA | N/C | 25,000 | 68,000 | 19,000 |
| 306445 C | F-110327 (F-112219) | ||||
| 306523 | 500324A | 40,000 | 90,000 | 20,000 | |
| 306924 A | 505916C | 25,000 | 67,000 | 17,000 | |
| 307487 A* | 508620 | F-44547 | |||
| 309946 AC | 541521CA | ||||
| 31308 J2/QCL7C | 31308A | N/C | 40,000 | 90,000 | 25,250 |
| 31312 J2/Q | 31312A | N/C | 60,000 | 130,000 | 33,500 |
| 31313 J2/QCL7C | 31313A | N/C | 65,000 | 140,000 | 36,000 |
| 314984 | 511134 | F-45814 | |||
| 315070 B | 512099.TVP2 | F-45809 | 60,000 | 110,000 | 22,000 |
| 315145 | 512533 | F-31173 | |||
| 315824 | NJ309VH.NR.C4 | F-45917NR C4 | 45,000 | 100,000 | 25,000 |
| 316697 C* | F-82741 | ||||
| 316785 A | 530990TVP2 | 60,000 | 110,000 | 22,000 | |
| 316790 | 510148A ou / o B | F-45818.01 | 34,993 | 80,000 | 23,000 |
| 32007 X | 513286B ou / o C | N/C | 35,000 | 62,000 | 18,000 |
| 32008 X | 32008XA | N/C | 40,000 | 68,000 | 19,000 |
| 32009 X/Q | 32009XA | N/C | 45,000 | 75,000 | 20,000 |
| 32012 X/Q | 32012X | N/C | 60,000 | 95,000 | 23,000 |
| 32015 X/Q | 32015X | N/C | 75,000 | 115,000 | 25,000 |
| 32017 X/Q | 32017X | N/C | 85,000 | 130,000 | 29,000 |
| 32018 X/Q | 32018XA | N/C | 90,000 | 140,000 | 32,000 |
| 32019 X/Q | 32019XA | N/C | 95,000 | 145,000 | 32,000 |
| 32020 X/Q | 32020X | N/C | 100,000 | 150,000 | 32,000 |
| 32022 X/Q | 32022X | N/C | 110,000 | 170,000 | 38,000 |
| 321449 | 509043B | 26,500 | 57,000 | 10,468 | |
| 32208 J2/Q | 32208A | N/C | 40,000 | 80,000 | 24,750 |
| 32210 J2/Q | 32210A | N/C | 50,000 | 90,000 | 24,750 |
| 32212 J2/Q | 32212A | N/C | 60,000 | 110,000 | 29,750 |
| 32213 J2/Q | 32213A | N/C | 65,000 | 120,000 | 32,750 |
| 32214 J2/Q | 32214A | N/C | 70,000 | 125,000 | 33,250 |
| 32216 J2/Q | 32216A | N/C | 80,000 | 140,000 | 35,250 |
| 32218 J2/Q | 32218A | N/C | 90,000 | 160,000 | 42,500 |
| 32219 J2 | 32219A | N/C | 95,000 | 170,000 | 45,500 |
| 32304 | 32304A | N/C | 20,000 | 52,000 | 22,250 |
| 32306 J2/Q | 32306A | N/C | 30,000 | 72,000 | 28,750 |
| 32307 J2/Q | 32307A | N/C | 35,000 | 80,000 | 32,750 |
| 32308 J2/Q | 32308A | N/C | 40,000 | 90,000 | 35,250 |
| 32309 J2/Q | 32309A | N/C | 45 | 100 | 38,25 |
| 32310 J2/Q | 32310A | N/C | 50,000 | 110,000 | 42,250 |
| 32311 J2/238691 | 32311A.515794 | N/C | 55,000 | 120,000 | 45,500 |
| 32312 J2/Q | 32312A | N/C | 60,000 | 130 | 48,5 |
| 32313 J2/Q | 32313BA | N/C | 65 | 140 | 51 |
| 32314 J2/Q | 32314BA.E30 | N/C | 70,000 | 150,000 | 54,000 |
| 32317 BJ2/QCL7A | 32317B | N/C | 85,000 | 180,000 | 63,500 |
| 33011/Q | 33011 | N/C | 55,000 | 90,000 | 27,000 |
| 330165 BD | 511687C | N/C | 34,937 | 73,045 | 26,988 |
| 33017/Q | 33017 | N/C | 85,000 | 130,000 | 36,000 |
| 33018/Q | 33018 | N/C | 90,000 | 140,000 | 39,000 |
| 33019/Q | 33019 | N/C | 95,000 | 145,000 | 39,000 |
| 33020/Q | 33020 | N/C | 100,000 | 150,000 | 39,000 |
| 33021/Q | 33021 | N/C | 105,000 | 150,000 | 43,000 |
| 33022 | 33022.QP41 | N/C | 110,000 | 170,000 | 47,000 |
| 330356 A/Q | 504376B | N/C | 65,000 | 120,000 | 33,000 |
| 330632 C/Q | 511482 | N/C | 60,000 | 122,436 | 33,450 |
| 330633 C | 509333A | N/C | 65,000 | 145,000 | 36,000 |
| 330757 C | KLM78349.LM78310TVP | N/C | 34,987 | 61,987 | 17,000 |
| 330820B | 511515TVP | N/C | 35,000 | 82,000 | 34,900 |
| 330820B | 537201TVP | N/C | 35,000 | 82,000 | 37,900 |
| 330865 BD/B46 | 511687C | N/C | 34,937 | 73,045 | 26,988 |
| 330865 C/QCL7C | 545062 | N/C | 30,162 | 68,262 | 22,225 |
| RBTIO 332674/846/KM88010/846 | |||||
| 331075 | 521618 | N/C | 65,000 | 145,000 | 39,500 |
| 33109/Q | 33109 | N/C | 45,000 | 80,000 | 26,000 |
| 33111/Q | 33111 | N/C | 55,000 | 95,000 | 30,000 |
| 331126 | 528946 | N/C | |||
| 33113 R/Q | 33113 | N/C | 65,000 | 110,000 | 34,000 |
| 33115/Q | 33115 | N/C | 75,000 | 125,000 | 37,000 |
| 33116/Q | 33116 | N/C | 80,000 | 130,000 | 37,000 |
| 33117/Q | 33117 | N/C | 85,000 | 140,000 | 41,000 |
| 331264 | 518713 | N/C | 44,989 | 112,712 | 34,512 |
| 331293 | 518995 | N/C | 75,000 | 115,000 | 31,000 |
| 331305 A | 522380 | N/C | 50,800 | 100,000 | 35,000 |
| 331451 | KLM503349A.LM503310 | N/C | 45,987 | 74,975 | 18,000 |
| 331474 | 523361 | N/C | 60,000 | 100,000 | 30,000 |
| 331573 | 524379 | N/C | 70,000 | 120,000 | 37,000 |
| 331933/Q | 534565 | N/C | 70,010 | 130,000 | 57,000 |
| 331958 | 529065 | N/C | 88,000 | 140,000 | 32,000 |
| 33205/Q | 33205 | N/C | 25,000 | 52,000 | 22,000 |
| 332062. | 529062 | ||||
| 332062/Q | 529656 | N/C | 35,000 | 80,000 | 32,000 |
| 33208/Q | 33208 | N/C | 40,000 | 80,000 | 32,000 |
| 33209/Q | 33209 | N/C | 45,000 | 85,000 | 32,000 |
| 33210/Q | 33210 | N/C | 50,000 | 90,000 | 32,000 |
| 33213/Q | 33213 | N/C | 65,000 | 120,000 | 41,000 |
| 33214/Q | 33214 | N/C | 70,000 | 125,000 | 41,000 |
| 33215/Q | 33215 | N/C | 75,000 | 130,000 | 41,000 |
| 332195 | 531302 | N/C | 48,412 | 109,980 | 30,162 |
| 332286 B | 533370TVP | N/C | 25,000 | 70,000 | 38,000 |
| 332330 B/Q | 534565 | N/C | 70,010 | 130,000 | 57,000 |
| 332532QCL7A | 575725.F51 | N/C | 65,000 | 165,000 | 40,000 |
| 350229B | 526469 | 38,100 | 68,600 | 14,100 | |
| 351118 E BFSB | 528546C | ||||
| 351736 B* | F-54825.2 | ||||
| 353033 | 532802C | 37,040 | 66,675 | 19,450 | |
| 353034. | 532801C | 35,400 | 66,675 | 19,450 | |
| 353115 | 576513 | 38,100 | 72,600 | 20,000 | |
| 360225 B | 530689B | F-113519 | 55,000 | 91,600 | 18,000 |
| 360788 | 513263A | 75,000 | 115,000 | 20,000 | |
| 360788* | 545987 | ||||
| 360809-B/Q | 805281 | F-113517 (F-112204) | |||
| 362068 A* | F-44818 | ||||
| 362351 | 532863 | 28,000 | 68,000 | 17,000 | |
| 362379 A | 533365 | 20,000 | 56,000 | 16,000 | |
| 365360* | 16-348 | ||||
| 396139 | 508204E.TVP | NU 309 ENTN | 45,000 | 100,000 | 25,000 |
| 396139 | NU309E.801355 | NU 309 ENTN | 45,000 | 100,000 | 25,000 |
| 396326 F* | F-4644 | ||||
| 396327 E* | F-4650 | ||||
| 396328 E* | F-4644 | ||||
| 396328 E* | F-5082 | ||||
| 396777 A* | F-24151 | ||||
| 396778 A* | F-24152 | ||||
| 397850* | F-44468 | ||||
| 404404 | 526469 | 38,100 | 68,600 | 14,100 | |
| 491329* | F-3860 | ||||
| 491573* | F-45713 | ||||
| 6002-2RS1 | 6002.2RSR | 6002 2RS | |||
| 6002-2RS1/C3 | 6002.2RSR.C3 | ||||
| 6002-2Z | 6002.2ZR | 6002 ZZ | |||
