open eNDuRaKoTe®-PlaTeD eNDuRa-Slim® Bearing Selections Type a angular Contact*NAA10AG0 NAA15AG0 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| *NAA10AG0 | 1.0000 | 1.3752 | 1.140 | 1.235 | 1.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NAA15AG0 | 1.5000 | 1.8752 | 1.640 | 1.735 | 1.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NAA17AG0 | 1.7500 | 2.1252 | 1.890 | 1.985 | 2.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NA020AR0 *NA025AR0 *NA030AR0 *NA035AR0 *NA040AR0 |
2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 3.9998 |
2.5002 3.0002 3.5002 4.0002 4.5003 |
2.186 2.686 3.186 3.686 4.186 |
2.314 2.814 3.314 3.814 4.314 |
2.369 2.869 3.367 3.867 4.367 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *NA042AR0 *NA045AR0 *NA047AR0 *NA050AR0 *NA055AR0 |
4.2498 4.4998 4.7498 4.9998 5.4998 |
4.7503 5.0003 5.2503 5.5003 6.0003 |
4.436 4.686 4.936 5.186 5.686 |
4.564 4.814 5.064 5.314 5.814 |
4.615 4.865 5.115 5.365 5.863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *NA060AR0 *NA065AR0 *NA070AR0 *NA075AR0 *NA080AR0 |
5.9998 6.4998 6.9998 7.4998 7.9998 |
6.5003 7.0003 7.5003 8.0003 8.5003 |
6.186 6.686 7.186 7.686 8.186 |
6.314 6.814 7.314 7.814 8.314 |
6.363 6.861 7.361 7.861 8.359 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *NA090AR0 *NA100AR0 *NA110AR0 *NA120AR0 |
8.9998 9.9998 10.9998 11.9998 |
9.5003 10.5003 11.5003 12.5003 |
9.186 10.186 11.186 12.186 |
9.314 10.314 11.314 12.314 |
9.357 10.355 11.353 12.349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *NB020AR0 | 2.0000 | 2.6252 | 2.231 | 2.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB025AR0 | 2.5000 | 3.1252 | 2.731 | 2.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB030AR0 | 3.0000 | 3.6252 | 3.231 | 3.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB035AR0 | 3.5000 | 4.1252 | 3.731 | 3.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB040AR0 | 3.9998 | 4.6253 | 4.231 | 4.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB042AR0 | 4.2498 | 4.8753 | 4.481 | 4.643 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB045AR0 | 4.4998 | 5.1253 | 4.731 | 4.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB047AR0 | 4.7498 | 5.3753 | 4.981 | 5.143 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB050AR0 | 4.9998 | 5.6253 | 5.231 | 5.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB055AR0 | 5.4998 | 6.1253 | 5.731 | 5.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB060AR0 | 5.9998 | 6.6253 | 6.231 | 6.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB065AR0 | 6.4998 | 7.1253 | 6.731 | 6.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB070AR0 | 6.9998 | 7.6253 | 7.231 | 7.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB075AR0 | 7.4998 | 8.1253 | 7.731 | 7.893 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB080AR0 | 7.9998 | 8.6253 | 8.231 | 8.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB090AR0 | 8.9998 | 9.6253 | 9.231 | 9.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB100AR0 | 9.9998 | 10.6253 | 10.231 | 10.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB110AR0 | 10.9998 | 11.6253 | 11.231 | 11.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB120AR0 | 11.9998 | 12.6253 | 12.231 | 12.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB140AR0 | 13.9998 | 14.6253 | 14.231 | 14.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB160AR0 | 15.9998 | 16.6253 | 16.231 | 16.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB180AR0 | 17.9998 | 18.6253 | 18.231 | 18.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NB200AR0 | 19.9998 | 20.6253 | 20.231 | 20.393 | |||||||||||||||||||||||||||
| *NC040AR0 *NC042AR0 *NC045AR0 *NC047AR0 *NC050AR0 |
3.9998 4.2498 4.4998 4.7498 4.9998 |
4.7503 5.0003 5.2503 5.5003 5.7503 |
4.277 4.527 4.777 5.027 5.277 |
4.473 4.723 4.973 5.223 5.473 |
|||||||||||||||||||||||||||
| *NC055AR0 *NC060AR0 *NC065AR0 *NC070AR0 *NC075AR0 |
5.4998 5.9998 6.4998 6.9998 7.4998 |
6.2503 6.7503 7.2503 7.7503 8.2503 |
5.777 6.277 6.777 7.277 7.777 |
5.973 6.473 6.973 7.473 7.973 |
|||||||||||||||||||||||||||
| *NC080AR0 *NC090AR0 *NC100AR0 *NC110AR0 *NC120AR0 |
7.9998 8.9998 9.9998 10.9998 11.9998 |
8.7503 9.7503 10.7503 11.7503 12.7503 |
8.277 9.277 10.277 11.277 12.277 |
8.473 9.473 10.473 11.473 12.473 |
|||||||||||||||||||||||||||
| *NC140AR0 *NC160AR0 *NC180AR0 *NC200AR0 *NC250AR0 |
13.9998 15.9998 17.9998 19.9998 24.9998 |
14.7503 16.7503 18.7503 20.7503 25.7503 |
14.277 16.277 18.277 20.277 25.277 |
14.473 16.473 18.473 20.473 25.473 |
|||||||||||||||||||||||||||
| *NC300AR0 | 29.9998 | 30.7503 | 30.277 | 30.473 | |||||||||||||||||||||||||||
| *ND040AR0 *ND042AR0 *ND045AR0 *ND047AR0 *ND050AR0 |
3.9998 4.2498 4.4998 4.7498 4.9998 |
5.0003 5.2503 5.5003 5.7503 6.0003 |
4.370 4.620 4.870 5.120 5.370 |
4.630 4.880 5.130 5.380 5.630 |
4.741 4.991 5.241 5.490 5.740 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *ND055AR0 *ND060AR0 *ND065AR0 *ND070AR0 *ND075AR0 |
5.4998 5.9998 6.4998 6.9998 7.4998 |
6.5003 7.0003 7.5003 8.0003 8.5003 |
5.870 6.370 6.870 7.370 7.870 |
6.130 6.630 7.130 7.630 8.130 |
6.238 6.738 7.236 7.736 8.236 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *ND080AR0 *ND090AR0 *ND100AR0 *ND110AR0 *ND120AR0 |
7.9998 8.9998 9.9998 10.9998 11.9998 |
9.0003 10.0003 11.0003 12.0003 13.0003 |
8.370 9.370 10.370 11.370 12.370 |
8.630 9.630 10.630 11.630 12.630 |
8.734 9.732 10.732 11.730 12.728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *ND140AR0 *ND160AR0 *ND180AR0 *ND200AR0 *ND210AR0 |
13.9998 15.9998 17.9998 19.9998 20.9998 |
15.0003 17.0003 19.0003 21.0003 22.0003 |
14.370 16.370 18.370 20.370 21.370 |
14.630 16.630 18.630 20.630 21.630 |
14.724 16.718 18.712 20.705 21.700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *ND250AR0 *ND300AR0 |
24.9998 29.9998 |
26.0003 31.0003 |
25.370 30.370 |
25.630 30.630 |
25.688 30.672 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF040AR0 | 3.9998 | 5.5003 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF042AR0 | 4.2498 | 5.7503 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF045AR0 | 4.4998 | 6.0003 | 5.060 | 5.445 | 5.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF047AR0 | 4.7498 | 6.2503 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF050AR0 | 4.9998 | 6.5003 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF055AR0 | 5.4998 | 7.0003 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF060AR0 | 5.9998 | 7.5003 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF065AR0 | 6.4998 | 8.0003 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF070AR0 | 6.9998 | 8.5003 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF075AR0 | 7.4998 | 9.0003 | 8.055 | 8.445 | 8.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF080AR0 | 7.9998 | 9.5003 | 8.555 | 8.945 | 9.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF090AR0 | 8.9998 | 10.5003 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF100AR0 | 9.9998 | 11.5003 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF110AR0 | 10.9998 | 12.5003 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF120AR0 | 11.9998 | 13.5003 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF140AR0 | 13.9998 | 15.5003 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF160AR0 | 15.9998 | 17.5003 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF180AR0 | 17.9998 | 19.5003 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF200AR0 | 19.9998 | 21.5003 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF250AR0 | 24.9998 | 26.5003 | 25.555 | 25.945 | 26.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF300AR0 | 29.9998 | 31.5003 | 30.555 | 30.945 | 31.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF350AR0 | 34.9998 | 36.5003 | 35.555 | 35.945 | 36.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NF400AR0 | 39.9998 | 41.5003 | 40.555 | 40.945 | 41.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG040AR0 | 3.9998 | 6.0003 | 4.742 | 5.258 | 5.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG042AR0 | 4.2498 | 6.2503 | 4.992 | 5.508 | 5.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG045AR0 | 4.4998 | 6.5003 | 5.242 | 5.758 | 5.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG047AR0 | 4.7498 | 6.7503 | 5.492 | 6.008 | 6.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG050AR0 | 4.9998 | 7.0003 | 5.742 | 6.258 | 6.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG055AR0 | 5.4998 | 7.5003 | 6.242 | 6.758 | 6.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG060AR0 | 5.9998 | 8.0003 | 6.742 | 7.258 | 7.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG065AR0 | 6.4998 | 8.5003 | 7.242 | 7.758 | 7.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG070AR0 | 6.9998 | 9.0003 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG075AR0 | 7.4998 | 9.5003 | 8.242 | 8.758 | 8.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG080AR0 | 7.9998 | 10.0003 | 8.742 | 9.258 | 9.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG090AR0 | 8.9998 | 11.0003 | 9.742 | 10.258 | 10.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG100AR0 | 9.9998 | 12.0003 | 10.742 | 11.258 | 11.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG110AR0 | 10.9998 | 13.0003 | 11.742 | 12.258 | 12.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG120AR0 | 11.9998 | 14.0003 | 12.742 | 13.258 | 13.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG140AR0 | 13.9998 | 16.0003 | 14.742 | 15.258 | 15.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG160AR0 | 15.9998 | 18.0003 | 16.742 | 17.258 | 17.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG180AR0 | 17.9998 | 20.0003 | 18.742 | 19.258 | 19.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG200AR0 | 19.9998 | 22.0003 | 20.742 | 21.258 | 21.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG220AR0 | 21.9998 | 24.0003 | 22.742 | 23.258 | 23.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG250AR0 | 24.9998 | 27.0003 | 25.742 | 26.258 | 26.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG300AR0 | 29.9998 | 32.0003 | 30.742 | 31.258 | 31.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG350AR0 | 34.9998 | 37.0003 | 35.742 | 36.258 | 36.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *NG400AR0 | 39.9998 | 42.0003 | 40.472 | 41.258 | 41.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

