open Reali-Slim® Bearing Selections Type X Four-Point ContactKAA10XL0 KAA15XL0 KAA17XL0beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| KAA10XL0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | ||||||||||||||||||||||
| KAA15XL0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | ||||||||||||||||||||||
| KAA17XL0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | ||||||||||||||||||||||
| KA020XP0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA025XP0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA030XP0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA035XP0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA040XP0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA042XP0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | ||||||||||||||||||||||
| KA045XP0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA047XP0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | ||||||||||||||||||||||
| KA050XP0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA055XP0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA060XP0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA065XP0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA070XP0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA075XP0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | ||||||||||||||||||||||
| KA080XP0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA090XP0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA100XP0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | ||||||||||||||||||||||
| *KA110XP0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | ||||||||||||||||||||||
| KA120XP0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | ||||||||||||||||||||||
| KB020XP0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB025XP0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | ||||||||||||||||||||||
| KB030XP0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB035XP0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | ||||||||||||||||||||||
| KB040XP0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB042XP0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | ||||||||||||||||||||||
| KB045XP0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | ||||||||||||||||||||||
| *KB047XP0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | ||||||||||||||||||||||
| KB050XP0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB055XP0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | ||||||||||||||||||||||
| KB060XP0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB065XP0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | ||||||||||||||||||||||
| *KB070XP0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB075XP0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | ||||||||||||||||||||||
| KB080XP0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB090XP0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB100XP0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB110XP0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB120XP0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB140XP0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | ||||||||||||||||||||||
| KB160XP0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB180XP0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | ||||||||||||||||||||||
| *KB200XP0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | ||||||||||||||||||||||
| KC040XP0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC042XP0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | ||||||||||||||||||||||
| KC045XP0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | ||||||||||||||||||||||
| KC047XP0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | ||||||||||||||||||||||
| KC050XP0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC055XP0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | ||||||||||||||||||||||
| KC060XP0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC065XP0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | ||||||||||||||||||||||
| KC070XP0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC075XP0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | ||||||||||||||||||||||
| KC080XP0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC090XP0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC100XP0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC110XP0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC120XP0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC140XP0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | ||||||||||||||||||||||
| KC160XP0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC180XP0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC200XP0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC250XP0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | ||||||||||||||||||||||
| *KC300XP0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | ||||||||||||||||||||||
| KD040XP0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD042XP0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | ||||||||||||||||||||||
| KD045XP0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | ||||||||||||||||||||||
| KD047XP0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | ||||||||||||||||||||||
| KD050XP0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD055XP0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | ||||||||||||||||||||||
| KD060XP0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD065XP0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | ||||||||||||||||||||||
| KD070XP0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD075XP0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | ||||||||||||||||||||||
| KD080XP0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD090XP0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD100XP0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD110XP0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD120XP0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD140XP0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | ||||||||||||||||||||||
| *KD160XP0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD180XP0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD200XP0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | ||||||||||||||||||||||
| *KD210XP0 | 21.000 | 22.000 | 21.370 | 21.630 | ||||||||||||||||||||||
| KD250XP0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.630 | ||||||||||||||||||||||
| *KD300XP0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.630 | ||||||||||||||||||||||
| KF040XP0 KF042XP0 KF045XP0 KF047XP0 KF050XP0 | 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 |
5.500 5.750 6.000 6.250 6.500 |
4.555 4.805 5.055 5.305 5.555 |
4.945 5.195 5.445 5.695 5.945 |
||||||||||||||||||||||
| KF055XP0 KF060XP0 KF065XP0 KF070XP0 KF075XP0 | 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 |
7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 |
6.055 6.555 7.055 7.555 8.055 |
6.445 6.945 7.445 7.945 8.445 |
||||||||||||||||||||||
| KF080XP0 KF090XP0 KF100XP0 KF110XP0 KF120XP0 | 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 |
9.500 10.500 11.500 12.500 13.500 |
8.555 9.555 10.555 11.555 12.555 |
8.945 9.945 10.945 11.945 12.945 |
||||||||||||||||||||||
| KF140XP0 KF160XP0 *KF180XP0 *KF200XP0 *KF250XP0 |
14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 |
15.500 17.500 19.500 21.500 26.500 |
14.555 16.555 18.555 20.555 25.555 |
14.945 16.945 18.945 20.945 25.945 |
||||||||||||||||||||||
| *KF300XP0 *KF350XP0 *KF400XP0 |
30.000 35.000 40.000 |
31.500 36.500 41.500 |
30.555 35.555 40.555 |
30.945 35.945 40.945 |
||||||||||||||||||||||
| *KG040XP0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.258 | ||||||||||||||||||||||
| *KG042XP0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.508 | ||||||||||||||||||||||
| *KG045XP0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.758 | ||||||||||||||||||||||
| *KG047XP0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.008 | ||||||||||||||||||||||
| KG050XP0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.258 | ||||||||||||||||||||||
| *KG055XP0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.758 | ||||||||||||||||||||||
| KG060XP0 | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.258 | ||||||||||||||||||||||
| *KG065XP0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.758 | ||||||||||||||||||||||
| KG070XP0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG075XP0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.758 | ||||||||||||||||||||||
| KG080XP0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG090XP0 | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG100XP0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG110XP0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG120XP0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG140XP0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG160XP0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG180XP0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG200XP0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG220XP0 | 22.000 | 24.000 | 22.742 | 23.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG250XP0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.258 | ||||||||||||||||||||||
| *KG300XP0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG350XP0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.258 | ||||||||||||||||||||||
| KG400XP0 | 40.000 | 42.000 | 40.742 | 41.258 | ||||||||||||||||||||||
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

