Miniature deep groove ball brand replacement L-520W02 R-620 R-620W52 R-beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
SHY BERARING LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| Consolidated No. | (Old No.) d | D | B | Wgt. (lbs.) | ADR | ISC | Nachi | Interchange NMB | NTN | RMB | SKF | |
| 681 | AX-1 | 1 | 3 | 1 | 0.0001 | AX-1 | 681 | – | L-310 | 681 | UL103 | AX-1 |
| MR-31X | – | 1 | 3 | 1.5 | 0.0001 | – | MR31 | – | L-310W51 | – | – | – |
| 691 | – | 1 | 4 | 1.6 | 0.0001 | – | 691 | – | – | 691 | – | – |
| MR-41/1.2 | – | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.0001 | – | MR41X | – | R-412 | BC1.2-4 | – | – |
| 68/1.5 | AX-1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.0001 | AX-1.5 | 681X | 015M04 | L-415 | 68/1.5 | UL154 | AX-1.5 |
| X-1.5 | – | 1.5 | 5 | 1.7 | 0.0004 | X-1.5 | – | – | – | – | – | X-1.5 |
| 69/1.5 | – | 1.5 | 5 | 2 | 0.0004 | 619/1.5 | 691X | 015M05 | R-515 | 69/1.5 | R1550 | 619/1.5 |
| 60/1.5 | – | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.0005 | – | 601X | 015M06 | R-615 | 60/1.5 | – | – |
| 672 | – | 2 | 4 | 1.2 | 0.0002 | – | – | – | – | 672 | – | – |
| 682 | BX-2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.0002 | BX-2 | 682 | 682 | L-520 | 682 | UL205 | BX-2 |
| MR-52X | – | 2 | 5 | 2 | 0.0004 | – | MR52 | 2M05 | L-520W02 | BC2-5 | – | – |
| 692 | AX-2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.0006 | AX-2 | 692 | 692 | R-620 | 692 | R2060 | AX-2 |
| MR-62 | – | 2 | 6 | 2.5 | 0.0006 | – | MR62 | 2M06 | R-620W52 | BC2-6 | – | – |
| MR-72X | – | 2 | 7 | 2.5 | 0.0008 | – | MR72 | 2M07 | R-720Y52 | BC2-7 | – | – |
| 602 | – | 2 | 7 | 2.8 | 0.0008 | – | 602 | 602 | R-720 | 602 | – | – |
| 67/2.5 | – | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.0004 | – | – | – | – | 67/2.5 | – | – |
| 68/2.5 | AX-2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.0005 | AX-2.5 | 682X | 68/2.5 | L-625 | 68/2.5 | UL256 | AX-2.5 |
| 69/2.5 | X-2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.0011 | X-2.5 | 692X | 69/2.5 | R-725 | 69/2.5 | R2570 | X-2.5 |
| MR-82/2.5 | – | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.0011 | – | MR82X | 025M08 | R-825Y52 | BC2.5-8 | – | – |
| 60/2.5 | – | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.0011 | – | 602X | 60/2.5 | R-825 | 60/2.5 | R2580 | – |
| 673 | MR-63 | 3 | 6 | 2 | 0.0006 | – | MR63 | 3M06 | L-630 | 673 | – | – |
| 683 | AX-3 | 3 | 7 | 2 | 0.0008 | AX-3 | – | 683 | L-730 | 683 | UL307 | AX-3 |
| 638/3 | – | 3 | 7 | 3 | 0.0008 | – | – | – | – | – | – | – |
| MR-83 | X-3 | 3 | 8 | 2.5 | 0.002 | X3 | MR83 | 3M08 | R-830Y52 | BC3-8 | – | X3 |
| 693 | 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.002 | 619/3 | 693 | 693 | R-830 | 693 | – | 619/3 |
| 639/3 | – | 3 | 8 | 4 | 0.002 | – | – | – | – | – | – | – |
| MR-93 | – | 3 | 9 | 2.5 | 0.002 | – | MR93 | 3M09 | R-930Y52 | BC3-9 | – | – |
| 603 | – | 3 | 9 | 3 | 0.003 | – | 603 | 603 | R-930 | 603 | – | – |
| 623 | EL-3 | 3 | 10 | 4 | 0.004 | 623 | 623 | 623 | R-1030 | 623 | R3100 | 623 |
| 633 | – | 3 | 13 | 5 | 0.006 | – | 633 | 633 | – | 633 | – | – |
| 674 | MR-74 | 4 | 7 | 2 | 0.001 | – | MR74 | 4M07 | L-740 | 674 | – | – |
| MR-84 | – | 4 | 8 | 2 | 0.002 | – | MR84 | 4M08 | L-840 | BC4-8 | – | – |
| 684 | 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.002 | AX-4 | 684 | 684 | 618/4 | 684 | UL409 | 618/4 |
| 638/4 | – | 4 | 9 | 4 | 0.003 | – | – | – | – | – | – | – |
| MR-104 | X-4 | 4 | 10 | 3 | 0.002 | X4 | MR104 | 4M10 | L-1040 | BC4-10 | – | X4 |
| 694 | 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.0037 | AY4 | 694 | 694 | R-1140 | 694 | R4110(X) | 619/4 |
| 604 | – | 4 | 12 | 4 | 0.0037 | 604 | 604 | 604 | R-1240 | 604 | – | 604 |
| 624 | EL-4 | 4 | 13 | 5 | 0.007 | 624 | 624 | 624 | R-1340 | 624 | R4130 | 624 |
| 634 | R-4 | 4 | 16 | 5 | 0.012 | 634 | 634 | 634 | R-1640 | 634 | R4160 | 634 |
| 675 | – | 5 | 8 | 2 | 0.0025 | – | MR85 | 5M08 | L-850 | 675 | – | – |
| MR-95 | – | 5 | 9 | 2.5 | 0.002 | – | MR95 | 5M09 | L-950 | BC5-9 | – | – |
| MR-105 | – | 5 | 10 | 3 | 0.002 | – | MR105 | 5M10 | L-1050 | BC5-10 | – | – |
| 685 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.002 | X-5 | 685 | 685 | L-1150 | 685 | UL511 | 618/5 |
| 638/5 | – | 5 | 11 | 5 | 0.003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 695 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.004 | AY-5 | 695 | 695 | R-1350 | 695 | R5130(X) | 619/5 |
| 605 | – | 5 | 14 | 5 | 0.005 | – | 605 | 605 | R-1450 | 605 | – | – |
| 625 | EL-5 | 5 | 16 | 5 | 0.012 | 625 | 625 | 625 | R-1650 | 625 | R5160 | 625 |
| 635 | R-5 | 5 | 19 | 6 | 0.02 | 635 | 635 | 635 | R-1950 | 635 | R5190 | 635 |
| 676 | – | 6 | 10 | 2.5 | 0.002 | – | MR106 | 6M10 | L-1060 | 676 | – | – |
| MR-126 | X-6 | 6 | 12 | 3 | 0.006 | X-6 | MR126 | 6M12 | L-1260 | BC6-12 | – | X-6 |
| 686 | 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.006 | AX-6 | 686 | 686 | L-1360 | 686 | UL613 | 618/6 |
| 628/6 | – | 6 | 13 | 5 | 0.006 | – | – | – | – | – | – | – |
| 696 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.009 | AY-6 | 696 | 696 | R-1560 | 696 | R6150X | 619/6 |
| 606 | – | 6 | 17 | 6 | 0.004 | – | 606 | 606 | R-1760 | 606 | – | – |
| 626 | EL-6 | 6 | 19 | 6 | 0.019 | 626 | – | 626 | R-1960 | 626 | R6190 | 626 |
| 636 | – | 6 | 22 | 7 | 0.025 | – | – | 636 | – | – | – | – |
| 677 | – | 7 | 11 | 2.5 | 0.007 | – | MR117 | 7M11 | L-1170 | 677 | – | – |
| MR-137 | – | 7 | 13 | 3 | 0.004 | – | MR137 | 7M13 | L-1370 | BC7-13 | – | – |
| 687 | 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.004 | AX-7 | 687 | 687 | L-1470 | 687 | UL714 | 618/7 |
| X-7 | – | 7 | 14 | 4 | 0.004 | X-7 | – | – | – | – | – | X-7 |
| 628/7 | – | 7 | 14 | 5 | 0.006 | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.011 | AY-7 | 697 | 697 | – | 697 | – | 619/7 |
| 607 | EL-7 | 7 | 19 | 6 | 0.018 | 607 | – | 607 | R-1970 | 607 | R7190 | 607 |
| 627 | R-7 | 7 | 22 | 7 | 0.029 | 627 | – | 627 | R-2270 | 627 | R7220 | 627 |
| 637 | – | 7 | 26 | 9 | 0.053 | – | – | 637 | – | – | – | – |
| 678 | – | 8 | 12 | 2.5 | 0.005 | – | MR128 | 8M12 | L-1280 | 678 | – | – |
| MR-148 | – | 8 | 14 | 3.5 | 0.006 | – | MR148 | 8M14 | L-1480 | BC8-14 | – | – |
| 688 | 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.0067 | X-8 | 688 | 688 | L-1680 | 688 | UL816 | 618/8 |
| 628/8 | – | 8 | 16 | 5 | 0.008 | – | – | – | – | – | – | – |
| 638/8 | – | 8 | 16 | 6 | 0.0093 | – | – | – | – | – | – | – |
| 698 | 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0.015 | AY-8 | 698 | 698 | – | 698 | – | 619/8 |
| X-117 | – | 8 | 22 | 6 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | – |
| 608 | EL-8 | 8 | 22 | 7 | 0.028 | 608 | – | 608 | R-2280 | 608 | R8220 | 608 |
| 628 | – | 8 | 24 | 8 | 0.035 | – | – | 628 | – | 628 | – | 628 |
| 638 | – | 8 | 28 | 9 | 0.05 | – | – | 638 | – | – | – | – |
| 679 | – | 9 | 14 | 3 | 0.01 | – | – | – | – | 679 | – | – |
| 689 | 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.012 | X-9 | 689 | 689 | L-1790 | 689 | UL917 | 618/9 |
| 628/9 | – | 9 | 17 | 5 | 0.0128 | – | – | – | – | – | – | – |
| 638/9 | – | 9 | 17 | 6 | 0.0133 | – | – | – | – | – | – | – |
| 699 | 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0.02 | AY-9 | 699 | 699 | L-2090 | 699 | – | 619/9 |
| 609 | EL-9 | 9 | 24 | 7 | 0.033 | 609 | – | 609 | – | 609 | – | 609 |
| 629 | R-9 | 9 | 26 | 8 | 0.044 | 629 | – | 629 | R-2690 | 629 | – | 629 |
| 639 | – | 9 | 30 | 10 | 0.075 | – | – | 639 | – | – | – | – |
| 681-ZZ | – | 1 | 3 | 1.5 | 0.0001 | – | – | – | – | W681ZZA | – | – |
| 691-ZZ | – | 1 | 4 | 2.3 | 0.0001 | – | – | – | – | W691ZZA | – | – |
| MR-41/1.2-ZZ | MR-41X-ZZ | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.0001 | – | – | – | – | – | – | – |
| 68/1.5-ZZ | AX-1.5-ZZ | 1.5 | 4 | 2 | 0.0001 | AX1.5ZZ | 681XZZS | 015M04ZZ | – | W68/1.5ZZA | – | AX1.5ZZ |
| 69/1.5-ZZ | – | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.0004 | X1.5ZZ | 691XZZS | 015M05ZZ | R-515ZZ | W69/1.5ZZA | – | X1.5ZZ |
| 60/1.5-ZZ | – | 1.5 | 6 | 3 | 0.0005 | – | 601XZZS | 015M06ZZ | R-615ZZ | W60/1.5ZZA | – | – |
| 672-ZZ | – | 2 | 4 | 2 | 0.0002 | – | – | – | – | W672ZZA | – | – |
| 682-ZZ | BX-2-ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.0004 | BX2ZZ | 682ZZS | 682ZZ | L-520ZZ | W682ZZA | – | BX2ZZ |
| MR-52-ZZ | – | 2 | 5 | 2.5 | 0.0004 | – | MR52ZZS | 2M05ZZ | L-520ZZW02 | WBC2-5ZZA | – | – |
| 692-ZZ | AX-2-ZZ | 2 | 6 | 3 | 0.0006 | AX2ZZ | 692ZZS | 692ZZ | R-620ZZ | W692ZZA | – | AX2ZZ |
| MR-62-ZZ | – | 2 | 6 | 2.5 | 0.0005 | – | – | 2M06ZZ | R-620ZZY52 | – | – | – |
| MR-72-ZZ | – | 2 | 7 | 3 | 0.0006 | – | MR72ZZS | 2M07ZZ | R-720ZZY03 | WBC2-7ZZA | – | – |
| 602-ZZ | – | 2 | 7 | 3.5 | 0.0008 | – | 602ZZS | 602ZZ | R-720ZZ | W602ZZA | – | – |
| 67/2.5-ZZ | – | 2.5 | 5 | 2.3 | 0.0004 | – | – | – | – | W67/2.5ZZA | – | – |
| 68/2.5-ZZ | – | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.0005 | AX2.5ZZ | 682XZZS | 68/2.5ZZ | L-625ZZ | W68/2.5ZZA | – | AX2.5ZZ |
| X-2.5-ZZ | – | 2.5 | 7 | 3 | 0.0005 | X2.5ZZ | – | – | – | WBC2.5-7ZZA | – | X2.5ZZ |
| 69/2.5-ZZ | – | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.0008 | – | 692XZZS | 69/2.5ZZ | R-725ZZ | W69/2.5ZZA | – | – |
| 60/2.5-ZZ | – | 2.5 | 8 | 4 | 0.0015 | – | 602XZZS | 60/2.5ZZ | R-825ZZ | W60/2.5ZZA | – | – |
| 673-ZZ | MR-63-ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.0006 | – | MR63ZZS | 3M06ZZ | L-630ZZ | W673ZZA | – | – |
| 683-ZZ | 638/3-ZZ | 3 | 7 | 3 | 0.0008 | AX3ZZ | 683ZZS | 683ZZ | L-730ZZ | W683ZZA | ULZ307 | AX3ZZ |
| MR-83-ZZ | X-3-ZZ | 3 | 8 | 3 | 0.002 | X3ZZ | – | – | – | – | – | X3ZZ |
| 693-ZZ | 639/3-ZZ | 3 | 8 | 4 | 0.002 | – | 693ZZS | 693ZZ | R-830ZZ | W693ZZA | – | – |
| MR-93-ZZ | – | 3 | 9 | 4 | 0.0025 | – | MR93ZZS | 3M09ZZ | R-930ZZY04 | WBC3-9ZZA | – | – |
| 603-ZZ | – | 3 | 9 | 5 | 0.0035 | – | – | 603ZZ | R-930ZZ | W603ZZA | – | – |
| 623-ZZ | EL-3-ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.004 | 623ZZ | 623ZZS | 623ZZ | R-1030ZZ | 623ZZA | RF310 | 623ZZ |
| 633-ZZ | – | 3 | 13 | 5 | 0.006 | – | 633ZZ | 633ZZ | – | 633ZZA | – | – |
| 674-ZZ | MR-74-ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.001 | – | MR74ZZS | 4M07ZZ | L-740ZZ | W674ZZA | – | – |
| MR-84-ZZ | – | 4 | 8 | 3 | 0.002 | – | MR84ZZS | 4M08ZZ | L-840ZZ | WBC4-8ZZA | – | – |
| AX-4-ZZ | 618/4-ZZ | 4 | 9 | 3.5 | 0.0025 | AX4ZZ | – | – | – | – | – | 628/4ZZ |
| 684-ZZ | 638/4-ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.003 | 638/4ZZ | 684ZZS | 684ZZ | L-940ZZ | W684ZZA | ULZ409 | 638/4ZZ |
| MR-104-ZZ | X-4-ZZ | 4 | 10 | 4 | 0.0035 | X4ZZ | MR104ZZS | 4M10ZZ | L-1040ZZ | WBC4-10ZZA | – | X4ZZ |
| 694-ZZ | 619/4-ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.0037 | AY4ZZ | 694ZZS | 694ZZ | R-1140ZZ | 694ZZA | RV411(X) | 619/4ZZ |
| 604-ZZ | – | 4 | 12 | 4 | 0.0037 | 604ZZ | 604ZZS | 604ZZ | R-1240ZZ | 604ZZ | – | 604ZZ |
| 624-ZZ | EL-4-ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.007 | 624ZZ | 624ZZ | 624ZZ | R-1340ZZ | 624ZZ | RF413 | 624ZZ |
| 634-ZZ | R-4-ZZ | 4 | 16 | 5 | 0.012 | 634ZZ | 634ZZ | 634ZZ | R-1640ZZ | 634ZZ | RV416 | 634ZZ |
| 675-ZZ | – | 5 | 8 | 2.5 | 0.0025 | – | MR85ZZS | 5M08ZZ | L-850ZZ | W675ZZA | – | – |
| MR-95-ZZ | – | 5 | 9 | 3 | 0.003 | – | MR95ZZS | 5M09ZZ | L-950ZZ | WBC5-9ZZA | – | – |
| MR-105-ZZ | – | 5 | 10 | 4 | 0.0035 | – | MR105ZZS | 5M10ZZ | L-1050ZZ | WBC5-10ZZA | – | – |
| MR-115-ZZ | 618/5-ZZ | 5 | 11 | 4 | 0.0035 | X5ZZ | – | – | – | WBC5-11ZZA | – | 628/5ZZ |
| 685-ZZ | 638/5-ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.004 | – | 685ZZS | 685ZZ | L-1150ZZ | W685ZZA | ULZ511 | 638/5ZZ |
| 695-ZZ | 619/5-ZZ | 5 | 13 | 4 | 0.0054 | AY5ZZ | 695ZZS | 695ZZ | R-1350ZZ | 695ZZ | RV513(X) | 619/5ZZ |
| 605-ZZ | – | 5 | 14 | 5 | 0.0054 | – | 605ZZS | 605ZZ | R-1450ZZ | 605ZZ | – | – |
| 625-ZZ | EL-5-ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.0129 | 625ZZ | 625ZZ | 625ZZ | R-1650ZZ | 625ZZ | RV516 | 625ZZ |
| 635-ZZ | R-5-ZZ | 5 | 19 | 6 | 0.02 | 635ZZ | 635ZZ | 635ZZ | R-1950ZZ | 635ZZ | RV519 | 635ZZ |
| 676-ZZ | – | 6 | 10 | 3 | 0.003 | – | MR106ZZS | 6M10ZZ | L-1060ZZ | – | – | – |
| MR-126-ZZ | X-6-ZZ | 6 | 12 | 4 | 0.006 | X6ZZ | MR126ZZS | 6M12ZZ | L-1260ZZ | WBC6-12ZZA – | – | X6ZZ |
| AX-6-ZZ | – | 6 | 13 | 4.5 | 0.0051 | AX6ZZ | – | – | – | – | – | AX6ZZ |
| 686-ZZ | 628/6-ZZ | 6 | 13 | 5 | 0.005 | 628/6ZZ | 686ZZS | 686ZZ | L-1360ZZ | W686ZZA | ULZ613 | 628/6ZZ |
| 696-ZZ | 619/6-ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.0086 | AY6ZZ | 696ZZ | 696ZZ | R-1560ZZ | 696ZZ | RV615(X) | 619/6ZZ |
| 606-ZZ | – | 6 | 17 | 6 | 0.0089 | – | 606ZZS | 606ZZ | R-1760ZZ | 606ZZ | – | – |
| 626-ZZ | EL-6-ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.0219 | 626ZZ | – | 626ZZ | R-1960ZZ | 626ZZ | RV619 | 626ZZ |
| 636-ZZ | – | 6 | 22 | 7 | 0.03 | – | – | 636ZZ | – | – | – | – |
| 677-ZZ | – | 7 | 11 | 3 | 0.008 | – | MR117ZZS | 7M11ZZ | L-1170ZZ | – | – | – |
| MR-137-ZZ | – | 7 | 13 | 4 | 0.0044 | – | MR137ZZS | 7M13ZZ | L-1370ZZ | WBC7-13ZZA – | – | – |
| 687-ZZ | 628/7-ZZ | 7 | 14 | 5 | 0.0064 | AX7ZZ | 687ZZS | 687ZZ | L-1470ZZ | W687ZZA | ULZ714 | 628/7ZZ |
| 697-ZZ | 619/7-ZZ | 7 | 17 | 5 | 0.0108 | AY7ZZ | – | 697ZZ | – | – | – | 619/7ZZ |
| 607-ZZ | EL-7-ZZ | 7 | 19 | 6 | 0.02 | 607ZZ | – | 607ZZ | R-1970ZZ | 607ZZ | RV719 | 607ZZ |
| 627-ZZ | R-7-ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.0259 | 627ZZ | – | 627ZZ | R-2270ZZ | 627ZZ | RV722 | 627ZZ |
| 637-ZZ | – | 7 | 26 | 9 | 0.0529 | – | – | 637ZZ | – | – | – | – |
| 678-ZZ | – | 8 | 12 | 3.5 | 0.006 | – | MR128ZZS | 8M12ZZ | L-1280ZZ | W678ZZA | – | – |
| MR-148-ZZ | – | 8 | 14 | 4 | 0.007 | – | MR148ZZS | 8M14ZZ | L-1480ZZ | WBC8-14ZZA – | – | – |
| 688-ZZ | 628/8-ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.0089 | X8ZZ | 688ZZS | 688ZZ | L-1680ZZ | W688ZZA | – | 628/8ZZ |
| 638/8-ZZ | – | 8 | 16 | 6 | 0.0089 | 638/8ZZ | – | – | – | – | ULZ816 | 638/8ZZ |
| 698-ZZ | 619/8-ZZ | 8 | 19 | 6 | 0.0155 | AY8ZZ | – | 698ZZ | – | 698ZZ | – | 619/8ZZ |
| 608-ZZ | EL-8-ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.033 | 608ZZ | – | 60ZZ | R-2280ZZ | 608ZZ | RV822 | 608ZZ |
| 628-ZZ | – | 8 | 24 | 8 | 0.0375 | – | – | 628ZZ | – | 628ZZ | – | 628ZZ |
| 638-ZZ | – | 8 | 28 | 9 | 0.06 | – | – | 638ZZ | – | – | – | 638ZZ |
| 679-ZZ | – | 9 | 14 | 4.5 | 0.01 | – | – | – | – | W679ZZA | – | – |
| 689-ZZ | 628/9-ZZ | 9 | 17 | 5 | 0.015 | X9ZZ | – | 689ZZ | L-1790ZZ | W689ZZA | – | 628/9ZZ |
| 638/9-ZZ | – | 9 | 17 | 6 | 0.015 | – | – | – | – | – | – | – |
| 699-ZZ | 619/9-ZZ | 9 | 20 | 6 | 0.0168 | AY9ZZ | – | 699ZZ | L-2090ZZ | 699ZZ | – | 619/9ZZ |
| 609-ZZ | EL-9-ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.033 | 609ZZ | – | 609ZZ | – | 609ZZ | – | 609ZZ |
| 629-ZZ | R-9-ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.0439 | 629ZZ | – | 629ZZ | R-2690ZZ | 629ZZ | – | 629ZZ |
| 639-ZZ | – | 9 | 30 | 10 | 0.075 | – | – | 639ZZ | – | – | – | – |
| – | (Old No.) | d | D | B | – | ADR | ISC | Nachi | NMB | NTN | RMB | SKF |
| 683-2RS | 638/3-2RS | 3 | 7 | 3 | 0.002 | – | – | – | – | – | – | – |
| 693-2RS | 639/3-2RS | 3 | 8 | 4 | 0.002 | – | – | – | – | – | – | – |
| 623-2RS | EL-3-2RS | 3 | 10 | 4 | 0.004 | – | – | – | – | 623LLU | – | 623-2RS1 |
| 684-2RS | 638/4-2RS | 4 | 9 | 4 | 0.003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 694-2RS | 619/4-2RS | 4 | 11 | 4 | 0.003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 604-2RS | – | 4 | 12 | 4 | 0.003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 624-2RS | EL-4-2RS | 4 | 13 | 5 | 0.0089 | – | – | – | – | 624LLU | – | – |
| 634-2RS | R-4-2RS | 4 | 16 | 5 | 0.0109 | – | – | – | – | 634LLU | – | 634-2RS1 |
| 685-2RS | 638/5-2RS | 5 | 11 | 5 | 0.004 | – | – | – | – | – | – | – |
| 695-2RS | 619/5-2RS | 5 | 13 | 4 | 0.0054 | – | – | – | – | – | – | – |
| 605-2RS | – | 5 | 14 | 5 | 0.006 | – | – | – | – | 605LLU | – | – |
| 625-2RS | EL-5-2RS | 5 | 16 | 5 | 0.0129 | – | – | – | – | 625LLU | – | – |
| 635-2RS | R-5-2RS | 5 | 19 | 6 | 0.02 | – | – | 635-2NSL | – | 635LLU | – | 635-2RS1 |
| 686-2RS | 628/6-2RS | 6 | 13 | 5 | 0.005 | – | – | – | – | – | – | – |
| 696-2RS | 619/6-2RS | 6 | 15 | 5 | 0.0086 | – | – | 696-2NSL | – | – | – | – |
| 606-2RS | – | 6 | 17 | 6 | 0.006 | – | – | 606-2NSL | – | 606LLU | – | – |
| 626-2RS | EL-6-2RS | 6 | 19 | 6 | 0.0219 | 626-2RS1 | – | 626-2NSL | – | 626LLU | – | 626-2RS1 |
| 636-2RS | – | 6 | 22 | 7 | 0.029 | – | – | 636-2NSL | – | – | – | – |
| 687-2RS | 628/7-2RS | 7 | 14 | 5 | 0.0064 | – | – | – | – | – | – | – |
| 697-2RS | 619/7-2RS | 7 | 17 | 5 | 0.0108 | – | – | 697-2NSL | – | – | – | – |
| 607-2RS | EL-7-2RS | 7 | 19 | 6 | 0.02 | 607-2RS1 | – | 607-2NSL | – | 607LLU | – | 607-2RS1 |
| 627-2RS | R-7-2RS | 7 | 22 | 7 | 0.0259 | 627-2RS1 | – | 627-2NSL | – | 627LLU | – | 627-2RS1 |
| 637-2RS | – | 7 | 26 | 9 | 0.0529 | – | – | 637-2NSL | – | – | – | – |
| 688-2RS | 628/8-2RS | 8 | 16 | 5 | 0.0082 | – | – | – | – | – | – | 628/8-2RS1 |
| 638/8-2RS | – | 8 | 16 | 6 | 0.0089 | – | – | – | – | – | – | – |
| 698-2RS | 619/8-2RS | 8 | 19 | 6 | 0.0155 | – | – | 698-2NSL | – | – | – | 619/8-2RS1 |
| 608-2RS | EL-8-2RS | 8 | 22 | 7 | 0.033 | 608-2RS1 | – | 608-2NSL | – | 608LLU | – | 608-2RS1 |
| 628-2RS | – | 8 | 24 | 8 | 0.042 | – | – | 628-2NSL | – | 628LLU | – | 628-2RS1 |
| 638-2RS | – | 8 | 28 | 9 | 0.06 | – | – | 638-2NSL | – | – | – | – |
| 689-2RS | 628/9-2RS | 9 | 17 | 5 | 0.0088 | – | – | – | – | – | – | 628/9-2RS1 |
| 638/9-2RS | – | 9 | 17 | 6 | 0.0089 | – | – | – | – | – | – | – |
| 699-2RS | 619/9-2RS | 9 | 20 | 6 | 0.0168 | – | – | 699-2NSL | – | – | – | – |
| 609-2RS | EL-9-2RS | 9 | 24 | 7 | 0.033 | 609-2RS1 | – | 609-2NSL | – | 609LLU | – | 609-2RS1 |
| 629-2RS | R-9-2RS | 9 | 26 | 8 | 0.0439 | 629-2RS1 | – | 629-2NSL | – | 629LLU | – | 629-2RS1 |
| 639-2RS | – | 9 | 30 | 10 | 0.075 | – | – | 639-2NSL | – | – | – | – |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
Email: sunny@shybearings.com
Website: www.shybearings.com

