Pillow block ball bearing units UCP201-8
High quality bearing supply, factory direct sales, bearing prices are cheap, please contact us if necessary.Sales@syhbearings.com. https://www.syhbearings.com/
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCP201 UCP201-8 | UC201 UC201-8 | P203 | 0.69 0.69 |
UCP202 | UC202 | 0.69 | |
UCP202-9 | UC202-9 | P203 | 0.69 |
UCP202-10 | UC202-10 | 0.69 | |
UCP203 UCP203-11 | UC203 UC203-11 | P203 | 0.68 0.67 |
UCP204 | UC204 | P204 | 0.66 |
UCP204-12 | UC204-12 | 0.66 | |
UCP205 | UC205 | 0.81 | |
UCP205-13 | UC205-13 | 0.85 | |
UCP205-14 | UC205-14 | P205 | 0.83 |
UCP205-15 | UC205-15 | 0.82 | |
UCP205-16 | UC205-16 | 0.81 | |
UCP206 | UC206 | 1.24 | |
UCP206-17 | UC206-17 | 1.27 | |
UCP206-18 | UC206-18 | P206 | 1.26 |
UCP206-19 | UC206-19 | 1.24 | |
UCP206-20 | UC206-20 | 1.23 | |
UCP207 | UC207 | 1.58 | |
UCP207-20 | UC207-20 | 1.64 | |
UCP207-21 | UC207-21 | P207 | 1.61 |
UCP207-22 | UC207-22 | 1.58 | |
UCP207-23 | UC207-23 | 1.55 | |
UCP208 | UC208 | 1.89 | |
UCP208-24 | UC208-24 | P208 | 1.93 |
UCP208-25 | UC208-25 | 1.9 | |
UCP209 | UC209 | 2.14 | |
UCP209-26 UCP209-27 | UC209-26 UC209-27 | P209 | 2.24 2.2 |
UCP209-28 | UC209-28 | 2.14 | |
UCP210 | UC210 | 2.66 | |
UCP210-29 | UC210-29 | 2.78 | |
UCP210-30 | UC210-30 | P210 | 2.73 |
UCP210-31 | UC210-31 | 2.68 | |
UCP210-32 | UC210-32 | 2.64 | |
UCP211 | UC211 | 3.31 | |
UCP211-32 | UC211-32 | 3.46 | |
UCP211-33 | UC211-33 | P211 | 3.4 |
UCP211-34 | UC211-34 | 3.35 | |
UCP211-35 | UC211-35 | 3.29 | |
UCP212 | UC212 | 4.9 | |
UCP212-36 | UC212-36 | 5.03 | |
UCP212-37 | UC212-37 | P212 | 4.95 |
UCP212-38 | UC212-38 | 4.88 | |
UCP212-39 | UC212-39 | 4.81 | |
UCP213 | UC213 | 5.15 | |
UCP213-40 | UC213-40 | P213 | 5.24 |
UCP213-41 | UC213-41 | 5.15 | |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCP214 | UC214 | 6.2 | |
UCP214-42 UCP214-43 |
UC214-42 UC214-43 | P214 | 6.41 6.31 |
UCP214-44 | UC214-44 | 6.21 | |
UCP215 | UC215 | 7.16 | |
UCP215-45 | UC215-45 | 7.41 | |
UCP215-46 | UC215-46 | P215 | 7.3 |
UCP215-47 | UC215-47 | 7.19 | |
UCP215-48 | UC215-48 | 7.07 | |
UCP216 | UC216 | 8.1 | |
UCP216-49 UCP216-50 |
UC216-49 UC21S-50 | P216 | 8.28 8.15 |
UCP216-51 | UC216-51 | 8.02 | |
UCP217 | UC217 | 9.81 | |
UCP217-52 UCP217-53 |
UC217-52 UC217-53 | P217 | 10.03 9.89 |
UCP217-55 | UC217-55 | 9.60 | |
UCP218 UCP218-56 |
UC218 UC218-56 | P218 | 11.96 12.07 |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCPX05 UCPX05-13 UCPX05-14 UCPX05-15 UCPX05-16 | UCX05 UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16 | PX05 | 1.5 |
UCPX06 | UCX06 | ||
UCPX06-17 UCPX06-18 UCPX06-19 UCPX06-20 | UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20 | PX06 | 2 |
UCPX07 UCPX07-21 UCPX07-22 UCPX07-23 | UCX07 UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23 | PX07 | 2.6 |
UCPX08 | UCX08 | ||
UCPX08-24 UCPX08-25 | UCX08-24 UCX08-25 | PX08 | 3.3 |
UCPX09 UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09-29 | UCX09 UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29 | PX09 | 3.3 |
UCPX10 | UCX10 | ||
UCPX10-30 UCPX10-31 UCPX10-32 | UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32 | PX10 | 4.3 |
UCPX11 UCPX11-33 UCPX11-34 UCPX11-35 UCPX11-36 UCPX11-37 | UCX11 UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37 | PX11 | 5.7 |
UCPX12 | UCX12 | ||
UCPX12-38 UCPX12-39 | UCX12-38 UCX12-39 | PX12 | 7.3 |
UCPX13 UCPX13-40 UCPX13-41 | UCX13 UCX13-40 UCX13-41 | PX13 | 7.6 |
UCPX14 | UCX14 | ||
UCPX14-42 UCPX14-43 UCPX14-44 | UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44 | PX14 | 9.9 |
UCPX15 UCPX15-45 UCPX15-46 UCPX15-47 UCPX15-48 | UCX15 UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48 | PX15 | 11 |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCPX16 | UCX16 | ||
UCPX16-49 | UCX16-49 | ||
UCPX16-50 | UCX16-50 | PX16 | 15 |
UCPX16-51 | UCX16-51 | ||
UCPX16-52 | UCX16-52 | ||
UCPX17 | UCX17 | ||
UCPX17-53 | UCX17-53 | PX17 | 16 |
UCPX17-55 | UCX17-55 | ||
UCPX18 UCPX18-56 | UCX18 UCX18-56 | PX18 | 17 |
UCPX20 | UCX20 | PX20 | 30 |
UCPX20-64 | UCX20-64 | ||
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCFL201 UCFL201-8 | UC201 UC201-8 | FL204 | 0.45 0.44 |
UCFL202 | UC202 | 0.44 | |
UCFL202-9 | UC202-9 | FL204 | 0.44 |
UCFL202-10 | UC202-10 | 0.44 | |
UCFL203 UCFL203-11 | UC203 UC203-11 | FL204 | 0.43 0.42 |
UCFL204 | UC204 | FL204 | 0.41 |
UCFL204-12 | UC204-12 | 0.41 | |
UCFL205 | UC205 | 0.58 | |
UCFL205-13 | UC205-13 | 0.62 | |
UCFL205-14 | UC205-14 | FL205 | 0.61 |
UCFL205-15 | UC205-15 | 0.59 | |
UCFL205-16 | UC205-16 | 0.58 | |
UCFL206 | UC206 | 0.86 | |
UCFL206-17 | UC206-17 | 0.89 | |
UCFL206-18 | UC206-18 | FL206 | 0.88 |
UCFL206-19 | UC206-19 | 0.86 | |
UCFL206-20 | UC206-20 | 0.85 | |
UCFL207 | UC207 | 1.08 | |
UCFL207-20 | UC207-20 | 1.14 | |
UCFL207-21 | UC207-21 | FL207 | 1.11 |
UCFL207-22 | UC207-22 | 1.08 | |
UCFL207-23 | UC207-23 | 1.05 | |
UCFL208 | UC208 | 1.44 | |
UCFL208-24 | UC208-24 | FL208 | 1.48 |
UCFL208-25 | UC208-25 | 1.45 | |
UCFL209 | UC209 | 1.74 | |
UCFL209-26 UCFL209-27 | UC209-26 UC209-27 | FL209 | 1.84 1.8 |
UCFL209-28 | UC209-28 | 1.76 | |
UCFL210 | UC210 | 2.1 | |
UCFL210-29 | UC210-29 | 2.22 | |
UCFL210-30 | UC210-30 | FL210 | 2.17 |
UCFL210-31 | UC210-31 | 2.12 | |
UCFL210-32 | UC210-32 | 2.08 | |
UCFL211 | UC211 | 2.91 | |
UCFL211-32 | UC211-32 | 3.06 | |
UCFL211-33 | UC211-33 | FL211 | 3 |
UCFL211-34 | UC211-34 | 2.95 | |
UCFL211-35 | UC211-35 | 2.89 | |
UCFL212 | UC212 | 3.74 | |
UCFL212-36 | UC212-36 | 3.87 | |
UCFL212-37 | UC212-37 | FL212 | 3.79 |
UCFL212-38 | UC212-38 | 3.72 | |
UCFL212-39 | UC212-39 | 3.65 | |
UCFL213 | UC213 | 4.57 | |
UCFL213-40 | UC213-40 | FL213 | 4.66 |
UCFL213-41 | UC213-41 | 4.57 | |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UC214 | UC214 | 5.11 | |
UCF14-42 UCF14-43 |
UC214-42 UC214-43 | FL214 | 5.32 5.22 |
UCF14-44 | UC214-44 | 5.12 | |
UCF215 | UC215 | 5.37 | |
UCF 215-45 | UC215-45 | 5.62 | |
UCF15-46 | UC215-46 | FL215 | 5.51 |
UCF15-47 | UC215-47 | 5.4 | |
UCF15-48 | UC215-48 | 5.28 | |
UC216 | UC216 | 7.2 | |
UCF 216-49 UCF216-50 |
UC216-49 UC216-50 | FL216 | 7.38 7.25 |
UCF16-51 | UC216-51 | 7.12 | |
UC217 | UC217 | 8.61 | |
UCF17-52 UCF17-53 |
UC217-52 UC217-53 | FL217 | 8.83 8.69 |
UCF17-55 | UC217-55 | 8.4 | |
UCF 218 UCF218-56 |
UC218 UC218-56 | FL218 | 10.51 10.62 |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCF201 UCF201-8 | UC201 UC201-8 | F204 | 0.6 0.59 |
UCF202 | UC202 | 0.59 | |
UCF202-9 | UC202-9 | F204 | 0.59 |
UCF202-10 | UC202-10 | 0.59 | |
UCF203 UCF203-11 | UC203 UC203-11 | F204 | 0.58 0.57 |
UCF204 | UC204 | F204 | 0.56 |
UCF204-12 | UC204-12 | 0.56 | |
UCF205 | UC205 | 0.8 | |
UCF205-13 | UC205-13 | 0.84 | |
UCF205-14 | UC205-14 | F205 | 0.83 |
UCF205-15 | UC205-15 | 0.81 | |
UCF205-16 | UC205-16 | 0.8 | |
UCF206 | UC206 | 1.12 | |
UCF206-17 | UC206-17 | 1.15 | |
UCF206-18 | UC206-18 | F206 | 1.14 |
UCF206-19 | UC206-19 | 1.12 | |
UCF206-20 | UC206-20 | 1.11 | |
UCF207 | UC207 | 1.46 | |
UCF207-20 | UC207-20 | 1.52 | |
UCF207-21 | UC207-21 | F207 | 1.49 |
UCF207-22 | UC207-22 | 1.46 | |
UCF207-23 | UC207-23 | 1.43 | |
UCF208 | UC208 | 1.84 | |
UCF208-24 | UC208-24 | F208 | 1.88 |
UCF208-25 | UC208-25 | 1.85 | |
UCF209 | UC209 | 2.15 | |
UCF209-26 UCF209-27 | UC209-26 UC209-27 | F209 | 2.25 2.21 |
UCF209-28 | UC209-28 | 2.17 | |
UCF210 | UC210 | 2.42 | |
UCF210-29 | UC210-29 | 2.54 | |
UCF210-30 | UC210-30 | F210 | 2.49 |
UCF210-31 | UC210-31 | 2.44 | |
UCF210-32 | UC210-32 | 2.4 | |
UCF211 | UC211 | 3.31 | |
UCF211-32 | UC211-32 | 3.46 | |
UCF211-33 | UC211-33 | F211 | 3.4 |
UCF211-34 | UC211-34 | 3.35 | |
UCF211-35 | UC211-35 | 3.29 | |
UCF212 | UC212 | 4.28 | |
UCF212-36 | UC212-36 | 4.41 | |
UCF212-37 | UC212-37 | F212 | 4.33 |
UCF212-38 | UC212-38 | 4.26 | |
UCF212-39 | UC212-39 | 4.19 | |
UCF213 | UC213 | 4.99 | |
UCF213-40 | UC213-40 | F213 | 5.08 |
UCF213-41 | UC213-41 | 4.99 | |
Unit No. | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
UCF214 | UC214 | 5.85 | |
UCF214-42 UCF214-43 | UC214-42 UC214-43 | F214 | 6.06 5.96 |
UCF214-44 | UC214-44 | 5.86 | |
UCF215 | UC215 | 6.91 | |
UCF215-45 | UC215-45 | 7.16 | |
UCF215-46 | UC215-46 | F215 | 7.05 |
UCF215-47 | UC215-47 | 6.94 | |
UCF215-48 | UC215-48 | 6.82 | |
UCF216 | UC216 | 7.5 | |
UCF216-49 UCF216-50 | UC216-49 UC216-50 | F216 | 7.68 7.55 |
UCF216-51 | UC216-51 | 7.42 | |
UCF217 | UC217 | 9.66 | |
UCF217-52 UCF217-53 | UC217-52 UC217-53 | F217 | 9.88 9.74 |
UCF217-55 | UC217-55 | 9.45 | |
UCF218 UCF218-56 | UC218 UC218-56 | F218 | 12.06 12.17 |